Langskjæran
Recibe alertas por correo cuando los piojos superen el límite, se reporten enfermedades o se registren tratamientos.
0,37
Piojo hembra adulto · Semana 30/2026
OK
Estado de Piojos
- Prom. hembra adulta
- 0,37
- Límite
- 0.5
- Peces limpiadores
- No
- Datos de
- Semana 30/2026
Enfermedades
Sin reportes de enfermedades
Ubicación
- Kommune
- Gildeskål
- Coordenadas
- 67.11838, 13.89842
Tendencia
Historial de Piojos
Conteo de piojos
Sobre el límite
- - - Límite
▲ Tratamiento
Salud
Historial de Tratamientos
| Semana | Tipo | Sustancia | Medicinal |
|---|---|---|---|
| 29/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 26/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 22/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 19/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 4/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 1/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
Mapa
Ubicación
Data
Datos Semanales de Piojos
| Semana | Prom. Hembra Adulta | Status | Peces limpiadores |
|---|---|---|---|
| 30/2026 | 0,37 | OK | — |
| 29/2026 | 0,26 | OK | — |
| 28/2026 | 0,43 | OK | — |
| 27/2026 | 0,27 | OK | — |
| 26/2026 | 0,24 | SOBRE | — |
| 25/2026 | 0,09 | OK | — |
| 24/2026 | 0,14 | OK | — |
| 23/2026 | 0,07 | OK | — |
| 22/2026 | 0,03 | OK | — |
| 21/2026 | 0,18 | OK | — |
| 20/2026 | 0,17 | OK | — |
| 19/2026 | 0,32 | OK | — |
| 18/2026 | 0,13 | OK | — |
| 17/2026 | 0,11 | OK | — |
| 16/2026 | 0,11 | OK | — |
| 15/2026 | 0,21 | OK | — |
| 14/2026 | 0,22 | OK | — |
| 13/2026 | 0,20 | OK | — |
| 12/2026 | 0,21 | OK | — |
| 11/2026 | 0,09 | OK | — |
AIS
Actividad de barcos vivero
Visitas registradas por AIS (últimos 90 días)
Visitas (90 d)
13
Barcos únicos
2
Tiempo total
61 h
| Llegada | Barco | Operador | Tiempo | Tipo de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 10:49 | TAUPO | Napier | 2h 60m | Entrega |
| 2026-07-19 07:49 | TAUPO | Napier | 5h | Entrega |
| 2026-07-14 07:29 | TAUPO | Napier | 7h | Tratamiento |
| 2026-07-12 07:49 | TAUPO | Napier | 6h 10m | Tratamiento |
| 2026-07-02 06:59 | TAUPO | Napier | 7h 30m | Tratamiento |
| 2026-06-30 07:19 | TAUPO | Napier | 3h 40m | Entrega |
| 2026-06-28 07:49 | TAUPO | Napier | 7h | Tratamiento |
| 2026-06-25 07:09 | RONJA HAVSOY | Sølvtrans | 2h 30m | Entrega |
| 2026-06-23 09:19 | RONJA HAVSOY | Sølvtrans | 1h 50m | Entrega |
| 2026-06-23 06:19 | RONJA HAVSOY | Sølvtrans | 2h 10m | Entrega |
| 2026-06-21 06:09 | RONJA HAVSOY | Sølvtrans | 2h 50m | Entrega |
| 2026-06-16 08:09 | TAUPO | Napier | 5h 10m | Entrega |
| 2026-06-14 06:49 | TAUPO | Napier | 6h 50m | Tratamiento |
Tipo de trabajo inferido por duración y siguiente parada. Indicativo.
Datos de Barentswatch Fishhealth API. Actualizado semanalmente.