Horsvågen
Recibe alertas por correo cuando los piojos superen el límite, se reporten enfermedades o se registren tratamientos.
0,11
Piojo hembra adulto · Semana 32/2026
OK
Estado de Piojos
- Prom. hembra adulta
- 0,11
- Límite
- 0.5
- Peces limpiadores
- No
- Datos de
- Semana 32/2026
Enfermedades
Sin reportes de enfermedades
Ubicación
- Kommune
- Hamarøy
- Coordenadas
- 68.02130, 15.29955
Tendencia
Historial de Piojos
Conteo de piojos
Sobre el límite
- - - Límite
▲ Tratamiento
Salud
Historial de Tratamientos
| Semana | Tipo | Sustancia | Medicinal |
|---|---|---|---|
| 3/2026 | FORBEHANDLING | Emamectin benzoat | Sí |
| 2/2026 | FORBEHANDLING | Emamectin benzoat | Sí |
| 1/2026 | FORBEHANDLING | Emamectin benzoat | Sí |
Mapa
Ubicación
Data
Datos Semanales de Piojos
| Semana | Prom. Hembra Adulta | Status | Peces limpiadores |
|---|---|---|---|
| 32/2026 | 0,11 | OK | — |
| 31/2026 | 0,16 | OK | — |
| 30/2026 | 0,12 | OK | — |
| 29/2026 | 0,05 | OK | — |
| 28/2026 | 0,02 | OK | — |
| 27/2026 | 0,01 | OK | — |
| 26/2026 | 0,01 | OK | — |
| 25/2026 | 0,02 | OK | — |
| 24/2026 | 0,01 | OK | — |
| 23/2026 | 0,01 | OK | — |
| 22/2026 | 0,02 | OK | — |
| 21/2026 | 0,02 | OK | — |
| 20/2026 | 0,02 | OK | — |
| 19/2026 | 0,02 | OK | — |
| 18/2026 | 0,01 | OK | — |
| 17/2026 | 0,05 | OK | — |
| 16/2026 | 0,03 | OK | — |
| 15/2026 | 0,04 | OK | — |
| 14/2026 | 0,03 | OK | — |
| 13/2026 | 0,03 | OK | — |
| 12/2026 | 0,07 | OK | — |
| 11/2026 | 0,04 | OK | — |
AIS
Actividad de barcos vivero
Visitas registradas por AIS (últimos 90 días)
Visitas (90 d)
35
Barcos únicos
3
Tiempo total
139 h
| Llegada | Barco | Operador | Tiempo | Tipo de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 14:30 | MULTI ARCTIC | Trident | 1h 40m | Entrega |
| 2026-08-12 12:19 | MULTI ARCTIC | Trident | 2h | Entrega |
| 2026-08-12 06:20 | MULTI ARCTIC | Trident | 5h 50m | Entrega |
| 2026-08-12 05:29 | MULTI ARCTIC | Trident | 40 min | Tránsito |
| 2026-08-10 23:09 | MULTI ARCTIC | Trident | 10h 50m | Tratamiento |
| 2026-08-10 23:00 | RO FORTUNE | Rostein | 11h 19m | Tratamiento |
| 2026-08-10 08:08 | RO FORTUNE | Rostein | 4h 51m | Entrega |
| 2026-08-10 01:58 | RO FORTUNE | Rostein | 1h 51m | Entrega |
| 2026-08-09 20:49 | RO FORTUNE | Rostein | 1h 21m | Entrega |
| 2026-08-09 15:20 | RO FORTUNE | Rostein | 1h 50m | Entrega |
| 2026-08-09 10:00 | RO FORTUNE | Rostein | 1h 38m | Entrega |
| 2026-08-09 05:10 | RO FORTUNE | Rostein | 1h 29m | Entrega |
| 2026-08-08 22:59 | RO FORTUNE | Rostein | 2h 20m | Entrega |
| 2026-08-08 17:19 | RO FORTUNE | Rostein | 1h 40m | Entrega |
| 2026-08-08 05:29 | RO FORTUNE | Rostein | 8h | Tratamiento |
| 2026-08-08 03:30 | RO FORTUNE | Rostein | 1h 40m | Entrega |
| 2026-07-29 05:39 | AQUA LADY | Trident | 30 min | Tránsito |
| 2026-07-22 21:18 | AQUA LADY | Trident | 31 min | Tránsito |
| 2026-07-09 07:39 | MULTI ARCTIC | Trident | 2h 50m | Entrega |
| 2026-07-06 13:59 | MULTI ARCTIC | Trident | 1h | Entrega |
| 2026-06-30 03:29 | AQUA LADY | Trident | 40 min | Tránsito |
| 2026-06-22 09:59 | AQUA LADY | Trident | 50 min | Tránsito |
| 2026-06-18 09:15 | MULTI ARCTIC | Trident | 54 min | Tránsito |
| 2026-06-15 07:19 | AQUA LADY | Trident | 40 min | Tránsito |
| 2026-06-12 00:39 | MULTI ARCTIC | Trident | 14h 40m | Tratamiento |
Tipo de trabajo inferido por duración y siguiente parada. Indicativo.
Datos de Barentswatch Fishhealth API. Actualizado semanalmente.