Kvitholmen
Recibe alertas por correo cuando los piojos superen el límite, se reporten enfermedades o se registren tratamientos.
0,07
Piojo hembra adulto · Semana 36/2026
OK
Estado de Piojos
- Prom. hembra adulta
- 0,07
- Límite
- 0.5
- Peces limpiadores
- No
- Datos de
- Semana 36/2026
Enfermedades
- PD
- 26 reporte(s)
- Último
- Semana 36/2026
Ubicación
- Kommune
- Smøla
- Coordenadas
- 63.46975, 8.15693
Tendencia
Historial de Piojos
Conteo de piojos
Sobre el límite
- - - Límite
▲ Tratamiento
Salud
Reportes de Enfermedades
| Enfermedades | Semana | Status |
|---|---|---|
| PD | 36/2026 | reported |
| PD | 35/2026 | reported |
| PD | 34/2026 | reported |
| PD | 33/2026 | reported |
| PD | 32/2026 | reported |
| PD | 31/2026 | reported |
| PD | 30/2026 | reported |
| PD | 29/2026 | reported |
| PD | 28/2026 | reported |
| PD | 27/2026 | reported |
| PD | 26/2026 | reported |
| PD | 25/2026 | reported |
| PD | 24/2026 | reported |
| PD | 23/2026 | reported |
| PD | 22/2026 | reported |
| PD | 21/2026 | reported |
| PD | 20/2026 | reported |
| PD | 19/2026 | reported |
| PD | 18/2026 | reported |
| PD | 17/2026 | reported |
| PD | 16/2026 | reported |
| PD | 15/2026 | reported |
| PD | 14/2026 | reported |
| PD | 13/2026 | reported |
| PD | 12/2026 | reported |
| PD | 11/2026 | reported |
Salud
Historial de Tratamientos
| Semana | Tipo | Sustancia | Medicinal |
|---|---|---|---|
| 35/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 34/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
Mapa
Ubicación
Data
Datos Semanales de Piojos
| Semana | Prom. Hembra Adulta | Status | Peces limpiadores |
|---|---|---|---|
| 36/2026 | 0,07 | OK | — |
| 35/2026 | 0,03 | OK | — |
| 34/2026 | 0,07 | OK | — |
| 33/2026 | 0,18 | OK | — |
| 32/2026 | 0,11 | OK | — |
| 31/2026 | 0,07 | OK | — |
| 30/2026 | 0,11 | OK | — |
| 29/2026 | 0,09 | OK | — |
| 28/2026 | 0,11 | OK | — |
| 27/2026 | 0,09 | OK | — |
| 26/2026 | 0,04 | OK | — |
| 25/2026 | 0,01 | OK | — |
| 24/2026 | 0,04 | OK | — |
| 23/2026 | 0,00 | OK | — |
| 22/2026 | 0,01 | OK | — |
| 21/2026 | 0,00 | OK | — |
| 20/2026 | 0,00 | OK | — |
| 19/2026 | 0,00 | OK | — |
| 18/2026 | 0,00 | OK | — |
| 17/2026 | 0,00 | OK | — |
| 16/2026 | 0,00 | OK | — |
| 15/2026 | 0,00 | OK | — |
| 14/2026 | 0,00 | OK | — |
| 13/2026 | — | OK | — |
| 12/2026 | — | OK | — |
| 11/2026 | — | OK | — |
AIS
Actividad de barcos vivero
Visitas registradas por AIS (últimos 90 días)
Visitas (90 d)
19
Barcos únicos
5
Tiempo total
94 h
| Llegada | Barco | Operador | Tiempo | Tipo de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 09:39 | FROY MIRA | Froy | 1h 31m | Entrega |
| 2026-09-10 07:08 | FROY MIRA | Froy | 1h 31m | Entrega |
| 2026-08-24 15:59 | MULTI POWER | Trident | 2h 30m | Entrega |
| 2026-08-23 15:19 | MULTI POWER | Trident | 14h 40m | Tratamiento |
| 2026-08-23 14:29 | MULTI POWER | Trident | 30 min | Tránsito |
| 2026-08-21 15:09 | MULTI POWER | Trident | 30h 40m | Tratamiento |
| 2026-08-21 10:59 | MULTI POWER | Trident | 3h 30m | Entrega |
| 2026-08-21 07:09 | MULTI POWER | Trident | 3h 40m | Entrega |
| 2026-08-21 05:39 | MULTI POWER | Trident | 1h 20m | Entrega |
| 2026-08-20 23:39 | MULTI POWER | Trident | 5h 40m | Entrega |
| 2026-08-15 09:00 | FROY MIRA | Froy | 2h 10m | Entrega |
| 2026-08-15 07:20 | FROY MIRA | Froy | 1h 30m | Entrega |
| 2026-07-23 15:10 | MULTI ENOVATION | Trident | 1h 10m | Entrega |
| 2026-07-23 09:10 | MULTI ENOVATION | Trident | 4h 30m | Entrega |
| 2026-06-27 11:39 | MULTI PIONER | Trident | 50 min | Tránsito |
| 2026-06-27 08:49 | MULTI PIONER | Trident | 1h 10m | Entrega |
| 2026-06-26 17:09 | MULTI PIONER | Trident | 13h 30m | Tratamiento |
| 2026-06-20 09:18 | RONJA AURORA | Sølvtrans | 1h 41m | Entrega |
| 2026-06-18 07:29 | MULTI ENOVATION | Trident | 1h 50m | Entrega |
| 2026-06-13 10:39 | MULTI ENOVATION | Trident | 5h 10m | Entrega |
| 2026-06-13 06:09 | MULTI ENOVATION | Trident | 4h 20m | Entrega |
| 2026-05-21 13:49 | MULTI ENOVATION | Trident | 50 min | Tránsito |
Tipo de trabajo inferido por duración y siguiente parada. Indicativo.
Datos de Barentswatch Fishhealth API. Actualizado semanalmente.