Vannfjorden
Recibe alertas por correo cuando los piojos superen el límite, se reporten enfermedades o se registren tratamientos.
Estado de Piojos
- Prom. hembra adulta
- —
- Límite
- 0.5
- Peces limpiadores
- No
- Datos de
- Semana 36/2026
Enfermedades
Sin reportes de enfermedades
Ubicación
- Kommune
- Nordkapp
- Coordenadas
- 71.01710, 25.39083
Tendencia
Historial de Piojos
Conteo de piojos
Sobre el límite
- - - Límite
Mapa
Ubicación
Data
Datos Semanales de Piojos
| Semana | Prom. Hembra Adulta | Status | Peces limpiadores |
|---|---|---|---|
| 36/2026 | — | OK | — |
| 35/2026 | — | OK | — |
| 34/2026 | — | OK | — |
| 33/2026 | — | OK | — |
| 32/2026 | — | OK | — |
| 31/2026 | — | OK | — |
| 30/2026 | — | OK | — |
| 29/2026 | — | OK | — |
| 28/2026 | 0,00 | OK | — |
| 27/2026 | 0,01 | OK | — |
| 26/2026 | — | OK | — |
| 25/2026 | 0,02 | OK | — |
| 24/2026 | 0,03 | OK | — |
| 23/2026 | 0,02 | OK | — |
| 22/2026 | 0,02 | OK | — |
| 21/2026 | 0,03 | OK | — |
| 20/2026 | 0,05 | OK | — |
| 19/2026 | 0,09 | OK | — |
| 18/2026 | 0,16 | OK | — |
| 17/2026 | 0,20 | OK | — |
| 16/2026 | 0,26 | OK | — |
| 15/2026 | 0,23 | OK | — |
| 14/2026 | 0,20 | OK | — |
| 13/2026 | 0,26 | OK | — |
| 12/2026 | 0,24 | OK | — |
| 11/2026 | 0,33 | OK | — |
AIS
Actividad de barcos vivero
Visitas registradas por AIS (últimos 90 días)
Visitas (90 d)
16
Barcos únicos
1
Tiempo total
18 h
| Llegada | Barco | Operador | Tiempo | Tipo de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 16:39 | ROBRIS | Rostein | 2h 40m | Entrega |
| 2026-07-20 20:39 | ROBRIS | Rostein | 1h 19m | Entrega |
| 2026-07-19 20:19 | ROBRIS | Rostein | 1h | Entrega |
| 2026-07-17 21:19 | ROBRIS | Rostein | 50 min | Tránsito |
| 2026-07-15 22:19 | ROBRIS | Rostein | 50 min | Tránsito |
| 2026-07-14 23:49 | ROBRIS | Rostein | 30 min | Tránsito |
| 2026-07-13 18:49 | ROBRIS | Rostein | 40 min | Tránsito |
| 2026-06-29 20:29 | ROBRIS | Rostein | 1h | Entrega |
| 2026-06-28 19:39 | ROBRIS | Rostein | 50 min | Tránsito |
| 2026-06-25 23:59 | ROBRIS | Rostein | 1h | Entrega |
| 2026-06-24 21:29 | ROBRIS | Rostein | 1h 9m | Entrega |
| 2026-06-23 23:49 | ROBRIS | Rostein | 1h 40m | Entrega |
| 2026-06-22 23:49 | ROBRIS | Rostein | 1h | Entrega |
| 2026-06-21 21:19 | ROBRIS | Rostein | 50 min | Tránsito |
| 2026-06-16 23:29 | ROBRIS | Rostein | 1h 20m | Entrega |
| 2026-06-16 00:59 | ROBRIS | Rostein | 1h 20m | Entrega |
| 2026-06-14 16:59 | ROBRIS | Rostein | 1h 40m | Entrega |
| 2026-06-11 22:59 | ROBRIS | Rostein | 1h 10m | Entrega |
| 2026-06-11 00:19 | ROBRIS | Rostein | 1h 20m | Entrega |
| 2026-06-10 01:29 | ROBRIS | Rostein | 1h 30m | Entrega |
| 2026-06-09 22:59 | ROBRIS | Rostein | 1h 30m | Entrega |
| 2026-06-08 23:39 | ROBRIS | Rostein | 1h 20m | Entrega |
| 2026-06-07 20:29 | ROBRIS | Rostein | 1h 40m | Entrega |
Tipo de trabajo inferido por duración y siguiente parada. Indicativo.
Datos de Barentswatch Fishhealth API. Actualizado semanalmente.