Drøno
Recibe alertas por correo cuando los piojos superen el límite, se reporten enfermedades o se registren tratamientos.
0,03
Piojo hembra adulto · Semana 30/2026
OK
Estado de Piojos
- Prom. hembra adulta
- 0,03
- Límite
- 0.5
- Peces limpiadores
- No
- Datos de
- Semana 30/2026
Enfermedades
- PD
- 20 reporte(s)
- Último
- Semana 30/2026
Ubicación
- Kommune
- Austevoll
- Coordenadas
- 60.08077, 5.19203
Tendencia
Historial de Piojos
Conteo de piojos
Sobre el límite
- - - Límite
▲ Tratamiento
Salud
Reportes de Enfermedades
| Enfermedades | Semana | Status |
|---|---|---|
| PD | 30/2026 | reported |
| PD | 29/2026 | reported |
| PD | 28/2026 | reported |
| PD | 27/2026 | reported |
| PD | 26/2026 | reported |
| PD | 25/2026 | reported |
| PD | 24/2026 | reported |
| PD | 23/2026 | reported |
| PD | 22/2026 | reported |
| PD | 21/2026 | reported |
| PD | 20/2026 | reported |
| PD | 19/2026 | reported |
| PD | 18/2026 | reported |
| PD | 17/2026 | reported |
| PD | 16/2026 | reported |
| PD | 15/2026 | reported |
| PD | 14/2026 | reported |
| PD | 13/2026 | reported |
| PD | 12/2026 | reported |
| PD | 11/2026 | reported |
Salud
Historial de Tratamientos
| Semana | Tipo | Sustancia | Medicinal |
|---|---|---|---|
| 26/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 25/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 8/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
Mapa
Ubicación
Data
Datos Semanales de Piojos
| Semana | Prom. Hembra Adulta | Status | Peces limpiadores |
|---|---|---|---|
| 30/2026 | 0,03 | OK | — |
| 29/2026 | 0,03 | OK | — |
| 28/2026 | 0,05 | OK | — |
| 27/2026 | 0,03 | OK | — |
| 26/2026 | 0,00 | OK | — |
| 25/2026 | 0,42 | OK | — |
| 24/2026 | 0,47 | OK | — |
| 23/2026 | 0,42 | OK | — |
| 22/2026 | 0,35 | OK | — |
| 21/2026 | 0,17 | OK | — |
| 20/2026 | 0,16 | OK | — |
| 19/2026 | 0,17 | OK | — |
| 18/2026 | 0,13 | OK | — |
| 17/2026 | 0,14 | OK | — |
| 16/2026 | 0,15 | OK | — |
| 15/2026 | 0,05 | OK | — |
| 14/2026 | 0,06 | OK | — |
| 13/2026 | 0,13 | OK | — |
| 12/2026 | 0,05 | OK | — |
| 11/2026 | 0,08 | OK | — |
AIS
Actividad de barcos vivero
Visitas registradas por AIS (últimos 90 días)
Visitas (90 d)
1
Barcos únicos
1
Tiempo total
3 h
| Llegada | Barco | Operador | Tiempo | Tipo de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 11:49 | ROBRIS | Rostein | 3h 20m | Entrega |
Tipo de trabajo inferido por duración y siguiente parada. Indicativo.
Datos de Barentswatch Fishhealth API. Actualizado semanalmente.