Dryna
Recibe alertas por correo cuando los piojos superen el límite, se reporten enfermedades o se registren tratamientos.
0,32
Piojo hembra adulto · Semana 30/2026
OK
Estado de Piojos
- Prom. hembra adulta
- 0,32
- Límite
- 0.5
- Peces limpiadores
- No
- Datos de
- Semana 30/2026
Enfermedades
- PD
- 20 reporte(s)
- Último
- Semana 30/2026
Ubicación
- Kommune
- Molde
- Coordenadas
- 62.64467, 6.55763
Tendencia
Historial de Piojos
Conteo de piojos
Sobre el límite
- - - Límite
▲ Tratamiento
Salud
Reportes de Enfermedades
| Enfermedades | Semana | Status |
|---|---|---|
| PD | 30/2026 | reported |
| PD | 29/2026 | reported |
| PD | 28/2026 | reported |
| PD | 27/2026 | reported |
| PD | 26/2026 | reported |
| PD | 25/2026 | reported |
| PD | 24/2026 | reported |
| PD | 23/2026 | reported |
| PD | 22/2026 | reported |
| PD | 21/2026 | reported |
| PD | 20/2026 | reported |
| PD | 19/2026 | reported |
| PD | 18/2026 | reported |
| PD | 17/2026 | reported |
| PD | 16/2026 | reported |
| PD | 15/2026 | reported |
| PD | 14/2026 | reported |
| PD | 13/2026 | reported |
| PD | 12/2026 | reported |
| PD | 11/2026 | reported |
Salud
Historial de Tratamientos
| Semana | Tipo | Sustancia | Medicinal |
|---|---|---|---|
| 26/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 16/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 15/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 14/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 2/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
Mapa
Ubicación
Data
Datos Semanales de Piojos
| Semana | Prom. Hembra Adulta | Status | Peces limpiadores |
|---|---|---|---|
| 30/2026 | 0,32 | OK | — |
| 29/2026 | 0,21 | OK | — |
| 28/2026 | 0,10 | OK | — |
| 27/2026 | 0,11 | OK | — |
| 26/2026 | 0,21 | OK | — |
| 25/2026 | 0,48 | OK | — |
| 24/2026 | 0,32 | OK | — |
| 23/2026 | 0,21 | OK | — |
| 22/2026 | 0,09 | OK | — |
| 21/2026 | 0,05 | OK | — |
| 20/2026 | 0,05 | OK | — |
| 19/2026 | 0,07 | OK | — |
| 18/2026 | 0,15 | OK | — |
| 17/2026 | 0,14 | OK | — |
| 16/2026 | 0,18 | OK | — |
| 15/2026 | 0,24 | OK | — |
| 14/2026 | 0,30 | OK | — |
| 13/2026 | 0,24 | OK | — |
| 12/2026 | 0,18 | OK | — |
| 11/2026 | 0,26 | OK | — |
AIS
Actividad de barcos vivero
Visitas registradas por AIS (últimos 90 días)
Visitas (90 d)
66
Barcos únicos
11
Tiempo total
224 h
| Llegada | Barco | Operador | Tiempo | Tipo de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 11:29 | AQUA JUNIOR | Trident | 1h 20m | Entrega |
| 2026-07-25 06:29 | MULTI PIONER | Trident | 6h 50m | Tratamiento |
| 2026-07-24 17:39 | RO VISION | Rostein | 24h 60m | Tratamiento |
| 2026-07-24 16:59 | MULTI PIONER | Trident | 13h 20m | Tratamiento |
| 2026-07-24 16:09 | RO VISION | Rostein | 1h 20m | Entrega |
| 2026-07-24 13:59 | RO VISION | Rostein | 1h 60m | Entrega |
| 2026-07-24 12:19 | RO VISION | Rostein | 1h 30m | Entrega |
| 2026-07-24 12:00 | MULTI PIONER | Trident | 4h 50m | Entrega |
| 2026-07-24 10:29 | RO VISION | Rostein | 1h 40m | Entrega |
| 2026-07-24 10:00 | MULTI PIONER | Trident | 1h 40m | Entrega |
| 2026-07-24 08:30 | MULTI PIONER | Trident | 1h 19m | Entrega |
| 2026-07-24 07:30 | MULTI PIONER | Trident | 51 min | Tránsito |
| 2026-07-24 04:59 | RO VISION | Rostein | 4h 50m | Entrega |
| 2026-07-24 03:40 | MULTI PIONER | Trident | 3h 30m | Entrega |
| 2026-07-23 19:49 | ROSTEIN | Rostein | 1h 20m | Entrega |
| 2026-07-23 18:09 | RO VISION | Rostein | 10h 40m | Tratamiento |
| 2026-07-23 13:50 | MULTI PIONER | Trident | 13h 30m | Tratamiento |
| 2026-07-23 12:59 | ROSTEIN | Rostein | 1h 50m | Entrega |
| 2026-07-23 11:10 | MULTI PIONER | Trident | 2h 10m | Entrega |
| 2026-07-23 05:59 | ROSTEIN | Rostein | 2h 10m | Entrega |
| 2026-07-22 07:59 | RO MASTER | Rostein | 1h 30m | Entrega |
| 2026-07-21 06:09 | RO MASTER | Rostein | 2h 40m | Entrega |
| 2026-07-18 11:39 | AQUA JUNIOR | Trident | 1h 50m | Entrega |
| 2026-07-16 17:49 | RO MASTER | Rostein | 1h | Entrega |
| 2026-07-15 07:39 | RO MASTER | Rostein | 2h 20m | Entrega |
Tipo de trabajo inferido por duración y siguiente parada. Indicativo.
Datos de Barentswatch Fishhealth API. Actualizado semanalmente.