Oksen
Recibe alertas por correo cuando los piojos superen el límite, se reporten enfermedades o se registren tratamientos.
0,40
Piojo hembra adulto · Semana 37/2026
OK
Estado de Piojos
- Prom. hembra adulta
- 0,40
- Límite
- 0.5
- Peces limpiadores
- No
- Datos de
- Semana 37/2026
Enfermedades
Sin reportes de enfermedades
Ubicación
- Kommune
- Øygarden
- Coordenadas
- 60.43418, 4.94065
Tendencia
Historial de Piojos
Conteo de piojos
Sobre el límite
- - - Límite
▲ Tratamiento
Salud
Historial de Tratamientos
| Semana | Tipo | Sustancia | Medicinal |
|---|---|---|---|
| 36/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 35/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 34/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 32/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 30/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 9/2026 | FORBEHANDLING | Emamectin benzoat | Sí |
Mapa
Ubicación
Data
Datos Semanales de Piojos
| Semana | Prom. Hembra Adulta | Status | Peces limpiadores |
|---|---|---|---|
| 37/2026 | 0,40 | OK | — |
| 36/2026 | 0,40 | OK | — |
| 35/2026 | 0,41 | OK | — |
| 34/2026 | 0,33 | OK | — |
| 33/2026 | 0,44 | OK | — |
| 32/2026 | 0,22 | OK | — |
| 31/2026 | 0,32 | OK | — |
| 30/2026 | 0,14 | OK | — |
| 29/2026 | 0,37 | OK | — |
| 28/2026 | 0,20 | OK | — |
| 27/2026 | 0,23 | OK | — |
| 26/2026 | 0,40 | OK | — |
| 25/2026 | 0,32 | OK | — |
| 24/2026 | 0,38 | OK | — |
| 23/2026 | 0,23 | OK | — |
| 22/2026 | 0,20 | OK | — |
| 21/2026 | 0,17 | OK | — |
| 20/2026 | 0,08 | OK | — |
| 19/2026 | 0,07 | OK | — |
| 18/2026 | 0,03 | OK | — |
| 17/2026 | 0,06 | OK | — |
| 16/2026 | 0,00 | OK | — |
| 15/2026 | 0,00 | OK | — |
| 14/2026 | 0,00 | OK | — |
| 13/2026 | 0,00 | OK | — |
| 12/2026 | 0,01 | OK | — |
| 11/2026 | 0,00 | OK | — |
AIS
Actividad de barcos vivero
Visitas registradas por AIS (últimos 90 días)
Visitas (90 d)
11
Barcos únicos
2
Tiempo total
71 h
| Llegada | Barco | Operador | Tiempo | Tipo de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 08:59 | FROY JARL | Froy | 3h | Entrega |
| 2026-09-06 16:28 | FROY JARL | Froy | 3h 59m | Entrega |
| 2026-09-05 23:09 | FROY JARL | Froy | 16h 59m | Tratamiento |
| 2026-09-05 12:38 | FROY JARL | Froy | 6h 41m | Tratamiento |
| 2026-09-05 08:28 | FROY JARL | Froy | 3h 51m | Entrega |
| 2026-08-30 22:30 | RONJA MALOY | Sølvtrans | 7h 20m | Tratamiento |
| 2026-08-30 16:49 | RONJA MALOY | Sølvtrans | 5h 20m | Entrega |
| 2026-08-30 10:59 | RONJA MALOY | Sølvtrans | 5h 30m | Entrega |
| 2026-08-30 04:49 | RONJA MALOY | Sølvtrans | 5h 50m | Entrega |
| 2026-08-29 10:40 | RONJA MALOY | Sølvtrans | 8h | Tratamiento |
| 2026-08-29 06:19 | RONJA MALOY | Sølvtrans | 4h | Entrega |
Tipo de trabajo inferido por duración y siguiente parada. Indicativo.
Datos de Barentswatch Fishhealth API. Actualizado semanalmente.