Rongøy
Recibe alertas por correo cuando los piojos superen el límite, se reporten enfermedades o se registren tratamientos.
Estado de Piojos
- Prom. hembra adulta
- —
- Límite
- 0.5
- Peces limpiadores
- No
- Datos de
- Semana 43/2026
Enfermedades
Sin reportes de enfermedades
Ubicación
- Kommune
- Øygarden
- Coordenadas
- 60.50933, 4.93170
Tendencia
Historial de Piojos
Conteo de piojos
Sobre el límite
- - - Límite
▲ Tratamiento
Salud
Historial de Tratamientos
| Semana | Tipo | Sustancia | Medicinal |
|---|---|---|---|
| 28/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 27/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 21/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 20/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 19/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
Mapa
Ubicación
Data
Datos Semanales de Piojos
| Semana | Prom. Hembra Adulta | Status | Peces limpiadores |
|---|---|---|---|
| 43/2026 | — | OK | — |
| 42/2026 | — | OK | — |
| 41/2026 | 0,45 | OK | — |
| 40/2026 | 0,40 | OK | — |
| 39/2026 | 0,47 | OK | — |
| 38/2026 | 0,46 | OK | — |
| 37/2026 | 0,44 | OK | — |
| 36/2026 | 0,49 | OK | — |
| 35/2026 | 0,38 | OK | — |
| 34/2026 | 0,30 | OK | — |
| 33/2026 | 0,24 | OK | — |
| 32/2026 | 0,24 | OK | — |
| 31/2026 | 0,20 | OK | — |
| 30/2026 | 0,17 | OK | — |
| 29/2026 | 0,17 | OK | — |
| 28/2026 | 0,12 | OK | — |
| 27/2026 | 0,14 | OK | — |
| 26/2026 | 0,34 | OK | — |
| 25/2026 | 0,41 | OK | — |
| 24/2026 | 0,27 | OK | — |
| 23/2026 | 0,20 | OK | — |
| 22/2026 | 0,13 | OK | — |
| 21/2026 | 0,14 | OK | — |
| 20/2026 | 0,10 | OK | — |
| 19/2026 | 0,09 | OK | — |
| 18/2026 | 0,14 | OK | — |
| 17/2026 | 0,07 | OK | — |
| 16/2026 | 0,04 | OK | — |
| 15/2026 | 0,17 | OK | — |
| 14/2026 | 0,37 | OK | — |
| 13/2026 | 0,42 | OK | — |
| 12/2026 | 0,47 | OK | — |
| 11/2026 | 0,48 | OK | — |
AIS
Actividad de barcos vivero
Visitas registradas por AIS (últimos 90 días)
Visitas (90 d)
6
Barcos únicos
1
Tiempo total
9 h
| Llegada | Barco | Operador | Tiempo | Tipo de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 07:59 | AQUA FJORD | Trident | 50 min | Tránsito |
| 2026-09-04 12:19 | AQUA FJORD | Trident | 30 min | Tránsito |
| 2026-08-28 05:49 | AQUA FJORD | Trident | 2h 20m | Entrega |
| 2026-08-20 07:19 | AQUA FJORD | Trident | 2h 20m | Entrega |
| 2026-08-14 20:29 | AQUA FJORD | Trident | 1h 20m | Entrega |
| 2026-08-07 05:19 | AQUA FJORD | Trident | 1h 40m | Entrega |
| 2026-07-31 02:29 | AQUA FJORD | Trident | 1h 40m | Entrega |
| 2026-07-23 13:29 | AQUA FJORD | Trident | 1h 40m | Entrega |
| 2026-07-16 17:29 | AQUA FJORD | Trident | 2h 20m | Entrega |
| 2026-07-09 09:59 | AQUA FJORD | Trident | 40 min | Tránsito |
| 2026-07-02 08:49 | AQUA FJORD | Trident | 2h | Entrega |
| 2026-06-19 06:39 | AQUA FJORD | Trident | 2h 40m | Entrega |
| 2026-06-11 16:29 | AQUA FJORD | Trident | 2h 30m | Entrega |
| 2026-06-04 16:19 | AQUA FJORD | Trident | 2h 50m | Entrega |
| 2026-05-29 14:59 | AQUA FJORD | Trident | 1h 40m | Entrega |
| 2026-05-21 01:19 | AQUA FJORD | Trident | 40 min | Tránsito |
Tipo de trabajo inferido por duración y siguiente parada. Indicativo.
Datos de Barentswatch Fishhealth API. Actualizado semanalmente.