Fjølværet Ø
Recibe alertas por correo cuando los piojos superen el límite, se reporten enfermedades o se registren tratamientos.
Estado de Piojos
- Prom. hembra adulta
- —
- Límite
- 0.5
- Peces limpiadores
- No
- Datos de
- Semana 30/2026
Enfermedades
- ILA
- 20 reporte(s)
- Último
- Semana 30/2026
Ubicación
- Kommune
- Frøya
- Coordenadas
- 63.81923, 8.63613
Tendencia
Historial de Piojos
Conteo de piojos
Sobre el límite
- - - Límite
▲ Tratamiento
Salud
Reportes de Enfermedades
| Enfermedades | Semana | Status |
|---|---|---|
| ILA | 30/2026 | reported |
| ILA | 29/2026 | reported |
| ILA | 28/2026 | reported |
| ILA | 27/2026 | reported |
| ILA | 26/2026 | reported |
| ILA | 25/2026 | reported |
| ILA | 24/2026 | reported |
| ILA | 23/2026 | reported |
| ILA | 22/2026 | reported |
| ILA | 21/2026 | reported |
| ILA | 20/2026 | reported |
| ILA | 19/2026 | reported |
| ILA | 18/2026 | reported |
| ILA | 17/2026 | reported |
| ILA | 16/2026 | reported |
| ILA | 15/2026 | reported |
| ILA | 14/2026 | reported |
| ILA | 13/2026 | reported |
| ILA | 12/2026 | reported |
| ILA | 11/2026 | reported |
Salud
Historial de Tratamientos
| Semana | Tipo | Sustancia | Medicinal |
|---|---|---|---|
| 7/2026 | BADEBEHANDLING | Azamethiphos | Sí |
| 6/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
Mapa
Ubicación
Data
Datos Semanales de Piojos
| Semana | Prom. Hembra Adulta | Status | Peces limpiadores |
|---|---|---|---|
| 30/2026 | — | OK | — |
| 29/2026 | — | OK | — |
| 28/2026 | — | OK | — |
| 27/2026 | — | OK | — |
| 26/2026 | — | OK | — |
| 25/2026 | — | OK | — |
| 24/2026 | — | OK | — |
| 23/2026 | — | OK | — |
| 22/2026 | — | OK | — |
| 21/2026 | — | OK | — |
| 20/2026 | — | OK | — |
| 19/2026 | 0,19 | OK | — |
| 18/2026 | 0,19 | OK | — |
| 17/2026 | 0,18 | OK | — |
| 16/2026 | 0,19 | OK | — |
| 15/2026 | 0,16 | OK | — |
| 14/2026 | 0,15 | OK | — |
| 13/2026 | 0,16 | OK | — |
| 12/2026 | 0,09 | OK | — |
| 11/2026 | 0,18 | OK | — |
AIS
Actividad de barcos vivero
Visitas registradas por AIS (últimos 90 días)
Sin visitas registradas por AIS en los últimos 90 días.
Datos de Barentswatch Fishhealth API. Actualizado semanalmente.