Værøya Ø
Recibe alertas por correo cuando los piojos superen el límite, se reporten enfermedades o se registren tratamientos.
Estado de Piojos
- Prom. hembra adulta
- —
- Límite
- 0.5
- Peces limpiadores
- No
- Datos de
- Semana 37/2026
Enfermedades
Sin reportes de enfermedades
Ubicación
- Kommune
- Hitra
- Coordenadas
- 63.41597, 8.48388
Tendencia
Historial de Piojos
Conteo de piojos
Sobre el límite
- - - Límite
▲ Tratamiento
Salud
Historial de Tratamientos
| Semana | Tipo | Sustancia | Medicinal |
|---|---|---|---|
| 35/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 33/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 32/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 29/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 28/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 27/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 26/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 22/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 15/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 14/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
Mapa
Ubicación
Data
Datos Semanales de Piojos
| Semana | Prom. Hembra Adulta | Status | Peces limpiadores |
|---|---|---|---|
| 37/2026 | — | OK | — |
| 36/2026 | 0,17 | OK | — |
| 35/2026 | 0,34 | OK | — |
| 34/2026 | 0,31 | OK | — |
| 33/2026 | 0,12 | OK | — |
| 32/2026 | 0,48 | OK | — |
| 31/2026 | 0,13 | OK | — |
| 30/2026 | 0,10 | OK | — |
| 29/2026 | 0,09 | OK | — |
| 28/2026 | 0,05 | OK | — |
| 27/2026 | 0,07 | OK | — |
| 26/2026 | 0,12 | OK | — |
| 25/2026 | 0,27 | OK | — |
| 24/2026 | 0,16 | OK | — |
| 23/2026 | 0,04 | OK | — |
| 22/2026 | 0,04 | OK | — |
| 21/2026 | 0,06 | OK | — |
| 20/2026 | 0,06 | OK | — |
| 19/2026 | 0,02 | OK | — |
| 18/2026 | 0,03 | OK | — |
| 17/2026 | 0,04 | OK | — |
| 16/2026 | 0,02 | OK | — |
| 15/2026 | 0,03 | OK | — |
| 14/2026 | 0,09 | OK | — |
| 13/2026 | 0,33 | OK | — |
| 12/2026 | 0,39 | OK | — |
| 11/2026 | 0,44 | OK | — |
AIS
Actividad de barcos vivero
Visitas registradas por AIS (últimos 90 días)
Visitas (90 d)
64
Barcos únicos
8
Tiempo total
609 h
| Llegada | Barco | Operador | Tiempo | Tipo de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 18:19 | FROY ODIN | Froy | 1h 50m | Entrega |
| 2026-08-31 04:39 | MULTI INNOVATOR | Trident | 2h 10m | Entrega |
| 2026-08-30 19:09 | FROY ODIN | Froy | 2h 30m | Entrega |
| 2026-08-30 18:00 | AQUA QUEEN | Aqua Seawork AS | 11h 30m | Tratamiento |
| 2026-08-30 17:19 | AQUA KING | Aqua Seawork AS | 11h | Tratamiento |
| 2026-08-30 16:40 | AQUA QUEEN | Aqua Seawork AS | 1h 10m | Entrega |
| 2026-08-30 14:59 | RONJA PRINCESS | Sølvtrans | 15h 30m | Tratamiento |
| 2026-08-30 13:20 | AQUA QUEEN | Aqua Seawork AS | 2h 40m | Entrega |
| 2026-08-30 11:49 | RONJA PRINCESS | Sølvtrans | 3h | Entrega |
| 2026-08-30 07:29 | RONJA PRINCESS | Sølvtrans | 4h 10m | Entrega |
| 2026-08-30 07:09 | FROY ODIN | Froy | 3h 30m | Entrega |
| 2026-08-30 05:09 | AQUA QUEEN | Aqua Seawork AS | 4h 30m | Entrega |
| 2026-08-30 02:50 | AQUA KING | Aqua Seawork AS | 14h 20m | Tratamiento |
| 2026-08-29 22:09 | AQUA KING | Aqua Seawork AS | 4h 30m | Entrega |
| 2026-08-29 21:49 | RONJA PRINCESS | Sølvtrans | 9h 30m | Tratamiento |
| 2026-08-29 19:39 | FROY ODIN | Froy | 2h 40m | Entrega |
| 2026-08-29 18:29 | FROY ODIN | Froy | 1h | Entrega |
| 2026-08-29 17:39 | AQUA KING | Aqua Seawork AS | 4h 20m | Entrega |
| 2026-08-29 17:00 | AQUA QUEEN | Aqua Seawork AS | 11h 60m | Tratamiento |
| 2026-08-29 13:10 | AQUA QUEEN | Aqua Seawork AS | 1h 30m | Entrega |
| 2026-08-29 05:49 | AQUA QUEEN | Aqua Seawork AS | 6h 40m | Tratamiento |
| 2026-08-29 05:19 | RONJA PRINCESS | Sølvtrans | 16h 20m | Tratamiento |
| 2026-08-28 23:00 | AQUA KING | Aqua Seawork AS | 17h 50m | Tratamiento |
| 2026-08-28 22:39 | MULTI INNOVATOR | Trident | 53h 50m | Operación prolongada |
| 2026-08-28 14:59 | RONJA PRINCESS | Sølvtrans | 4h 30m | Entrega |
Tipo de trabajo inferido por duración y siguiente parada. Indicativo.
Datos de Barentswatch Fishhealth API. Actualizado semanalmente.