Værøya Ø
Recibe alertas por correo cuando los piojos superen el límite, se reporten enfermedades o se registren tratamientos.
Estado de Piojos
- Prom. hembra adulta
- —
- Límite
- 0.5
- Peces limpiadores
- No
- Datos de
- Semana 43/2026
Enfermedades
Sin reportes de enfermedades
Ubicación
- Kommune
- Hitra
- Coordenadas
- 63.41597, 8.48388
Tendencia
Historial de Piojos
Conteo de piojos
Sobre el límite
- - - Límite
▲ Tratamiento
Salud
Historial de Tratamientos
| Semana | Tipo | Sustancia | Medicinal |
|---|---|---|---|
| 38/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 35/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 33/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 32/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 29/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 28/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 27/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 26/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 22/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 15/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 14/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
Mapa
Ubicación
Data
Datos Semanales de Piojos
| Semana | Prom. Hembra Adulta | Status | Peces limpiadores |
|---|---|---|---|
| 43/2026 | — | OK | — |
| 42/2026 | — | OK | — |
| 41/2026 | 0,46 | OK | — |
| 40/2026 | 0,19 | OK | — |
| 39/2026 | 0,23 | OK | — |
| 38/2026 | 0,11 | OK | — |
| 37/2026 | 0,28 | OK | — |
| 36/2026 | 0,17 | OK | — |
| 35/2026 | 0,34 | OK | — |
| 34/2026 | 0,31 | OK | — |
| 33/2026 | 0,12 | OK | — |
| 32/2026 | 0,48 | OK | — |
| 31/2026 | 0,13 | OK | — |
| 30/2026 | 0,10 | OK | — |
| 29/2026 | 0,09 | OK | — |
| 28/2026 | 0,05 | OK | — |
| 27/2026 | 0,07 | OK | — |
| 26/2026 | 0,12 | OK | — |
| 25/2026 | 0,27 | OK | — |
| 24/2026 | 0,16 | OK | — |
| 23/2026 | 0,04 | OK | — |
| 22/2026 | 0,04 | OK | — |
| 21/2026 | 0,06 | OK | — |
| 20/2026 | 0,06 | OK | — |
| 19/2026 | 0,02 | OK | — |
| 18/2026 | 0,03 | OK | — |
| 17/2026 | 0,04 | OK | — |
| 16/2026 | 0,02 | OK | — |
| 15/2026 | 0,03 | OK | — |
| 14/2026 | 0,09 | OK | — |
| 13/2026 | 0,33 | OK | — |
| 12/2026 | 0,39 | OK | — |
| 11/2026 | 0,44 | OK | — |
AIS
Actividad de barcos vivero
Visitas registradas por AIS (últimos 90 días)
Visitas (90 d)
68
Barcos únicos
6
Tiempo total
474 h
| Llegada | Barco | Operador | Tiempo | Tipo de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 05:19 | RONJA PRINCESS | Sølvtrans | 1h 40m | Entrega |
| 2026-10-17 05:39 | FROY ODIN | Froy | 5h 20m | Entrega |
| 2026-10-17 02:49 | FROY ODIN | Froy | 2h 40m | Entrega |
| 2026-10-16 13:29 | FROY ODIN | Froy | 3h 20m | Entrega |
| 2026-10-12 09:39 | AQUA QUEEN | Aqua Seawork AS | 1h 10m | Entrega |
| 2026-10-11 13:30 | FROY ODIN | Froy | 1h 50m | Entrega |
| 2026-10-04 01:59 | RO VISION | Rostein | 1h 20m | Entrega |
| 2026-09-28 09:29 | FROY ODIN | Froy | 4h 40m | Entrega |
| 2026-09-19 16:49 | FROY ODIN | Froy | 3h 40m | Entrega |
| 2026-09-17 19:09 | AQUA QUEEN | Aqua Seawork AS | 11h 10m | Tratamiento |
| 2026-09-17 15:49 | AQUA QUEEN | Aqua Seawork AS | 3h 10m | Entrega |
| 2026-09-17 14:00 | AQUA QUEEN | Aqua Seawork AS | 1h 40m | Entrega |
| 2026-09-17 13:10 | AQUA QUEEN | Aqua Seawork AS | 40 min | Tránsito |
| 2026-09-17 07:20 | AQUA QUEEN | Aqua Seawork AS | 5h 40m | Entrega |
| 2026-09-17 02:30 | AQUA QUEEN | Aqua Seawork AS | 4h 40m | Entrega |
| 2026-09-17 00:19 | AQUA QUEEN | Aqua Seawork AS | 2h | Entrega |
| 2026-09-16 23:00 | AQUA QUEEN | Aqua Seawork AS | 1h 10m | Entrega |
| 2026-09-16 21:20 | AQUA QUEEN | Aqua Seawork AS | 60 min | Tránsito |
| 2026-09-16 18:49 | AQUA QUEEN | Aqua Seawork AS | 2h 20m | Entrega |
| 2026-09-16 11:50 | AQUA QUEEN | Aqua Seawork AS | 6h 50m | Tratamiento |
| 2026-09-16 01:39 | AQUA QUEEN | Aqua Seawork AS | 7h | Tratamiento |
| 2026-09-05 18:19 | FROY ODIN | Froy | 1h 50m | Entrega |
| 2026-08-31 04:39 | MULTI INNOVATOR | Trident | 2h 10m | Entrega |
| 2026-08-30 19:09 | FROY ODIN | Froy | 2h 30m | Entrega |
| 2026-08-30 18:00 | AQUA QUEEN | Aqua Seawork AS | 11h 30m | Tratamiento |
Tipo de trabajo inferido por duración y siguiente parada. Indicativo.
Datos de Barentswatch Fishhealth API. Actualizado semanalmente.