Singsholmen
Recibe alertas por correo cuando los piojos superen el límite, se reporten enfermedades o se registren tratamientos.
0,16
Piojo hembra adulto · Semana 36/2026
OK
Estado de Piojos
- Prom. hembra adulta
- 0,16
- Límite
- 0.5
- Peces limpiadores
- No
- Datos de
- Semana 36/2026
Enfermedades
Sin reportes de enfermedades
Ubicación
- Kommune
- Hitra
- Coordenadas
- 63.41962, 8.41270
Tendencia
Historial de Piojos
Conteo de piojos
Sobre el límite
- - - Límite
▲ Tratamiento
Salud
Historial de Tratamientos
| Semana | Tipo | Sustancia | Medicinal |
|---|---|---|---|
| 34/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 33/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 30/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 29/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 27/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 26/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 15/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 4/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
Mapa
Ubicación
Data
Datos Semanales de Piojos
| Semana | Prom. Hembra Adulta | Status | Peces limpiadores |
|---|---|---|---|
| 36/2026 | 0,16 | OK | — |
| 35/2026 | 0,32 | OK | — |
| 34/2026 | 0,13 | OK | — |
| 33/2026 | 0,30 | OK | — |
| 32/2026 | 0,07 | OK | — |
| 31/2026 | 0,08 | OK | — |
| 30/2026 | 0,05 | OK | — |
| 29/2026 | 0,22 | OK | — |
| 28/2026 | 0,11 | OK | — |
| 27/2026 | 0,05 | OK | — |
| 26/2026 | 0,04 | OK | — |
| 25/2026 | 0,11 | OK | — |
| 24/2026 | 0,07 | OK | — |
| 23/2026 | 0,07 | OK | — |
| 22/2026 | 0,05 | OK | — |
| 21/2026 | 0,03 | OK | — |
| 20/2026 | 0,03 | OK | — |
| 19/2026 | 0,02 | OK | — |
| 18/2026 | 0,02 | OK | — |
| 17/2026 | 0,04 | OK | — |
| 16/2026 | 0,02 | OK | — |
| 15/2026 | 0,04 | OK | — |
| 14/2026 | 0,18 | OK | — |
| 13/2026 | 0,15 | OK | — |
| 12/2026 | 0,10 | OK | — |
| 11/2026 | 0,12 | OK | — |
AIS
Actividad de barcos vivero
Visitas registradas por AIS (últimos 90 días)
Visitas (90 d)
117
Barcos únicos
10
Tiempo total
1,008 h
| Llegada | Barco | Operador | Tiempo | Tipo de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 04:39 | FROY ODIN | Froy | 2h 30m | Entrega |
| 2026-09-04 01:39 | AQUA KING | Aqua Seawork AS | 9h 60m | Tratamiento |
| 2026-09-03 11:59 | AQUA QUEEN | Aqua Seawork AS | 25h | Tratamiento |
| 2026-09-03 09:59 | AQUA QUEEN | Aqua Seawork AS | 1h 10m | Entrega |
| 2026-09-03 06:09 | RONJA PRINCESS | Sølvtrans | 35h 30m | Tratamiento |
| 2026-09-03 03:09 | AQUA KING | Aqua Seawork AS | 22h 10m | Tratamiento |
| 2026-09-02 22:39 | RONJA PRINCESS | Sølvtrans | 2h 30m | Entrega |
| 2026-09-02 20:39 | MULTI INNOVATOR | Trident | 27h 40m | Tratamiento |
| 2026-09-02 19:50 | AQUA KING | Aqua Seawork AS | 7h 10m | Tratamiento |
| 2026-09-02 17:39 | AQUA KING | Aqua Seawork AS | 2h | Entrega |
| 2026-09-02 17:00 | AQUA QUEEN | Aqua Seawork AS | 12h 50m | Tratamiento |
| 2026-09-02 13:29 | RONJA PRINCESS | Sølvtrans | 4h 20m | Entrega |
| 2026-09-02 12:19 | AQUA QUEEN | Aqua Seawork AS | 4h 30m | Entrega |
| 2026-09-02 11:09 | MULTI INNOVATOR | Trident | 7h 20m | Tratamiento |
| 2026-09-02 08:49 | RONJA PRINCESS | Sølvtrans | 4h 30m | Entrega |
| 2026-09-02 05:19 | AQUA KING | Aqua Seawork AS | 12h 10m | Tratamiento |
| 2026-09-01 23:59 | RONJA PRINCESS | Sølvtrans | 5h | Entrega |
| 2026-09-01 19:39 | RONJA PRINCESS | Sølvtrans | 1h 40m | Entrega |
| 2026-09-01 19:30 | AQUA KING | Aqua Seawork AS | 1h 60m | Entrega |
| 2026-09-01 15:30 | AQUA QUEEN | Aqua Seawork AS | 13h 40m | Tratamiento |
| 2026-09-01 15:19 | RONJA PRINCESS | Sølvtrans | 3h 10m | Entrega |
| 2026-09-01 14:09 | AQUA QUEEN | Aqua Seawork AS | 30 min | Tránsito |
| 2026-09-01 10:19 | FROY ODIN | Froy | 3h 30m | Entrega |
| 2026-09-01 07:39 | AQUA QUEEN | Aqua Seawork AS | 6h 10m | Tratamiento |
| 2026-09-01 06:09 | RONJA PRINCESS | Sølvtrans | 7h 60m | Tratamiento |
Tipo de trabajo inferido por duración y siguiente parada. Indicativo.
Datos de Barentswatch Fishhealth API. Actualizado semanalmente.