Sunnskjør
Recibe alertas por correo cuando los piojos superen el límite, se reporten enfermedades o se registren tratamientos.
Estado de Piojos
- Prom. hembra adulta
- —
- Límite
- 0.5
- Peces limpiadores
- No
- Datos de
- Semana 43/2026
Enfermedades
Sin reportes de enfermedades
Ubicación
- Kommune
- Åfjord
- Coordenadas
- 64.06802, 10.13405
Tendencia
Historial de Piojos
Conteo de piojos
Sobre el límite
- - - Límite
Mapa
Ubicación
Data
Datos Semanales de Piojos
| Semana | Prom. Hembra Adulta | Status | Peces limpiadores |
|---|---|---|---|
| 43/2026 | — | OK | — |
| 42/2026 | — | OK | — |
| 41/2026 | — | OK | — |
| 40/2026 | — | OK | — |
| 39/2026 | — | OK | — |
| 38/2026 | — | OK | — |
| 37/2026 | — | OK | — |
| 36/2026 | — | OK | — |
| 35/2026 | — | OK | — |
| 34/2026 | — | OK | — |
| 33/2026 | — | OK | — |
| 32/2026 | — | OK | — |
| 31/2026 | — | OK | — |
| 30/2026 | — | OK | — |
| 29/2026 | — | OK | — |
| 28/2026 | — | OK | — |
| 27/2026 | — | OK | — |
| 26/2026 | — | OK | — |
| 25/2026 | — | OK | — |
| 24/2026 | — | OK | — |
| 23/2026 | — | OK | — |
| 22/2026 | — | OK | — |
| 21/2026 | — | OK | — |
| 20/2026 | — | OK | — |
| 19/2026 | — | OK | — |
| 18/2026 | — | OK | — |
| 17/2026 | — | OK | — |
| 16/2026 | — | OK | — |
| 15/2026 | — | OK | — |
| 14/2026 | — | OK | — |
| 13/2026 | — | OK | — |
| 12/2026 | — | OK | — |
| 11/2026 | — | OK | — |
AIS
Actividad de barcos vivero
Visitas registradas por AIS (últimos 90 días)
Visitas (90 d)
14
Barcos únicos
3
Tiempo total
143 h
| Llegada | Barco | Operador | Tiempo | Tipo de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 17:00 | AQUA STAR | Trident | 12h 10m | Tratamiento |
| 2026-10-17 04:37 | MULTI PIONER | Trident | 52 min | Tránsito |
| 2026-10-16 17:19 | MULTI PIONER | Trident | 10h 45m | Tratamiento |
| 2026-10-15 17:58 | MULTI PIONER | Trident | 22h 45m | Tratamiento |
| 2026-10-15 15:09 | AQUA STAR | Trident | 38h 28m | Operación prolongada |
| 2026-09-10 01:59 | ROBRIS | Rostein | 7h 40m | Tratamiento |
| 2026-09-08 01:39 | ROBRIS | Rostein | 7h 60m | Tratamiento |
| 2026-09-06 04:19 | ROBRIS | Rostein | 9h 10m | Tratamiento |
| 2026-09-02 07:59 | MULTI PIONER | Trident | 36 min | Tránsito |
| 2026-09-02 05:29 | MULTI PIONER | Trident | 1h 48m | Entrega |
| 2026-09-02 03:41 | MULTI PIONER | Trident | 1h | Entrega |
| 2026-09-01 07:09 | MULTI PIONER | Trident | 7h | Tratamiento |
| 2026-08-28 19:39 | MULTI PIONER | Trident | 19h | Tratamiento |
| 2026-08-28 10:09 | MULTI PIONER | Trident | 4h | Entrega |
| 2026-07-15 06:05 | MULTI POWER | Trident | 44 min | Tránsito |
| 2026-05-29 23:09 | RONJA VITA | Sølvtrans | 16h 19m | Tratamiento |
| 2026-05-29 13:19 | RONJA VITA | Sølvtrans | 10h 41m | Tratamiento |
| 2026-05-28 23:09 | RONJA VITA | Sølvtrans | 1h | Entrega |
| 2026-05-28 11:19 | RONJA VITA | Sølvtrans | 12h 40m | Tratamiento |
Tipo de trabajo inferido por duración y siguiente parada. Indicativo.
Datos de Barentswatch Fishhealth API. Actualizado semanalmente.