Kvaløya
Recibe alertas por correo cuando los piojos superen el límite, se reporten enfermedades o se registren tratamientos.
Estado de Piojos
- Prom. hembra adulta
- —
- Límite
- 0.5
- Peces limpiadores
- No
- Datos de
- Semana 43/2026
Enfermedades
Sin reportes de enfermedades
Ubicación
- Kommune
- Nærøysund
- Coordenadas
- 65.00192, 11.05862
Tendencia
Historial de Piojos
Conteo de piojos
Sobre el límite
- - - Límite
Mapa
Ubicación
Data
Datos Semanales de Piojos
| Semana | Prom. Hembra Adulta | Status | Peces limpiadores |
|---|---|---|---|
| 43/2026 | — | OK | — |
| 42/2026 | — | OK | — |
| 41/2026 | — | OK | — |
| 40/2026 | — | OK | — |
| 39/2026 | — | OK | — |
| 38/2026 | — | OK | — |
| 37/2026 | — | OK | — |
| 36/2026 | — | OK | — |
| 35/2026 | — | OK | — |
| 34/2026 | — | OK | — |
| 33/2026 | — | OK | — |
| 32/2026 | — | OK | — |
| 31/2026 | — | OK | — |
| 30/2026 | — | OK | — |
| 29/2026 | — | OK | — |
| 28/2026 | — | OK | — |
| 27/2026 | — | OK | — |
| 26/2026 | — | OK | — |
| 25/2026 | — | OK | — |
| 24/2026 | — | OK | — |
| 23/2026 | — | OK | — |
| 22/2026 | — | OK | — |
| 21/2026 | — | OK | — |
| 20/2026 | — | OK | — |
| 19/2026 | — | OK | — |
| 18/2026 | — | OK | — |
| 17/2026 | — | OK | — |
| 16/2026 | — | OK | — |
| 15/2026 | — | OK | — |
| 14/2026 | — | OK | — |
| 13/2026 | — | OK | — |
| 12/2026 | — | OK | — |
| 11/2026 | — | OK | — |
AIS
Actividad de barcos vivero
Visitas registradas por AIS (últimos 90 días)
Visitas (90 d)
10
Barcos únicos
1
Tiempo total
91 h
| Llegada | Barco | Operador | Tiempo | Tipo de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 15:09 | AQUA MASTER | Nærøysund Aquaservice AS | 14h 40m | Tratamiento |
| 2026-09-14 11:49 | AQUA MASTER | Nærøysund Aquaservice AS | 3h 10m | Entrega |
| 2026-09-14 09:19 | AQUA MASTER | Nærøysund Aquaservice AS | 2h 20m | Entrega |
| 2026-09-14 05:29 | AQUA MASTER | Nærøysund Aquaservice AS | 3h 40m | Entrega |
| 2026-09-12 08:59 | AQUA MASTER | Nærøysund Aquaservice AS | 31h 40m | Tratamiento |
| 2026-08-26 08:49 | AQUA MASTER | Nærøysund Aquaservice AS | 2h 40m | Entrega |
| 2026-08-25 13:19 | AQUA MASTER | Nærøysund Aquaservice AS | 2h 50m | Entrega |
| 2026-08-24 16:49 | AQUA MASTER | Nærøysund Aquaservice AS | 15h 50m | Tratamiento |
| 2026-08-24 11:20 | AQUA MASTER | Nærøysund Aquaservice AS | 1h 30m | Entrega |
| 2026-08-22 17:49 | AQUA MASTER | Nærøysund Aquaservice AS | 12h 40m | Tratamiento |
| 2026-06-25 06:30 | AQUA MASTER | Nærøysund Aquaservice AS | 2h 10m | Entrega |
| 2026-06-23 10:19 | AQUA MASTER | Nærøysund Aquaservice AS | 3h 40m | Entrega |
Tipo de trabajo inferido por duración y siguiente parada. Indicativo.
Datos de Barentswatch Fishhealth API. Actualizado semanalmente.