Guleskjeret
Recibe alertas por correo cuando los piojos superen el límite, se reporten enfermedades o se registren tratamientos.
0,23
Piojo hembra adulto · Semana 43/2026
OK
Estado de Piojos
- Prom. hembra adulta
- 0,23
- Límite
- 0.5
- Peces limpiadores
- No
- Datos de
- Semana 43/2026
Enfermedades
Sin reportes de enfermedades
Ubicación
- Kommune
- Solund
- Coordenadas
- 61.04113, 4.79225
Tendencia
Historial de Piojos
Conteo de piojos
Sobre el límite
- - - Límite
Mapa
Ubicación
Data
Datos Semanales de Piojos
| Semana | Prom. Hembra Adulta | Status | Peces limpiadores |
|---|---|---|---|
| 43/2026 | 0,23 | OK | — |
| 42/2026 | 0,15 | OK | — |
| 41/2026 | 0,03 | OK | — |
| 40/2026 | 0,00 | OK | — |
| 39/2026 | 0,00 | OK | — |
| 38/2026 | 0,45 | OK | — |
| 37/2026 | 0,43 | OK | — |
| 36/2026 | 0,40 | OK | — |
| 35/2026 | 0,35 | OK | — |
| 34/2026 | 0,13 | OK | — |
| 33/2026 | 0,05 | OK | — |
| 32/2026 | 0,05 | OK | — |
| 31/2026 | 0,04 | OK | — |
| 30/2026 | 0,05 | OK | — |
| 29/2026 | 0,03 | OK | — |
| 28/2026 | 0,00 | OK | — |
| 27/2026 | 0,00 | OK | — |
| 26/2026 | 0,00 | OK | — |
| 25/2026 | 0,03 | OK | — |
| 24/2026 | 0,00 | OK | — |
| 23/2026 | 0,00 | OK | — |
| 22/2026 | 0,00 | OK | — |
| 21/2026 | 0,00 | OK | — |
| 20/2026 | 0,00 | OK | — |
| 19/2026 | 0,00 | OK | — |
| 18/2026 | 0,00 | OK | — |
| 17/2026 | 0,00 | OK | — |
| 16/2026 | 0,00 | OK | — |
| 15/2026 | — | OK | — |
| 14/2026 | — | OK | — |
| 13/2026 | — | OK | — |
| 12/2026 | — | OK | — |
| 11/2026 | — | OK | — |
AIS
Actividad de barcos vivero
Visitas registradas por AIS (últimos 90 días)
Visitas (90 d)
5
Barcos únicos
1
Tiempo total
51 h
| Llegada | Barco | Operador | Tiempo | Tipo de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 02:29 | RO SERVER | Rostein | 7h 50m | Tratamiento |
| 2026-09-22 20:09 | RO SERVER | Rostein | 6h 10m | Tratamiento |
| 2026-09-22 09:29 | RO SERVER | Rostein | 10h 30m | Tratamiento |
| 2026-09-21 23:49 | RO SERVER | Rostein | 9h 30m | Tratamiento |
| 2026-09-21 07:09 | RO SERVER | Rostein | 16h 30m | Tratamiento |
Tipo de trabajo inferido por duración y siguiente parada. Indicativo.
Datos de Barentswatch Fishhealth API. Actualizado semanalmente.