Sandvika
Recibe alertas por correo cuando los piojos superen el límite, se reporten enfermedades o se registren tratamientos.
Estado de Piojos
- Prom. hembra adulta
- —
- Límite
- 0.5
- Peces limpiadores
- No
- Datos de
- Semana 43/2026
Enfermedades
Sin reportes de enfermedades
Ubicación
- Kommune
- Volda
- Coordenadas
- 62.19567, 5.90442
Tendencia
Historial de Piojos
Conteo de piojos
Sobre el límite
- - - Límite
▲ Tratamiento
Salud
Historial de Tratamientos
| Semana | Tipo | Sustancia | Medicinal |
|---|---|---|---|
| 40/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 39/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 37/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 33/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 32/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 30/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 29/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 26/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 25/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 18/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 17/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 7/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 6/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
Mapa
Ubicación
Data
Datos Semanales de Piojos
| Semana | Prom. Hembra Adulta | Status | Peces limpiadores |
|---|---|---|---|
| 43/2026 | — | OK | — |
| 42/2026 | 0,39 | OK | — |
| 41/2026 | 0,09 | OK | — |
| 40/2026 | 0,09 | OK | — |
| 39/2026 | 0,43 | OK | — |
| 38/2026 | 0,34 | OK | — |
| 37/2026 | 0,23 | OK | — |
| 36/2026 | 0,46 | OK | — |
| 35/2026 | 0,43 | OK | — |
| 34/2026 | 0,21 | OK | — |
| 33/2026 | 0,13 | OK | — |
| 32/2026 | 0,39 | OK | — |
| 31/2026 | 0,28 | OK | — |
| 30/2026 | 0,10 | OK | — |
| 29/2026 | 0,12 | OK | — |
| 28/2026 | 0,38 | OK | — |
| 27/2026 | 0,12 | OK | — |
| 26/2026 | 0,14 | OK | — |
| 25/2026 | 0,36 | OK | — |
| 24/2026 | 0,28 | OK | — |
| 23/2026 | 0,23 | OK | — |
| 22/2026 | 0,07 | OK | — |
| 21/2026 | 0,03 | OK | — |
| 20/2026 | 0,09 | OK | — |
| 19/2026 | 0,02 | OK | — |
| 18/2026 | 0,04 | OK | — |
| 17/2026 | 0,12 | OK | — |
| 16/2026 | 0,15 | OK | — |
| 15/2026 | 0,17 | OK | — |
| 14/2026 | 0,09 | OK | — |
| 13/2026 | 0,11 | OK | — |
| 12/2026 | 0,10 | OK | — |
| 11/2026 | 0,02 | OK | — |
AIS
Actividad de barcos vivero
Visitas registradas por AIS (últimos 90 días)
Visitas (90 d)
45
Barcos únicos
8
Tiempo total
362 h
| Llegada | Barco | Operador | Tiempo | Tipo de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 00:49 | FROY JARL | Froy | 20h 30m | Tratamiento |
| 2026-10-01 19:20 | RO WEST | Rostein | 28h 29m | Tratamiento |
| 2026-10-01 01:30 | RO WEST | Rostein | 9h 40m | Tratamiento |
| 2026-09-30 23:09 | RO WEST | Rostein | 2h 10m | Entrega |
| 2026-09-28 23:09 | FROY FIGHTER | Froy | 39h 30m | Operación prolongada |
| 2026-09-28 23:00 | RO WEST | Rostein | 23h 20m | Tratamiento |
| 2026-09-28 20:39 | FROY FIGHTER | Froy | 3h 20m | Entrega |
| 2026-09-28 19:39 | RO WEST | Rostein | 4h 10m | Entrega |
| 2026-09-28 18:20 | RO WEST | Rostein | 30 min | Tránsito |
| 2026-09-27 23:09 | FROY FIGHTER | Froy | 21h 20m | Tratamiento |
| 2026-09-27 23:09 | RO WEST | Rostein | 10h 50m | Tratamiento |
| 2026-09-26 13:09 | FROY FIGHTER | Froy | 7h 30m | Tratamiento |
| 2026-09-11 21:39 | RONJA MISTRAL | Sølvtrans | 9h 10m | Tratamiento |
| 2026-09-11 15:49 | RONJA MISTRAL | Sølvtrans | 5h 40m | Entrega |
| 2026-09-11 08:09 | RONJA MISTRAL | Sølvtrans | 7h 30m | Tratamiento |
| 2026-09-10 21:09 | RONJA MISTRAL | Sølvtrans | 10h 50m | Tratamiento |
| 2026-09-10 15:09 | RONJA MISTRAL | Sølvtrans | 5h 50m | Entrega |
| 2026-09-10 11:09 | RONJA MISTRAL | Sølvtrans | 3h 50m | Entrega |
| 2026-09-10 05:59 | RONJA MISTRAL | Sølvtrans | 4h 50m | Entrega |
| 2026-09-09 20:19 | RO FJORD | Rostein | 1h 30m | Entrega |
| 2026-09-08 07:59 | TAUMAR | Napier | 6h 40m | Tratamiento |
| 2026-09-04 12:19 | FREYJA | Froy | 1h 50m | Entrega |
| 2026-09-03 21:49 | RO FJORD | Rostein | 1h 40m | Entrega |
| 2026-09-03 05:30 | FREYJA | Froy | 1h 40m | Entrega |
| 2026-09-02 07:49 | TAUROA | Napier | 9h | Tratamiento |
Tipo de trabajo inferido por duración y siguiente parada. Indicativo.
Datos de Barentswatch Fishhealth API. Actualizado semanalmente.