Seterneset
Recibe alertas por correo cuando los piojos superen el límite, se reporten enfermedades o se registren tratamientos.
0,39
Piojo hembra adulto · Semana 36/2026
OK
Estado de Piojos
- Prom. hembra adulta
- 0,39
- Límite
- 0.5
- Peces limpiadores
- No
- Datos de
- Semana 36/2026
Enfermedades
- PD
- 26 reporte(s)
- Último
- Semana 36/2026
Ubicación
- Kommune
- Molde
- Coordenadas
- 62.67393, 7.31415
Tendencia
Historial de Piojos
Conteo de piojos
Sobre el límite
- - - Límite
Salud
Reportes de Enfermedades
| Enfermedades | Semana | Status |
|---|---|---|
| PD | 36/2026 | reported |
| PD | 35/2026 | reported |
| PD | 34/2026 | reported |
| PD | 33/2026 | reported |
| PD | 32/2026 | reported |
| PD | 31/2026 | reported |
| PD | 30/2026 | reported |
| PD | 29/2026 | reported |
| PD | 28/2026 | reported |
| PD | 27/2026 | reported |
| PD | 26/2026 | reported |
| PD | 25/2026 | reported |
| PD | 24/2026 | reported |
| PD | 23/2026 | reported |
| PD | 22/2026 | reported |
| PD | 21/2026 | reported |
| PD | 20/2026 | reported |
| PD | 19/2026 | reported |
| PD | 18/2026 | reported |
| PD | 17/2026 | reported |
| PD | 16/2026 | reported |
| PD | 15/2026 | reported |
| PD | 14/2026 | reported |
| PD | 13/2026 | reported |
| PD | 12/2026 | reported |
| PD | 11/2026 | reported |
Mapa
Ubicación
Data
Datos Semanales de Piojos
| Semana | Prom. Hembra Adulta | Status | Peces limpiadores |
|---|---|---|---|
| 36/2026 | 0,39 | OK | — |
| 35/2026 | 0,32 | OK | — |
| 34/2026 | 0,47 | OK | — |
| 33/2026 | 0,49 | OK | — |
| 32/2026 | 0,29 | OK | — |
| 31/2026 | 0,18 | OK | — |
| 30/2026 | 0,10 | OK | — |
| 29/2026 | 0,07 | OK | — |
| 28/2026 | 0,06 | OK | — |
| 27/2026 | 0,20 | OK | — |
| 26/2026 | 0,03 | OK | — |
| 25/2026 | — | OK | — |
| 24/2026 | — | OK | — |
| 23/2026 | — | OK | — |
| 22/2026 | — | OK | — |
| 21/2026 | — | OK | — |
| 20/2026 | — | OK | — |
| 19/2026 | — | OK | — |
| 18/2026 | — | OK | — |
| 17/2026 | — | OK | — |
| 16/2026 | — | OK | — |
| 15/2026 | — | OK | — |
| 14/2026 | — | OK | — |
| 13/2026 | 0,00 | OK | — |
| 12/2026 | 0,00 | OK | — |
| 11/2026 | 0,00 | OK | — |
AIS
Actividad de barcos vivero
Visitas registradas por AIS (últimos 90 días)
Visitas (90 d)
10
Barcos únicos
2
Tiempo total
22 h
| Llegada | Barco | Operador | Tiempo | Tipo de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 23:09 | RO FJORD | Rostein | 1h 50m | Entrega |
| 2026-09-10 15:59 | RO FJORD | Rostein | 8h | Tratamiento |
| 2026-09-04 19:29 | RO FJORD | Rostein | 7h 40m | Tratamiento |
| 2026-08-12 20:49 | AQUA FJELL | Trident | 40 min | Tránsito |
| 2026-08-05 18:29 | AQUA FJELL | Trident | 40 min | Tránsito |
| 2026-07-29 20:59 | AQUA FJELL | Trident | 40 min | Tránsito |
| 2026-07-23 03:49 | AQUA FJELL | Trident | 40 min | Tránsito |
| 2026-07-16 14:29 | AQUA FJELL | Trident | 40 min | Tránsito |
| 2026-07-02 01:29 | AQUA FJELL | Trident | 40 min | Tránsito |
| 2026-06-25 04:39 | AQUA FJELL | Trident | 50 min | Tránsito |
Tipo de trabajo inferido por duración y siguiente parada. Indicativo.
Datos de Barentswatch Fishhealth API. Actualizado semanalmente.