Helligholmen
Recibe alertas por correo cuando los piojos superen el límite, se reporten enfermedades o se registren tratamientos.
0,36
Piojo hembra adulto · Semana 36/2026
OK
Estado de Piojos
- Prom. hembra adulta
- 0,36
- Límite
- 0.5
- Peces limpiadores
- No
- Datos de
- Semana 36/2026
Enfermedades
Sin reportes de enfermedades
Ubicación
- Kommune
- Nærøysund
- Coordenadas
- 64.83838, 10.66552
Tendencia
Historial de Piojos
Conteo de piojos
Sobre el límite
- - - Límite
▲ Tratamiento
Salud
Historial de Tratamientos
| Semana | Tipo | Sustancia | Medicinal |
|---|---|---|---|
| 32/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 30/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 28/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 26/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 25/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 23/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 19/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 17/2026 | BADEBEHANDLING | Azamethiphos | Sí |
| 12/2026 | BADEBEHANDLING | Azamethiphos | Sí |
| 5/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
Mapa
Ubicación
Data
Datos Semanales de Piojos
| Semana | Prom. Hembra Adulta | Status | Peces limpiadores |
|---|---|---|---|
| 36/2026 | 0,36 | OK | — |
| 35/2026 | 0,23 | OK | — |
| 34/2026 | 0,31 | OK | — |
| 33/2026 | 0,09 | OK | — |
| 32/2026 | 0,18 | OK | — |
| 31/2026 | 0,43 | OK | — |
| 30/2026 | 0,11 | OK | — |
| 29/2026 | 0,24 | OK | — |
| 28/2026 | 0,09 | OK | — |
| 27/2026 | 0,21 | OK | — |
| 26/2026 | 0,08 | OK | — |
| 25/2026 | 0,42 | OK | — |
| 24/2026 | 0,36 | OK | — |
| 23/2026 | 0,09 | OK | — |
| 22/2026 | 0,14 | OK | — |
| 21/2026 | 0,13 | OK | — |
| 20/2026 | 0,06 | OK | — |
| 19/2026 | 0,04 | OK | — |
| 18/2026 | 0,14 | OK | — |
| 17/2026 | — | OK | — |
| 16/2026 | 0,09 | OK | — |
| 15/2026 | 0,07 | OK | — |
| 14/2026 | 0,10 | OK | — |
| 13/2026 | 0,04 | OK | — |
| 12/2026 | 0,06 | OK | — |
| 11/2026 | 0,16 | OK | — |
AIS
Actividad de barcos vivero
Visitas registradas por AIS (últimos 90 días)
Visitas (90 d)
5
Barcos únicos
1
Tiempo total
19 h
| Llegada | Barco | Operador | Tiempo | Tipo de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 03:39 | RONJA EXPLORER | Sølvtrans | 2h 50m | Entrega |
| 2026-09-10 04:09 | RONJA EXPLORER | Sølvtrans | 4h | Entrega |
| 2026-09-09 03:59 | RONJA EXPLORER | Sølvtrans | 2h 40m | Entrega |
| 2026-09-08 03:49 | RONJA EXPLORER | Sølvtrans | 3h 10m | Entrega |
| 2026-09-07 03:59 | RONJA EXPLORER | Sølvtrans | 5h 50m | Entrega |
Tipo de trabajo inferido por duración y siguiente parada. Indicativo.
Datos de Barentswatch Fishhealth API. Actualizado semanalmente.