Langøya Kvaløya
Recibe alertas por correo cuando los piojos superen el límite, se reporten enfermedades o se registren tratamientos.
Estado de Piojos
- Prom. hembra adulta
- —
- Límite
- 0.5
- Peces limpiadores
- No
- Datos de
- Semana 37/2026
Enfermedades
- PD
- 27 reporte(s)
- Último
- Semana 37/2026
Ubicación
- Kommune
- Frøya
- Coordenadas
- 63.79197, 8.60175
Tendencia
Historial de Piojos
Conteo de piojos
Sobre el límite
- - - Límite
▲ Tratamiento
Salud
Reportes de Enfermedades
| Enfermedades | Semana | Status |
|---|---|---|
| PD | 37/2026 | reported |
| PD | 36/2026 | reported |
| PD | 35/2026 | reported |
| PD | 34/2026 | reported |
| PD | 33/2026 | reported |
| PD | 32/2026 | reported |
| PD | 31/2026 | reported |
| PD | 30/2026 | reported |
| PD | 29/2026 | reported |
| PD | 28/2026 | reported |
| PD | 27/2026 | reported |
| PD | 26/2026 | reported |
| PD | 25/2026 | reported |
| PD | 24/2026 | reported |
| PD | 23/2026 | reported |
| PD | 22/2026 | reported |
| PD | 21/2026 | reported |
| PD | 20/2026 | reported |
| PD | 19/2026 | reported |
| PD | 18/2026 | reported |
| PD | 17/2026 | reported |
| PD | 16/2026 | reported |
| PD | 15/2026 | reported |
| PD | 14/2026 | reported |
| PD | 13/2026 | reported |
| PD | 12/2026 | reported |
| PD | 11/2026 | reported |
Salud
Historial de Tratamientos
| Semana | Tipo | Sustancia | Medicinal |
|---|---|---|---|
| 16/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 7/2026 | BADEBEHANDLING | Azamethiphos | Sí |
| 2/2026 | BADEBEHANDLING | Azamethiphos | Sí |
Mapa
Ubicación
Data
Datos Semanales de Piojos
| Semana | Prom. Hembra Adulta | Status | Peces limpiadores |
|---|---|---|---|
| 37/2026 | — | OK | — |
| 36/2026 | — | OK | — |
| 35/2026 | — | OK | — |
| 34/2026 | — | OK | — |
| 33/2026 | — | OK | — |
| 32/2026 | — | OK | — |
| 31/2026 | — | OK | — |
| 30/2026 | — | OK | — |
| 29/2026 | — | OK | — |
| 28/2026 | — | OK | — |
| 27/2026 | — | OK | — |
| 26/2026 | — | OK | — |
| 25/2026 | — | OK | — |
| 24/2026 | 0,44 | OK | — |
| 23/2026 | 0,31 | OK | — |
| 22/2026 | 0,25 | OK | — |
| 21/2026 | 0,14 | OK | — |
| 20/2026 | 0,13 | OK | — |
| 19/2026 | 0,13 | OK | — |
| 18/2026 | 0,17 | OK | — |
| 17/2026 | 0,13 | OK | — |
| 16/2026 | 0,04 | OK | — |
| 15/2026 | 0,47 | OK | — |
| 14/2026 | 0,47 | OK | — |
| 13/2026 | 0,22 | OK | — |
| 12/2026 | 0,13 | OK | — |
| 11/2026 | 0,13 | OK | — |
AIS
Actividad de barcos vivero
Visitas registradas por AIS (últimos 90 días)
Visitas (90 d)
4
Barcos únicos
1
Tiempo total
5 h
| Llegada | Barco | Operador | Tiempo | Tipo de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 16:27 | RO ARCTIC | Rostein | 1h 12m | Entrega |
| 2026-06-28 17:07 | RO ARCTIC | Rostein | 2h 22m | Entrega |
| 2026-06-22 18:47 | RO ARCTIC | Rostein | 1h 22m | Entrega |
| 2026-06-21 20:39 | RO ARCTIC | Rostein | 30 min | Tránsito |
Tipo de trabajo inferido por duración y siguiente parada. Indicativo.
Datos de Barentswatch Fishhealth API. Actualizado semanalmente.