Flåtegrunnen
Recibe alertas por correo cuando los piojos superen el límite, se reporten enfermedades o se registren tratamientos.
0,26
Piojo hembra adulto · Semana 30/2026
OK
Estado de Piojos
- Prom. hembra adulta
- 0,26
- Límite
- 0.5
- Peces limpiadores
- No
- Datos de
- Semana 30/2026
Enfermedades
Sin reportes de enfermedades
Ubicación
- Kommune
- Kinn
- Coordenadas
- 61.57565, 4.80805
Tendencia
Historial de Piojos
Conteo de piojos
Sobre el límite
- - - Límite
▲ Tratamiento
Salud
Historial de Tratamientos
| Semana | Tipo | Sustancia | Medicinal |
|---|---|---|---|
| 26/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 25/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
Mapa
Ubicación
Data
Datos Semanales de Piojos
| Semana | Prom. Hembra Adulta | Status | Peces limpiadores |
|---|---|---|---|
| 30/2026 | 0,26 | OK | — |
| 29/2026 | 0,32 | OK | — |
| 28/2026 | 0,06 | OK | — |
| 27/2026 | 0,18 | OK | — |
| 26/2026 | 0,22 | OK | — |
| 25/2026 | 0,47 | OK | — |
| 24/2026 | 0,22 | OK | — |
| 23/2026 | 0,09 | OK | — |
| 22/2026 | 0,07 | OK | — |
| 21/2026 | 0,08 | OK | — |
| 20/2026 | 0,07 | OK | — |
| 19/2026 | 0,11 | OK | — |
| 18/2026 | 0,12 | OK | — |
| 17/2026 | 0,11 | OK | — |
| 16/2026 | 0,09 | OK | — |
| 15/2026 | 0,10 | OK | — |
| 14/2026 | 0,06 | OK | — |
| 13/2026 | 0,01 | OK | — |
| 12/2026 | 0,06 | OK | — |
| 11/2026 | 0,01 | OK | — |
AIS
Actividad de barcos vivero
Visitas registradas por AIS (últimos 90 días)
Visitas (90 d)
13
Barcos únicos
1
Tiempo total
150 h
| Llegada | Barco | Operador | Tiempo | Tipo de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 23:59 | RO WEST | Rostein | 17h 10m | Tratamiento |
| 2026-06-24 09:00 | RO WEST | Rostein | 8h 40m | Tratamiento |
| 2026-06-23 20:30 | RO WEST | Rostein | 12h 20m | Tratamiento |
| 2026-06-22 19:30 | RO WEST | Rostein | 18h 40m | Tratamiento |
| 2026-06-22 07:49 | RO WEST | Rostein | 11h 30m | Tratamiento |
| 2026-06-20 20:09 | RO WEST | Rostein | 29h | Tratamiento |
| 2026-06-20 04:19 | RO WEST | Rostein | 1h 20m | Entrega |
| 2026-06-19 17:39 | RO WEST | Rostein | 6h 50m | Tratamiento |
| 2026-06-18 13:50 | RO WEST | Rostein | 50 min | Tránsito |
| 2026-06-18 04:00 | RO WEST | Rostein | 9h 10m | Tratamiento |
| 2026-06-17 10:49 | RO WEST | Rostein | 8h 40m | Tratamiento |
| 2026-06-17 07:59 | RO WEST | Rostein | 2h 20m | Entrega |
| 2026-06-16 08:09 | RO WEST | Rostein | 23h 30m | Tratamiento |
Tipo de trabajo inferido por duración y siguiente parada. Indicativo.
Datos de Barentswatch Fishhealth API. Actualizado semanalmente.