Alsvåg
Recibe alertas por correo cuando los piojos superen el límite, se reporten enfermedades o se registren tratamientos.
Estado de Piojos
- Prom. hembra adulta
- —
- Límite
- 0.5
- Peces limpiadores
- No
- Datos de
- Semana 43/2026
Enfermedades
Sin reportes de enfermedades
Ubicación
- Kommune
- Øksnes
- Coordenadas
- 68.90270, 15.28675
Tendencia
Historial de Piojos
Conteo de piojos
Sobre el límite
- - - Límite
Mapa
Ubicación
Data
Datos Semanales de Piojos
| Semana | Prom. Hembra Adulta | Status | Peces limpiadores |
|---|---|---|---|
| 43/2026 | — | OK | — |
| 42/2026 | — | OK | — |
| 41/2026 | — | OK | — |
| 40/2026 | — | OK | — |
| 39/2026 | — | OK | — |
| 38/2026 | — | OK | — |
| 37/2026 | — | OK | — |
| 36/2026 | — | OK | — |
| 35/2026 | — | OK | — |
| 34/2026 | — | OK | — |
| 33/2026 | — | OK | — |
| 32/2026 | — | OK | — |
| 31/2026 | — | OK | — |
| 30/2026 | — | OK | — |
| 29/2026 | — | OK | — |
| 28/2026 | — | OK | — |
| 27/2026 | — | OK | — |
| 26/2026 | — | OK | — |
| 25/2026 | — | OK | — |
| 24/2026 | — | OK | — |
| 23/2026 | — | OK | — |
| 22/2026 | — | OK | — |
| 21/2026 | — | OK | — |
| 20/2026 | — | OK | — |
| 19/2026 | — | OK | — |
| 18/2026 | — | OK | — |
| 17/2026 | — | OK | — |
| 16/2026 | — | OK | — |
| 15/2026 | — | OK | — |
| 14/2026 | — | OK | — |
| 13/2026 | — | OK | — |
| 12/2026 | — | OK | — |
| 11/2026 | — | OK | — |
AIS
Actividad de barcos vivero
Visitas registradas por AIS (últimos 90 días)
Visitas (90 d)
10
Barcos únicos
6
Tiempo total
16 h
| Llegada | Barco | Operador | Tiempo | Tipo de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 07:30 | RO VENTURE | Rostein | 2h 10m | Entrega |
| 2026-09-25 07:10 | RO MASTER | Rostein | 2h 50m | Entrega |
| 2026-09-18 03:00 | RO ARCTIC | Rostein | 1h 10m | Entrega |
| 2026-09-11 13:19 | RO MASTER | Rostein | 1h 40m | Entrega |
| 2026-08-28 23:19 | RO FORTUNE | Rostein | 1h 50m | Entrega |
| 2026-08-23 18:09 | ROBRIS | Rostein | 40 min | Tránsito |
| 2026-08-23 10:29 | ROBRIS | Rostein | 40 min | Tránsito |
| 2026-08-20 16:49 | RO SAILOR | Rostein | 1h 40m | Entrega |
| 2026-08-15 17:39 | RO SAILOR | Rostein | 1h 20m | Entrega |
| 2026-08-07 16:19 | RO ARCTIC | Rostein | 2h 10m | Entrega |
| 2026-07-30 23:39 | RO ARCTIC | Rostein | 1h 20m | Entrega |
| 2026-07-28 09:09 | RO SUNRISE | Rostein | 1h 10m | Entrega |
| 2026-07-25 09:30 | RO SAILOR | Rostein | 1h 20m | Entrega |
| 2026-07-18 12:29 | RO SAILOR | Rostein | 1h 10m | Entrega |
| 2026-07-15 11:00 | RO SUNRISE | Rostein | 1h 10m | Entrega |
| 2026-07-14 21:50 | RO SUNRISE | Rostein | 1h 10m | Entrega |
| 2026-07-10 15:20 | RO SAILOR | Rostein | 60 min | Tránsito |
| 2026-07-03 15:49 | RO SAILOR | Rostein | 1h | Entrega |
| 2026-06-30 10:59 | RO SUNRISE | Rostein | 1h 30m | Entrega |
| 2026-06-21 03:10 | RO SUNRISE | Rostein | 1h 30m | Entrega |
| 2026-06-12 17:29 | RO SAILOR | Rostein | 1h | Entrega |
| 2026-06-06 03:29 | INTER FJORD | Trident | 2h 40m | Entrega |
| 2026-05-24 03:09 | RO MASTER | Rostein | 2h 20m | Entrega |
| 2026-05-23 19:49 | INTER FJORD | Trident | 1h 30m | Entrega |
Tipo de trabajo inferido por duración y siguiente parada. Indicativo.
Datos de Barentswatch Fishhealth API. Actualizado semanalmente.