Veggfjell
Recibe alertas por correo cuando los piojos superen el límite, se reporten enfermedades o se registren tratamientos.
Estado de Piojos
- Prom. hembra adulta
- —
- Límite
- 0.5
- Peces limpiadores
- No
- Datos de
- Semana 43/2026
Enfermedades
Sin reportes de enfermedades
Ubicación
- Kommune
- Hamarøy
- Coordenadas
- 67.96265, 15.80827
Tendencia
Historial de Piojos
Conteo de piojos
Sobre el límite
- - - Límite
▲ Tratamiento
Salud
Historial de Tratamientos
| Semana | Tipo | Sustancia | Medicinal |
|---|---|---|---|
| 21/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 20/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 5/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
Mapa
Ubicación
Data
Datos Semanales de Piojos
| Semana | Prom. Hembra Adulta | Status | Peces limpiadores |
|---|---|---|---|
| 43/2026 | — | OK | — |
| 42/2026 | — | OK | — |
| 41/2026 | — | OK | — |
| 40/2026 | — | OK | — |
| 39/2026 | — | OK | — |
| 38/2026 | — | OK | — |
| 37/2026 | — | OK | — |
| 36/2026 | — | OK | — |
| 35/2026 | — | OK | — |
| 34/2026 | — | OK | — |
| 33/2026 | — | OK | — |
| 32/2026 | 0,25 | OK | — |
| 31/2026 | 0,23 | OK | — |
| 30/2026 | 0,30 | OK | — |
| 29/2026 | 0,21 | OK | — |
| 28/2026 | 0,19 | OK | — |
| 27/2026 | 0,09 | OK | — |
| 26/2026 | 0,04 | OK | — |
| 25/2026 | 0,01 | OK | — |
| 24/2026 | 0,01 | OK | — |
| 23/2026 | 0,01 | OK | — |
| 22/2026 | 0,02 | OK | — |
| 21/2026 | 0,17 | OK | — |
| 20/2026 | 0,16 | OK | — |
| 19/2026 | 0,16 | OK | — |
| 18/2026 | 0,16 | OK | — |
| 17/2026 | 0,17 | OK | — |
| 16/2026 | 0,19 | OK | — |
| 15/2026 | 0,17 | OK | — |
| 14/2026 | 0,14 | OK | — |
| 13/2026 | 0,14 | OK | — |
| 12/2026 | 0,13 | OK | — |
| 11/2026 | 0,10 | OK | — |
AIS
Actividad de barcos vivero
Visitas registradas por AIS (últimos 90 días)
Visitas (90 d)
9
Barcos únicos
3
Tiempo total
32 h
| Llegada | Barco | Operador | Tiempo | Tipo de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 10:22 | MULTI ARCTIC | Trident | 5h 47m | Entrega |
| 2026-09-17 08:49 | MULTI ARCTIC | Trident | 50 min | Tránsito |
| 2026-09-17 03:54 | MULTI ARCTIC | Trident | 2h 25m | Entrega |
| 2026-09-17 00:28 | MULTI ARCTIC | Trident | 2h 51m | Entrega |
| 2026-09-16 20:28 | MULTI ARCTIC | Trident | 2h 11m | Entrega |
| 2026-09-16 14:39 | MULTI ARCTIC | Trident | 5h 3m | Entrega |
| 2026-08-18 09:59 | RONJA VITA | Sølvtrans | 2h 60m | Entrega |
| 2026-08-14 08:08 | RONJA SILVER | Sølvtrans | 6h 51m | Tratamiento |
| 2026-08-13 17:29 | RONJA SILVER | Sølvtrans | 2h 40m | Entrega |
| 2026-07-13 11:09 | RO SUNRISE | Rostein | 1h 20m | Entrega |
| 2026-07-13 05:37 | RO SUNRISE | Rostein | 32 min | Tránsito |
| 2026-07-12 08:09 | RO SUNRISE | Rostein | 1h 21m | Entrega |
| 2026-07-11 08:20 | RO SUNRISE | Rostein | 1h 40m | Entrega |
| 2026-06-30 04:16 | MULTI ARCTIC | Trident | 54 min | Tránsito |
| 2026-06-30 02:28 | MULTI ARCTIC | Trident | 43 min | Tránsito |
| 2026-06-30 00:28 | MULTI ARCTIC | Trident | 1h 8m | Entrega |
| 2026-06-29 22:37 | MULTI ARCTIC | Trident | 1h 3m | Entrega |
| 2026-06-29 21:26 | MULTI ARCTIC | Trident | 36 min | Tránsito |
| 2026-06-29 18:38 | MULTI ARCTIC | Trident | 2h 7m | Entrega |
| 2026-06-29 15:49 | MULTI ARCTIC | Trident | 2h 2m | Entrega |
| 2026-06-17 09:26 | MULTI ARCTIC | Trident | 2h 23m | Entrega |
| 2026-06-17 02:11 | MULTI ARCTIC | Trident | 7h 7m | Tratamiento |
| 2026-06-17 00:25 | MULTI ARCTIC | Trident | 38 min | Tránsito |
| 2026-06-16 19:39 | MULTI ARCTIC | Trident | 4h 9m | Entrega |
| 2026-06-16 16:53 | MULTI ARCTIC | Trident | 2h 15m | Entrega |
Tipo de trabajo inferido por duración y siguiente parada. Indicativo.
Datos de Barentswatch Fishhealth API. Actualizado semanalmente.