Slettnesfjord
Recibe alertas por correo cuando los piojos superen el límite, se reporten enfermedades o se registren tratamientos.
Estado de Piojos
- Prom. hembra adulta
- —
- Límite
- 0.5
- Peces limpiadores
- No
- Datos de
- Semana 43/2026
Enfermedades
Sin reportes de enfermedades
Ubicación
- Kommune
- Hammerfest
- Coordenadas
- 70.62652, 23.10952
Tendencia
Historial de Piojos
Conteo de piojos
Sobre el límite
- - - Límite
Mapa
Ubicación
Data
Datos Semanales de Piojos
| Semana | Prom. Hembra Adulta | Status | Peces limpiadores |
|---|---|---|---|
| 43/2026 | — | OK | — |
| 42/2026 | — | OK | — |
| 41/2026 | — | OK | — |
| 40/2026 | — | OK | — |
| 39/2026 | — | OK | — |
| 38/2026 | — | OK | — |
| 37/2026 | — | OK | — |
| 36/2026 | — | OK | — |
| 35/2026 | — | OK | — |
| 34/2026 | — | OK | — |
| 33/2026 | — | OK | — |
| 32/2026 | — | OK | — |
| 31/2026 | — | OK | — |
| 30/2026 | — | OK | — |
| 29/2026 | 0,02 | OK | — |
| 28/2026 | 0,03 | OK | — |
| 27/2026 | 0,02 | OK | — |
| 26/2026 | 0,01 | OK | — |
| 25/2026 | 0,00 | OK | — |
| 24/2026 | 0,00 | OK | — |
| 23/2026 | 0,00 | OK | — |
| 22/2026 | 0,01 | OK | — |
| 21/2026 | 0,01 | OK | — |
| 20/2026 | 0,01 | OK | — |
| 19/2026 | 0,02 | OK | — |
| 18/2026 | 0,02 | OK | — |
| 17/2026 | 0,01 | OK | — |
| 16/2026 | 0,02 | OK | — |
| 15/2026 | 0,02 | OK | — |
| 14/2026 | 0,03 | OK | — |
| 13/2026 | 0,03 | OK | — |
| 12/2026 | 0,03 | OK | — |
| 11/2026 | 0,04 | OK | — |
AIS
Actividad de barcos vivero
Visitas registradas por AIS (últimos 90 días)
Visitas (90 d)
114
Barcos únicos
1
Tiempo total
668 h
| Llegada | Barco | Operador | Tiempo | Tipo de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 12:29 | MULTI INSTALLER | Trident | 22h 30m | Tratamiento |
| 2026-10-11 15:19 | MULTI INSTALLER | Trident | 21h | Tratamiento |
| 2026-10-11 13:09 | MULTI INSTALLER | Trident | 1h 60m | Entrega |
| 2026-10-11 09:09 | MULTI INSTALLER | Trident | 3h 10m | Entrega |
| 2026-10-11 07:09 | MULTI INSTALLER | Trident | 1h 20m | Entrega |
| 2026-10-10 17:19 | MULTI INSTALLER | Trident | 12h 20m | Tratamiento |
| 2026-10-09 21:39 | MULTI INSTALLER | Trident | 8h 1m | Tratamiento |
| 2026-10-09 17:39 | MULTI INSTALLER | Trident | 3h 48m | Entrega |
| 2026-10-09 16:19 | MULTI INSTALLER | Trident | 1h 8m | Entrega |
| 2026-10-09 13:19 | MULTI INSTALLER | Trident | 40 min | Tránsito |
| 2026-10-04 12:49 | MULTI INSTALLER | Trident | 1h 10m | Entrega |
| 2026-10-01 12:49 | MULTI INSTALLER | Trident | 1h | Entrega |
| 2026-10-01 09:59 | MULTI INSTALLER | Trident | 30 min | Tránsito |
| 2026-09-30 23:09 | MULTI INSTALLER | Trident | 6h 10m | Tratamiento |
| 2026-09-30 10:29 | MULTI INSTALLER | Trident | 1h 40m | Entrega |
| 2026-09-30 07:49 | MULTI INSTALLER | Trident | 50 min | Tránsito |
| 2026-09-30 05:49 | MULTI INSTALLER | Trident | 1h 40m | Entrega |
| 2026-09-29 16:19 | MULTI INSTALLER | Trident | 13h | Tratamiento |
| 2026-09-29 14:29 | MULTI INSTALLER | Trident | 1h 40m | Entrega |
| 2026-09-29 11:49 | MULTI INSTALLER | Trident | 2h 20m | Entrega |
| 2026-09-29 10:09 | MULTI INSTALLER | Trident | 1h 20m | Entrega |
| 2026-09-29 06:39 | MULTI INSTALLER | Trident | 2h 50m | Entrega |
| 2026-09-28 23:09 | MULTI INSTALLER | Trident | 6h 30m | Tratamiento |
| 2026-09-28 17:29 | MULTI INSTALLER | Trident | 6h 30m | Tratamiento |
| 2026-09-27 23:09 | MULTI INSTALLER | Trident | 6h 10m | Tratamiento |
Tipo de trabajo inferido por duración y siguiente parada. Indicativo.
Datos de Barentswatch Fishhealth API. Actualizado semanalmente.