Glimbukta
Recibe alertas por correo cuando los piojos superen el límite, se reporten enfermedades o se registren tratamientos.
0,13
Piojo hembra adulto · Semana 37/2026
OK
Estado de Piojos
- Prom. hembra adulta
- 0,13
- Límite
- 0.5
- Peces limpiadores
- No
- Datos de
- Semana 37/2026
Enfermedades
Sin reportes de enfermedades
Ubicación
- Kommune
- Karlsøy
- Coordenadas
- 69.83302, 19.36147
Tendencia
Historial de Piojos
Conteo de piojos
Sobre el límite
- - - Límite
Mapa
Ubicación
Data
Datos Semanales de Piojos
| Semana | Prom. Hembra Adulta | Status | Peces limpiadores |
|---|---|---|---|
| 37/2026 | 0,13 | OK | — |
| 36/2026 | 0,09 | OK | — |
| 35/2026 | 0,09 | OK | — |
| 34/2026 | 0,09 | OK | — |
| 33/2026 | 0,04 | OK | — |
| 32/2026 | 0,01 | OK | — |
| 31/2026 | 0,01 | OK | — |
| 30/2026 | 0,01 | OK | — |
| 29/2026 | 0,01 | OK | — |
| 28/2026 | 0,01 | OK | — |
| 27/2026 | 0,01 | OK | — |
| 26/2026 | 0,01 | OK | — |
| 25/2026 | 0,01 | OK | — |
| 24/2026 | 0,00 | OK | — |
| 23/2026 | 0,02 | OK | — |
| 22/2026 | 0,02 | OK | — |
| 21/2026 | 0,02 | OK | — |
| 20/2026 | 0,01 | OK | — |
| 19/2026 | 0,03 | OK | — |
| 18/2026 | 0,02 | OK | — |
| 17/2026 | 0,02 | OK | — |
| 16/2026 | 0,03 | OK | — |
| 15/2026 | 0,03 | OK | — |
| 14/2026 | 0,06 | OK | — |
| 13/2026 | 0,05 | OK | — |
| 12/2026 | 0,06 | OK | — |
| 11/2026 | 0,07 | OK | — |
AIS
Actividad de barcos vivero
Visitas registradas por AIS (últimos 90 días)
Visitas (90 d)
18
Barcos únicos
3
Tiempo total
49 h
| Llegada | Barco | Operador | Tiempo | Tipo de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 10:29 | RO VENTURE | Rostein | 7h 50m | Tratamiento |
| 2026-09-06 14:29 | FROYLIN | Froy | 50 min | Tránsito |
| 2026-08-31 08:09 | RO VENTURE | Rostein | 1h 10m | Entrega |
| 2026-08-31 07:09 | RO VENTURE | Rostein | 40 min | Tránsito |
| 2026-08-31 05:49 | RO VENTURE | Rostein | 50 min | Tránsito |
| 2026-08-31 03:59 | RO VENTURE | Rostein | 1h 10m | Entrega |
| 2026-08-31 03:09 | RO VENTURE | Rostein | 30 min | Tránsito |
| 2026-08-29 09:59 | RO VENTURE | Rostein | 30 min | Tránsito |
| 2026-08-29 08:29 | RO VENTURE | Rostein | 1h | Entrega |
| 2026-08-29 07:19 | RO VENTURE | Rostein | 30 min | Tránsito |
| 2026-08-29 05:09 | RO VENTURE | Rostein | 1h 20m | Entrega |
| 2026-08-29 03:09 | RO VENTURE | Rostein | 1h 50m | Entrega |
| 2026-08-28 18:39 | RONJA SKILSOY | Sølvtrans | 7h 50m | Tratamiento |
| 2026-08-26 14:59 | RONJA SKILSOY | Sølvtrans | 4h | Entrega |
| 2026-08-26 12:29 | RONJA SKILSOY | Sølvtrans | 1h 40m | Entrega |
| 2026-08-26 11:09 | RONJA SKILSOY | Sølvtrans | 1h 10m | Entrega |
| 2026-08-24 01:09 | RONJA SKILSOY | Sølvtrans | 11h 40m | Tratamiento |
| 2026-07-06 09:08 | FROYLIN | Froy | 4h 32m | Entrega |
Tipo de trabajo inferido por duración y siguiente parada. Indicativo.
Datos de Barentswatch Fishhealth API. Actualizado semanalmente.