Djupevik
Recibe alertas por correo cuando los piojos superen el límite, se reporten enfermedades o se registren tratamientos.
Estado de Piojos
- Prom. hembra adulta
- —
- Límite
- 0.5
- Peces limpiadores
- No
- Datos de
- Semana 37/2026
Enfermedades
Sin reportes de enfermedades
Ubicación
- Kommune
- Stavanger
- Coordenadas
- 59.14740, 5.86378
Tendencia
Historial de Piojos
Conteo de piojos
Sobre el límite
- - - Límite
▲ Tratamiento
Salud
Historial de Tratamientos
| Semana | Tipo | Sustancia | Medicinal |
|---|---|---|---|
| 35/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 34/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 32/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 27/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 15/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
Mapa
Ubicación
Data
Datos Semanales de Piojos
| Semana | Prom. Hembra Adulta | Status | Peces limpiadores |
|---|---|---|---|
| 37/2026 | — | OK | — |
| 36/2026 | 0,33 | OK | — |
| 35/2026 | 0,14 | OK | — |
| 34/2026 | 0,35 | OK | — |
| 33/2026 | — | OK | — |
| 32/2026 | 0,05 | OK | — |
| 31/2026 | 0,45 | OK | — |
| 30/2026 | 0,46 | OK | — |
| 29/2026 | 0,36 | OK | — |
| 28/2026 | 0,46 | OK | — |
| 27/2026 | 0,44 | OK | — |
| 26/2026 | 0,33 | OK | — |
| 25/2026 | 0,34 | OK | — |
| 24/2026 | 0,38 | OK | — |
| 23/2026 | 0,25 | OK | — |
| 22/2026 | 0,29 | OK | — |
| 21/2026 | 0,04 | OK | — |
| 20/2026 | 0,04 | OK | — |
| 19/2026 | 0,03 | OK | — |
| 18/2026 | 0,01 | OK | — |
| 17/2026 | 0,09 | OK | — |
| 16/2026 | 0,06 | OK | — |
| 15/2026 | 0,46 | OK | — |
| 14/2026 | 0,49 | OK | — |
| 13/2026 | 0,48 | OK | — |
| 12/2026 | 0,42 | OK | — |
| 11/2026 | 0,00 | OK | — |
AIS
Actividad de barcos vivero
Visitas registradas por AIS (últimos 90 días)
Visitas (90 d)
15
Barcos únicos
3
Tiempo total
119 h
| Llegada | Barco | Operador | Tiempo | Tipo de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 20:19 | FROY JARL | Froy | 13h 20m | Tratamiento |
| 2026-09-10 18:09 | FROY JARL | Froy | 2h | Entrega |
| 2026-08-11 12:40 | RONJA MALOY | Sølvtrans | 6h 50m | Tratamiento |
| 2026-08-11 10:29 | FROY JARL | Froy | 7h 10m | Tratamiento |
| 2026-08-10 13:39 | RONJA MALOY | Sølvtrans | 3h 10m | Entrega |
| 2026-08-10 11:10 | FROY JARL | Froy | 7h 10m | Tratamiento |
| 2026-08-09 17:49 | RONJA MALOY | Sølvtrans | 4h | Entrega |
| 2026-08-09 11:40 | FROY JARL | Froy | 5h 50m | Entrega |
| 2026-08-03 15:59 | TAURANGA | Napier | 6h 10m | Tratamiento |
| 2026-07-30 00:29 | TAURANGA | Napier | 2h 50m | Entrega |
| 2026-07-27 07:39 | TAURANGA | Napier | 12h 10m | Tratamiento |
| 2026-07-22 08:09 | TAURANGA | Napier | 12h | Tratamiento |
| 2026-07-03 08:09 | TAURANGA | Napier | 14h 10m | Tratamiento |
| 2026-06-24 08:19 | TAURANGA | Napier | 11h 20m | Tratamiento |
| 2026-06-22 07:49 | TAURANGA | Napier | 10h 50m | Tratamiento |
| 2026-06-18 07:59 | TAURANGA | Napier | 10h 10m | Tratamiento |
| 2026-06-16 16:39 | TAURANGA | Napier | 6h 40m | Tratamiento |
| 2026-06-04 07:59 | TAURANGA | Napier | 9h 50m | Tratamiento |
| 2026-05-27 08:39 | TAURANGA | Napier | 9h 40m | Tratamiento |
Tipo de trabajo inferido por duración y siguiente parada. Indicativo.
Datos de Barentswatch Fishhealth API. Actualizado semanalmente.