Stokkasjøen
Recibe alertas por correo cuando los piojos superen el límite, se reporten enfermedades o se registren tratamientos.
Estado de Piojos
- Prom. hembra adulta
- —
- Límite
- 0.5
- Peces limpiadores
- No
- Datos de
- Semana 37/2026
Enfermedades
Sin reportes de enfermedades
Ubicación
- Kommune
- Vevelstad
- Coordenadas
- 65.78252, 12.59178
Tendencia
Historial de Piojos
Conteo de piojos
Sobre el límite
- - - Límite
▲ Tratamiento
Salud
Historial de Tratamientos
| Semana | Tipo | Sustancia | Medicinal |
|---|---|---|---|
| 20/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 19/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 13/2026 | BADEBEHANDLING | Azamethiphos | Sí |
| 12/2026 | BADEBEHANDLING | Azamethiphos | Sí |
| 11/2026 | BADEBEHANDLING | Azamethiphos | Sí |
| 3/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 1/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
Mapa
Ubicación
Data
Datos Semanales de Piojos
| Semana | Prom. Hembra Adulta | Status | Peces limpiadores |
|---|---|---|---|
| 37/2026 | — | OK | — |
| 36/2026 | — | OK | — |
| 35/2026 | — | OK | — |
| 34/2026 | — | OK | — |
| 33/2026 | — | OK | — |
| 32/2026 | — | OK | — |
| 31/2026 | — | OK | — |
| 30/2026 | — | OK | — |
| 29/2026 | 0,00 | OK | — |
| 28/2026 | — | OK | — |
| 27/2026 | 0,00 | OK | — |
| 26/2026 | 0,18 | OK | — |
| 25/2026 | 0,10 | OK | — |
| 24/2026 | 0,04 | OK | — |
| 23/2026 | 0,04 | OK | — |
| 22/2026 | 0,01 | OK | — |
| 21/2026 | 0,01 | OK | — |
| 20/2026 | 0,02 | OK | — |
| 19/2026 | 0,35 | OK | — |
| 18/2026 | 0,27 | OK | — |
| 17/2026 | 0,27 | OK | — |
| 16/2026 | 0,26 | OK | — |
| 15/2026 | 0,28 | OK | — |
| 14/2026 | 0,24 | OK | — |
| 13/2026 | 0,40 | OK | — |
| 12/2026 | 0,43 | OK | — |
| 11/2026 | 0,49 | OK | — |
AIS
Actividad de barcos vivero
Visitas registradas por AIS (últimos 90 días)
Visitas (90 d)
7
Barcos únicos
2
Tiempo total
24 h
| Llegada | Barco | Operador | Tiempo | Tipo de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 05:59 | MULTI NORTH | Trident | 4h 50m | Entrega |
| 2026-09-02 17:29 | MULTI NORTH | Trident | 12h 20m | Tratamiento |
| 2026-09-02 15:39 | MULTI NORTH | Trident | 30 min | Tránsito |
| 2026-06-29 16:39 | INTER FJORD | Trident | 1h 50m | Entrega |
| 2026-06-28 13:39 | INTER FJORD | Trident | 1h 30m | Entrega |
| 2026-06-25 17:09 | INTER FJORD | Trident | 1h 40m | Entrega |
| 2026-06-24 18:49 | INTER FJORD | Trident | 1h 30m | Entrega |
| 2026-06-14 10:29 | INTER FJORD | Trident | 1h 30m | Entrega |
| 2026-06-09 17:59 | INTER FJORD | Trident | 1h 60m | Entrega |
| 2026-06-08 13:09 | INTER FJORD | Trident | 2h 20m | Entrega |
Tipo de trabajo inferido por duración y siguiente parada. Indicativo.
Datos de Barentswatch Fishhealth API. Actualizado semanalmente.