Hjartholm
Recibe alertas por correo cuando los piojos superen el límite, se reporten enfermedades o se registren tratamientos.
Estado de Piojos
- Prom. hembra adulta
- —
- Límite
- 0.5
- Peces limpiadores
- No
- Datos de
- Semana 46/2026
Enfermedades
- PD
- 35 reporte(s)
- Último
- Semana 45/2026
Ubicación
- Kommune
- Gulen
- Coordenadas
- 61.03512, 5.33105
Tendencia
Historial de Piojos
Conteo de piojos
Sobre el límite
- - - Límite
▲ Tratamiento
Salud
Reportes de Enfermedades
| Enfermedades | Semana | Status |
|---|---|---|
| PD | 45/2026 | reported |
| PD | 44/2026 | reported |
| PD | 43/2026 | reported |
| PD | 42/2026 | reported |
| PD | 41/2026 | reported |
| PD | 40/2026 | reported |
| PD | 39/2026 | reported |
| PD | 38/2026 | reported |
| PD | 37/2026 | reported |
| PD | 36/2026 | reported |
| PD | 35/2026 | reported |
| PD | 34/2026 | reported |
| PD | 33/2026 | reported |
| PD | 32/2026 | reported |
| PD | 31/2026 | reported |
| PD | 30/2026 | reported |
| PD | 29/2026 | reported |
| PD | 28/2026 | reported |
| PD | 27/2026 | reported |
| PD | 26/2026 | reported |
| PD | 25/2026 | reported |
| PD | 24/2026 | reported |
| PD | 23/2026 | reported |
| PD | 22/2026 | reported |
| PD | 21/2026 | reported |
| PD | 20/2026 | reported |
| PD | 19/2026 | reported |
| PD | 18/2026 | reported |
| PD | 17/2026 | reported |
| PD | 16/2026 | reported |
| PD | 15/2026 | reported |
| PD | 14/2026 | reported |
| PD | 13/2026 | reported |
| PD | 12/2026 | reported |
| PD | 11/2026 | reported |
Salud
Historial de Tratamientos
| Semana | Tipo | Sustancia | Medicinal |
|---|---|---|---|
| 42/2026 | mekanisk behandling | — | No |
| 41/2026 | mekanisk behandling | — | No |
| 31/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 30/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 25/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 24/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 17/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 16/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
| 1/2026 | NonMedicinal | Non-medicinal | No |
Mapa
Ubicación
Data
Datos Semanales de Piojos
| Semana | Prom. Hembra Adulta | Status | Peces limpiadores |
|---|---|---|---|
| 46/2026 | — | OK | — |
| 45/2026 | 0,44 | OK | — |
| 44/2026 | 0,34 | OK | — |
| 43/2026 | 0,28 | OK | — |
| 42/2026 | 0,32 | OK | — |
| 41/2026 | 0,38 | OK | — |
| 40/2026 | 0,44 | OK | — |
| 39/2026 | 0,19 | OK | — |
| 38/2026 | 0,33 | OK | — |
| 37/2026 | 0,26 | OK | — |
| 36/2026 | 0,36 | OK | — |
| 35/2026 | 0,18 | OK | — |
| 34/2026 | 0,12 | OK | — |
| 33/2026 | 0,10 | OK | — |
| 32/2026 | 0,11 | OK | — |
| 31/2026 | 0,05 | OK | — |
| 30/2026 | 0,34 | OK | — |
| 29/2026 | 0,34 | OK | — |
| 28/2026 | 0,17 | OK | — |
| 27/2026 | 0,09 | OK | — |
| 26/2026 | 0,14 | OK | — |
| 25/2026 | 0,09 | OK | — |
| 24/2026 | 0,41 | OK | — |
| 23/2026 | 0,24 | OK | — |
| 22/2026 | 0,10 | OK | — |
| 21/2026 | 0,09 | OK | — |
| 20/2026 | 0,06 | OK | — |
| 19/2026 | 0,09 | OK | — |
| 18/2026 | 0,06 | OK | — |
| 17/2026 | 0,04 | OK | — |
| 16/2026 | 0,12 | OK | — |
| 15/2026 | 0,38 | OK | — |
| 14/2026 | 0,29 | OK | — |
| 13/2026 | 0,37 | OK | — |
| 12/2026 | 0,29 | OK | — |
| 11/2026 | 0,29 | OK | — |
AIS
Actividad de barcos vivero
Visitas registradas por AIS (últimos 90 días)
Visitas (90 d)
13
Barcos únicos
2
Tiempo total
47 h
| Llegada | Barco | Operador | Tiempo | Tipo de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 12:19 | RO FJORD | Rostein | 3h | Entrega |
| 2026-11-20 12:10 | RO FJORD | Rostein | 1h 50m | Entrega |
| 2026-11-19 10:50 | RO FJORD | Rostein | 2h 50m | Entrega |
| 2026-11-18 09:59 | RO FJORD | Rostein | 2h | Entrega |
| 2026-11-17 08:40 | RO FJORD | Rostein | 3h 40m | Entrega |
| 2026-11-16 07:29 | RO FJORD | Rostein | 3h | Entrega |
| 2026-11-14 07:09 | RO FJORD | Rostein | 3h 30m | Entrega |
| 2026-11-11 09:59 | RO FJORD | Rostein | 3h | Entrega |
| 2026-11-10 06:59 | RO FJORD | Rostein | 5h 10m | Entrega |
| 2026-10-25 06:39 | FREYJA | Froy | 3h 50m | Entrega |
| 2026-10-24 23:59 | RO FJORD | Rostein | 3h 50m | Entrega |
| 2026-09-22 05:10 | FREYJA | Froy | 4h 30m | Entrega |
| 2026-09-20 07:39 | FREYJA | Froy | 6h 30m | Tratamiento |
| 2026-08-18 05:59 | RO FJORD | Rostein | 5h 50m | Entrega |
| 2026-08-08 15:29 | FREYJA | Froy | 6h 40m | Tratamiento |
| 2026-08-05 13:19 | RO FJORD | Rostein | 1h 40m | Entrega |
| 2026-08-05 06:19 | RO FJORD | Rostein | 4h 50m | Entrega |
| 2026-07-25 17:49 | RONJA MISTRAL | Sølvtrans | 13h | Tratamiento |
| 2026-07-25 05:28 | RONJA MISTRAL | Sølvtrans | 12h 6m | Tratamiento |
| 2026-07-18 05:59 | RO FJORD | Rostein | 9h 50m | Tratamiento |
| 2026-06-27 08:49 | RO FJORD | Rostein | 5h 30m | Entrega |
| 2026-06-06 05:49 | RO FJORD | Rostein | 7h 20m | Tratamiento |
Tipo de trabajo inferido por duración y siguiente parada. Indicativo.
Datos de Barentswatch Fishhealth API. Actualizado semanalmente.