AIS · Sølvtrans
RONJA SPIRIT
MMSI 259195000 · IMO 9983566 · JXTT
Última posición
8 min
Velocidad
12.8 kn
Posición
69.553, 18.682
Últimos 30 días
Utilización
85%
Cobertura AIS
96%
NM
7,301
Cosechas
0
Tratamientos
5
Actividad reciente
| Start | Fin | Status | Ubicación | Duración | Trabajo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 10:49 | 23:59 | Navegando | — | 13h 10m | — |
| 2026-10-23 05:16 | 10:39 | Navegando | — | 5h 23m | — |
| 2026-10-23 02:30 | 02:42 | En granja | Sandfjordneset | 12 min | Tránsito |
| 2026-10-23 00:57 | 01:07 | En granja | Sandfjordneset | 10 min | Tránsito |
| 2026-10-22 23:07 | 23:21 | En granja | Sandfjordneset | 13 min | Tránsito |
| 2026-10-22 12:30 | 21:55 | Navegando | — | 9h 25m | — |
| 2026-10-21 23:09 | 12:19 | Navegando | — | 13h 10m | — |
| 2026-10-21 17:29 | 23:59 | Navegando | — | 6h 30m | — |
| 2026-10-21 11:49 | 17:29 | Planta | SalMar Senja InnovarNor | 5h 40m | — |
| 2026-10-20 23:09 | 11:49 | Navegando | — | 12h 40m | — |
| 2026-10-20 19:29 | 23:49 | Navegando | — | 4h 20m | — |
| 2026-10-20 12:59 | 19:29 | En granja | Store Kvalfjord | 6h 30m | Tratamiento |
| 2026-10-20 00:39 | 12:59 | Navegando | — | 12h 20m | — |
| 2026-10-18 13:19 | 13:49 | Navegando | — | 30 min | — |
| 2026-10-18 10:29 | 10:59 | Navegando | — | 30 min | — |
| 2026-10-18 07:29 | 10:19 | Navegando | — | 2h 50m | — |
| 2026-10-18 03:59 | 07:29 | Planta | SalMar Senja InnovarNor | 3h 30m | — |
| 2026-10-17 11:20 | 03:59 | Navegando | — | 16h 40m | — |
| 2026-10-17 08:59 | 11:20 | En granja | Store Kvalfjord | 2h 20m | Entrega |
| 2026-10-17 08:49 | 08:59 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-16 22:39 | 08:49 | En granja | Store Kvalfjord | 10h 10m | Tratamiento |
| 2026-10-16 13:30 | 22:39 | Navegando | — | 9h 10m | — |
| 2026-10-16 10:59 | 13:19 | Navegando | — | 2h 20m | — |
| 2026-10-16 06:49 | 10:59 | Planta | SalMar Senja InnovarNor | 4h 10m | — |
| 2026-10-14 20:24 | 06:49 | Navegando | — | 34h 26m | — |
| 2026-10-14 18:41 | 19:07 | En granja | Sandfjordneset | 26 min | Tránsito |
| 2026-10-14 17:07 | 17:29 | En granja | Sandfjordneset | 22 min | Tránsito |
| 2026-10-14 13:28 | 14:20 | En granja | Sandfjordneset | 51 min | Tránsito |
| 2026-10-13 10:49 | 11:45 | Navegando | — | 24h 56m | — |
| 2026-10-12 16:40 | 17:49 | Navegando | — | 1h 10m | — |
| 2026-10-12 10:59 | 14:29 | Navegando | — | 3h 30m | — |
| 2026-10-12 07:19 | 10:59 | Planta | SalMar Senja InnovarNor | 3h 40m | — |
| 2026-10-11 09:30 | 07:19 | Navegando | — | 21h 50m | — |
| 2026-10-10 19:40 | 09:00 | Navegando | — | 13h 20m | — |
| 2026-10-10 18:25 | 18:55 | En granja | Sandfjordneset | 30 min | Tránsito |
| 2026-10-10 16:32 | 16:52 | En granja | Sandfjordneset | 20 min | Tránsito |
| 2026-10-10 14:53 | 15:12 | En granja | Sandfjordneset | 19 min | Tránsito |
| 2026-10-10 13:37 | 14:12 | En granja | Sandfjordneset | 35 min | Tránsito |
| 2026-10-09 08:49 | 12:20 | Navegando | — | 27h 30m | — |
| 2026-10-09 05:19 | 08:49 | Planta | SalMar Senja InnovarNor | 3h 30m | — |
| 2026-10-08 14:29 | 05:19 | Navegando | — | 14h 50m | — |
| 2026-10-08 08:19 | 14:29 | En granja | Lille Kufjord | 6h 10m | Tratamiento |
| 2026-10-08 08:09 | 08:19 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-07 14:59 | 07:59 | Navegando | — | 17h | — |
| 2026-10-07 13:59 | 14:39 | Planta | SalMar Senja InnovarNor | 40 min | — |
| 2026-10-07 13:49 | 13:59 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-06 22:39 | 13:49 | Planta | SalMar Senja InnovarNor | 15h 10m | — |
| 2026-10-06 02:39 | 22:39 | Navegando | — | 20h | — |
| 2026-10-05 19:29 | 02:39 | En granja | Petternes | 7h 10m | Tratamiento |
| 2026-10-05 03:29 | 19:29 | Navegando | — | 16h | — |
| 2026-10-04 18:29 | 22:29 | Navegando | — | 4h | — |
| 2026-10-04 14:19 | 18:29 | Planta | SalMar Senja InnovarNor | 4h 10m | — |
| 2026-10-03 22:19 | 14:19 | Navegando | — | 16h | — |
| 2026-10-03 17:39 | 22:00 | En granja | Nordnesbukta | 4h 20m | Entrega |
| 2026-10-03 17:29 | 17:39 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-03 13:39 | 17:29 | En granja | Nordnesbukta | 3h 50m | Entrega |
| 2026-10-03 01:29 | 12:39 | Navegando | — | 11h 10m | — |
| 2026-10-02 22:00 | 01:19 | Navegando | — | 3h 20m | — |
| 2026-10-02 18:00 | 22:00 | Planta | SalMar Senja InnovarNor | 4h | — |
| 2026-10-01 09:19 | 18:00 | Navegando | — | 32h 40m | — |
Fuente: Barentswatch AIS Live. Tipos inferidos.