AIS · Rostein
RO MASTER
MMSI 259183000 · IMO 9420679 · LAKU
Última posición
6 min
Velocidad
10.8 kn
Posición
68.856, 16.667
Últimos 30 días
Utilización
59%
Cobertura AIS
100%
NM
2,840
Cosechas
0
Tratamientos
4
Actividad reciente
| Start | Fin | Status | Ubicación | Duración | Trabajo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 22:40 | 23:59 | Navegando | — | 1h 20m | — |
| 2026-08-23 17:09 | 22:40 | En granja | Holmen | 5h 30m | Entrega |
| 2026-08-22 23:09 | 17:09 | Navegando | — | 18h | — |
| 2026-08-22 22:59 | 23:49 | Navegando | — | 50 min | — |
| 2026-08-22 21:19 | 22:59 | En granja | Russelva | 1h 40m | Entrega |
| 2026-08-22 03:19 | 21:19 | Navegando | — | 17h 60m | — |
| 2026-08-22 01:40 | 03:19 | En granja | Kvenbukta V | 1h 40m | Entrega |
| 2026-08-22 01:09 | 01:40 | Navegando | — | 30 min | — |
| 2026-08-21 04:29 | 23:29 | Navegando | — | 19h | — |
| 2026-08-20 23:09 | 00:30 | Navegando | — | 1h 20m | — |
| 2026-08-20 13:29 | 23:59 | Navegando | — | 10h 30m | — |
| 2026-08-20 06:49 | 11:59 | Navegando | — | 5h 10m | — |
| 2026-08-20 04:29 | 06:49 | En granja | Kvenbukta V | 2h 20m | Entrega |
| 2026-08-19 23:00 | 04:20 | Navegando | — | 5h 20m | — |
| 2026-08-19 10:29 | 23:59 | Navegando | — | 13h 30m | — |
| 2026-08-18 23:09 | 04:59 | Navegando | — | 5h 50m | — |
| 2026-08-18 13:29 | 23:59 | Navegando | — | 10h 30m | — |
| 2026-08-18 11:29 | 13:29 | En granja | Kvenbukta V | 2h | Entrega |
| 2026-08-17 23:09 | 11:29 | Navegando | — | 12h 20m | — |
| 2026-08-17 18:49 | 23:49 | Navegando | — | 4h 60m | — |
| 2026-08-17 08:49 | 09:19 | Navegando | — | 30 min | — |
| 2026-08-17 01:20 | 07:10 | Navegando | — | 5h 50m | — |
| 2026-08-14 23:09 | 05:49 | Navegando | — | 6h 40m | — |
| 2026-08-14 01:59 | 23:59 | Navegando | — | 22h | — |
| 2026-08-13 23:09 | 01:10 | Navegando | — | 2h | — |
| 2026-08-13 13:59 | 23:59 | Navegando | — | 10h | — |
| 2026-08-13 12:29 | 13:39 | Navegando | — | 1h 10m | — |
| 2026-08-13 10:39 | 12:29 | En granja | Rindarøy | 1h 50m | Entrega |
| 2026-08-13 08:19 | 10:39 | Navegando | — | 2h 20m | — |
| 2026-08-13 06:29 | 08:19 | En granja | Dryna | 1h 50m | Entrega |
| 2026-08-13 06:09 | 06:29 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-08-13 03:19 | 05:29 | Navegando | — | 2h 10m | — |
| 2026-08-11 12:39 | 16:09 | Navegando | — | 3h 30m | — |
| 2026-08-11 11:29 | 12:39 | En granja | Rindarøy | 1h 10m | Entrega |
| 2026-08-11 10:29 | 11:29 | Navegando | — | 1h | — |
| 2026-08-10 23:09 | 10:29 | En granja | Indre Harøya | 11h 20m | Tratamiento |
| 2026-08-10 11:29 | 12:50 | Navegando | — | 1h 20m | — |
| 2026-08-10 10:09 | 11:29 | En granja | Rindarøy | 1h 20m | Entrega |
| 2026-08-10 08:09 | 10:09 | Navegando | — | 2h | — |
| 2026-08-10 06:49 | 08:09 | En granja | Dryna | 1h 20m | Entrega |
| 2026-08-10 05:19 | 06:49 | Navegando | — | 1h 30m | — |
| 2026-08-09 16:10 | 17:29 | Navegando | — | 1h 20m | — |
| 2026-08-09 15:19 | 16:10 | En granja | Rindarøy | 50 min | Tránsito |
| 2026-08-09 13:09 | 15:19 | Navegando | — | 2h 10m | — |
| 2026-08-09 11:29 | 13:09 | En granja | Dryna | 1h 40m | Entrega |
| 2026-08-09 09:59 | 11:29 | Navegando | — | 1h 30m | — |
| 2026-08-06 12:49 | 18:39 | Navegando | — | 5h 50m | — |
| 2026-08-06 10:39 | 12:49 | En granja | Rindarøy | 2h 10m | Entrega |
| 2026-08-06 07:39 | 10:39 | Navegando | — | 2h 60m | — |
| 2026-08-06 06:29 | 07:39 | En granja | Myrane | 1h 10m | Entrega |
| 2026-08-06 03:10 | 06:29 | Navegando | — | 3h 20m | — |
| 2026-08-05 21:59 | 03:10 | En granja | Rindarøy | 5h 10m | Entrega |
| 2026-08-05 19:50 | 21:59 | Navegando | — | 2h 10m | — |
| 2026-08-05 18:19 | 19:50 | En granja | Dryna | 1h 30m | Entrega |
| 2026-08-05 15:19 | 18:19 | Navegando | — | 2h 60m | — |
| 2026-08-05 01:59 | 15:19 | Planta | Hofseth Aalesund | 13h 20m | — |
| 2026-08-04 22:19 | 01:59 | Navegando | — | 3h 40m | — |
| 2026-08-04 15:59 | 22:19 | En granja | Indre Harøya | 6h 20m | Tratamiento |
| 2026-08-04 14:09 | 15:30 | Navegando | — | 1h 20m | — |
| 2026-08-04 12:19 | 14:09 | En granja | Rindarøy | 1h 50m | Entrega |
Fuente: Barentswatch AIS Live. Tipos inferidos.