AIS · Rostein
RO SENJA
MMSI 259160000 · IMO 9936173 · LGUF
Última posición
6 min
Velocidad
0.0 kn
Posición
69.663, 18.989
Últimos 30 días
Utilización
71%
Cobertura AIS
100%
NM
3,054
Cosechas
0
Tratamientos
12
Actividad reciente
| Start | Fin | Status | Ubicación | Duración | Trabajo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 19:29 | 23:59 | Navegando | — | 4h 30m | — |
| 2026-10-29 17:19 | 19:29 | En granja | Store Kvalfjord | 2h 10m | Entrega |
| 2026-10-29 07:59 | 17:19 | Navegando | — | 9h 20m | — |
| 2026-10-29 00:49 | 04:29 | Navegando | — | 3h 40m | — |
| 2026-10-28 23:09 | 00:49 | Planta | SalMar Senja InnovarNor | 1h 40m | — |
| 2026-10-28 22:59 | 23:59 | Planta | SalMar Senja InnovarNor | 1h | — |
| 2026-10-28 15:40 | 22:59 | Navegando | — | 7h 20m | — |
| 2026-10-28 11:30 | 15:40 | En granja | Larstangen | 4h 10m | Entrega |
| 2026-10-28 04:49 | 11:30 | Navegando | — | 6h 40m | — |
| 2026-10-28 03:19 | 04:49 | Planta | SalMar Senja InnovarNor | 1h 30m | — |
| 2026-10-27 23:09 | 03:19 | Navegando | — | 4h 10m | — |
| 2026-10-27 18:08 | 23:59 | Navegando | — | 5h 52m | — |
| 2026-10-27 14:59 | 18:08 | En granja | Klokkstein | 3h 9m | Entrega |
| 2026-10-27 06:39 | 14:59 | Navegando | — | 8h 20m | — |
| 2026-10-27 04:49 | 06:39 | Planta | SalMar Senja InnovarNor | 1h 50m | — |
| 2026-10-26 23:09 | 04:49 | Navegando | — | 5h 40m | — |
| 2026-10-26 09:39 | 23:59 | Navegando | — | 14h 20m | — |
| 2026-10-26 06:29 | 09:39 | En granja | Fartøyvika | 3h 10m | Entrega |
| 2026-10-26 02:59 | 06:19 | Navegando | — | 3h 20m | — |
| 2026-10-24 00:29 | 11:59 | Navegando | — | 11h 30m | — |
| 2026-10-23 14:09 | 00:29 | En granja | Småvær | 10h 20m | Tratamiento |
| 2026-10-23 13:59 | 14:09 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-23 09:29 | 13:59 | En granja | Småvær | 4h 30m | Entrega |
| 2026-10-23 09:19 | 09:29 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-23 06:19 | 09:19 | En granja | Småvær | 3h | Entrega |
| 2026-10-23 06:09 | 06:19 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-23 03:19 | 06:09 | En granja | Småvær | 2h 50m | Entrega |
| 2026-10-23 03:09 | 03:19 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-22 20:59 | 03:09 | En granja | Småvær | 6h 10m | Tratamiento |
| 2026-10-21 11:59 | 20:50 | En granja | Småvær | 32h 50m | Tratamiento |
| 2026-10-21 11:49 | 11:59 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-21 11:09 | 11:49 | En granja | Småvær | 40 min | Tránsito |
| 2026-10-21 08:29 | 11:09 | Navegando | — | 2h 40m | — |
| 2026-10-20 11:09 | 11:59 | Navegando | — | 50 min | — |
| 2026-10-20 06:49 | 10:59 | Navegando | — | 4h 10m | — |
| 2026-10-20 03:09 | 06:49 | Planta | SalMar Senja InnovarNor | 3h 40m | — |
| 2026-10-19 09:09 | 03:09 | Navegando | — | 18h | — |
| 2026-10-19 02:59 | 09:09 | En granja | Lille Kufjord | 6h 10m | Tratamiento |
| 2026-10-18 23:09 | 02:59 | Navegando | — | 3h 50m | — |
| 2026-10-18 10:59 | 13:50 | Planta | SalMar Senja InnovarNor | 2h 50m | — |
| 2026-10-17 17:19 | 10:59 | Navegando | — | 17h 40m | — |
| 2026-10-17 11:19 | 17:19 | En granja | Store Kvalfjord | 6h | Tratamiento |
| 2026-10-17 02:09 | 05:09 | Navegando | — | 2h 60m | — |
| 2026-10-16 06:09 | 06:19 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-15 14:39 | 02:59 | Navegando | — | 12h 20m | — |
| 2026-10-14 15:49 | 20:49 | Navegando | — | 5h | — |
| 2026-10-14 13:29 | 15:29 | Navegando | — | 2h | — |
| 2026-10-14 09:49 | 12:40 | Navegando | — | 2h 50m | — |
| 2026-10-13 23:39 | 09:49 | Planta | SalMar Senja InnovarNor | 10h 10m | — |
| 2026-10-13 20:49 | 23:39 | Navegando | — | 2h 50m | — |
| 2026-10-13 13:49 | 16:19 | Navegando | — | 2h 30m | — |
| 2026-10-13 11:39 | 13:49 | Planta | SalMar Senja InnovarNor | 2h 10m | — |
| 2026-10-13 09:49 | 11:39 | Navegando | — | 1h 50m | — |
| 2026-10-13 05:09 | 09:49 | En granja | Kvitfloget | 4h 40m | Entrega |
| 2026-10-13 02:59 | 05:09 | Navegando | — | 2h 10m | — |
| 2026-10-13 00:49 | 02:59 | Planta | SalMar Senja InnovarNor | 2h 10m | — |
| 2026-10-12 22:30 | 00:49 | Navegando | — | 2h 20m | — |
| 2026-10-12 14:29 | 22:30 | En granja | Skogshamn | 8h | Tratamiento |
| 2026-10-12 11:30 | 13:50 | Navegando | — | 2h 20m | — |
| 2026-10-12 01:59 | 11:30 | Planta | SalMar Senja InnovarNor | 9h 30m | — |
Fuente: Barentswatch AIS Live. Tipos inferidos.