AIS · Froy
FROY LEADER
MMSI 259030410 · IMO 9980631 · JXRY
Última posición
1 min
Velocidad
6.1 kn
Posición
62.617, 6.897
Últimos 30 días
Utilización
18%
Cobertura AIS
100%
NM
240
Cosechas
0
Tratamientos
4
Actividad reciente
| Start | Fin | Status | Ubicación | Duración | Trabajo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 17:39 | 17:49 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-30 15:09 | 17:29 | Navegando | — | 2h 20m | — |
| 2026-10-30 13:49 | 13:59 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-30 09:49 | 09:59 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-30 09:29 | 09:39 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-30 06:49 | 07:39 | Navegando | — | 50 min | — |
| 2026-10-29 17:49 | 18:39 | Navegando | — | 50 min | — |
| 2026-10-29 16:49 | 17:09 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-10-29 16:19 | 16:39 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-10-29 12:09 | 12:19 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-29 11:09 | 11:19 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-29 10:09 | 10:30 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-10-29 08:49 | 09:19 | Navegando | — | 30 min | — |
| 2026-10-29 08:09 | 08:19 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-29 07:09 | 07:29 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-10-28 12:49 | 13:30 | Navegando | — | 40 min | — |
| 2026-10-28 09:49 | 10:49 | Navegando | — | 1h | — |
| 2026-10-27 16:39 | 17:29 | Navegando | — | 50 min | — |
| 2026-10-27 13:39 | 13:49 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-27 13:09 | 13:19 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-27 12:39 | 12:49 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-26 13:29 | 13:39 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-26 12:19 | 12:49 | En granja | Rogne | 30 min | Tránsito |
| 2026-10-26 10:49 | 11:19 | En granja | Rogne | 30 min | Tránsito |
| 2026-10-26 06:09 | 06:29 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-10-25 15:59 | 16:09 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-25 14:49 | 14:59 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-25 12:49 | 12:59 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-25 09:39 | 09:59 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-10-25 06:39 | 06:49 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-24 12:59 | 13:09 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-24 12:19 | 12:39 | En granja | Rogne | 20 min | Tránsito |
| 2026-10-24 10:49 | 10:59 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-24 09:09 | 10:19 | En granja | Rogne | 1h 10m | Entrega |
| 2026-10-24 08:39 | 08:59 | En granja | Rogne | 20 min | Tránsito |
| 2026-10-24 07:39 | 07:49 | En granja | Rogne | 10 min | Tránsito |
| 2026-10-24 06:29 | 06:39 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-23 16:09 | 16:29 | En granja | Rogne | 20 min | Tránsito |
| 2026-10-23 15:59 | 16:09 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-23 08:39 | 08:59 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-10-23 07:19 | 07:29 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-23 06:09 | 06:39 | Navegando | — | 30 min | — |
| 2026-10-23 05:19 | 05:39 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-10-22 06:59 | 07:09 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-22 05:59 | 06:10 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-22 05:09 | 05:29 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-10-21 14:49 | 15:00 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-21 14:09 | 14:19 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-21 08:49 | 11:39 | Navegando | — | 2h 50m | — |
| 2026-10-21 05:49 | 08:49 | En granja | Storvika | 3h | Entrega |
| 2026-10-21 05:19 | 05:49 | Navegando | — | 30 min | — |
| 2026-10-20 15:39 | 15:59 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-10-20 05:39 | 15:39 | En granja | Storvika | 10h | Tratamiento |
| 2026-10-20 05:19 | 05:39 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-10-19 12:19 | 15:09 | Navegando | — | 2h 50m | — |
| 2026-10-19 07:59 | 08:29 | Navegando | — | 30 min | — |
| 2026-10-18 12:59 | 13:49 | Navegando | — | 50 min | — |
| 2026-10-18 12:09 | 12:29 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-10-18 08:29 | 09:10 | Navegando | — | 40 min | — |
| 2026-10-18 07:19 | 07:29 | Navegando | — | 10 min | — |
Fuente: Barentswatch AIS Live. Tipos inferidos.