AIS · Trident
MULTI ENOVATION
MMSI 259014540 · IMO 9923695 · LGZP
Última posición
6 min
Velocidad
0.2 kn
Posición
63.450, 8.164
Últimos 30 días
Utilización
44%
Cobertura AIS
96%
NM
333
Cosechas
0
Tratamientos
13
Actividad reciente
| Start | Fin | Status | Ubicación | Duración | Trabajo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 10:00 | 23:50 | En granja | Reiråklakken | 13h 50m | Tratamiento |
| 2026-08-23 05:20 | 08:50 | En granja | Reiråklakken | 3h 30m | Entrega |
| 2026-08-23 05:10 | 05:20 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-08-22 11:29 | 13:40 | Navegando | — | 2h 10m | — |
| 2026-08-22 11:09 | 11:29 | En granja | Andholmen 1 | 20 min | Tránsito |
| 2026-08-22 10:39 | 11:09 | Navegando | — | 30 min | — |
| 2026-08-22 09:00 | 09:30 | Navegando | — | 30 min | — |
| 2026-08-22 05:40 | 09:00 | En granja | Andholmen 1 | 3h 20m | Entrega |
| 2026-08-22 05:10 | 05:40 | Navegando | — | 30 min | — |
| 2026-08-21 16:30 | 17:00 | Navegando | — | 30 min | — |
| 2026-08-21 15:20 | 16:30 | En granja | Andholmen 1 | 1h 10m | Entrega |
| 2026-08-21 08:19 | 15:10 | En granja | Andholmen 1 | 6h 50m | Tratamiento |
| 2026-08-21 05:50 | 07:40 | En granja | Andholmen 1 | 1h 50m | Entrega |
| 2026-08-21 05:20 | 05:50 | Navegando | — | 30 min | — |
| 2026-08-20 16:30 | 16:50 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-08-20 15:40 | 16:30 | En granja | Andholmen 1 | 50 min | Tránsito |
| 2026-08-20 15:30 | 15:40 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-08-20 14:30 | 15:30 | En granja | Andholmen 1 | 1h | Entrega |
| 2026-08-20 14:09 | 14:30 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-08-20 13:10 | 14:09 | En granja | Andholmen 1 | 60 min | Tránsito |
| 2026-08-20 12:30 | 12:40 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-08-20 08:20 | 10:30 | En granja | Andholmen 1 | 2h 10m | Entrega |
| 2026-08-20 05:10 | 05:40 | Navegando | — | 30 min | — |
| 2026-08-19 16:10 | 16:30 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-08-19 12:30 | 13:30 | En granja | Andholmen 1 | 1h | Entrega |
| 2026-08-19 12:20 | 12:30 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-08-19 12:10 | 12:20 | En granja | Andholmen 1 | 10 min | Tránsito |
| 2026-08-19 12:00 | 12:10 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-08-19 11:49 | 12:00 | En granja | Andholmen 1 | 10 min | Tránsito |
| 2026-08-19 10:29 | 11:00 | Navegando | — | 30 min | — |
| 2026-08-19 07:20 | 07:40 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-08-19 05:40 | 06:20 | Navegando | — | 40 min | — |
| 2026-08-18 16:40 | 17:30 | Navegando | — | 50 min | — |
| 2026-08-18 13:10 | 16:40 | En granja | Andholmen 1 | 3h 30m | Entrega |
| 2026-08-18 13:00 | 13:10 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-08-18 06:00 | 13:00 | En granja | Andholmen 1 | 7h | Tratamiento |
| 2026-08-18 05:20 | 06:00 | Navegando | — | 40 min | — |
| 2026-08-17 15:20 | 16:30 | Navegando | — | 1h 10m | — |
| 2026-08-17 13:00 | 14:50 | Navegando | — | 1h 50m | — |
| 2026-08-17 10:10 | 12:40 | Navegando | — | 2h 30m | — |
| 2026-08-16 23:00 | 10:10 | En granja | Andholmen 1 | 11h 10m | Tratamiento |
| 2026-08-16 16:30 | 23:50 | En granja | Andholmen 1 | 7h 20m | Tratamiento |
| 2026-08-16 15:00 | 15:10 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-08-16 14:20 | 15:00 | En granja | Andholmen 1 | 40 min | Tránsito |
| 2026-08-16 13:20 | 13:50 | En granja | Andholmen 1 | 30 min | Tránsito |
| 2026-08-16 13:10 | 13:20 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-08-16 08:40 | 08:59 | En granja | Hjortholman | 20 min | Tránsito |
| 2026-08-16 08:30 | 08:40 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-08-15 23:00 | 08:30 | En granja | Andholmen 1 | 9h 30m | Tratamiento |
| 2026-08-15 15:10 | 23:50 | En granja | Andholmen 1 | 8h 40m | Tratamiento |
| 2026-08-15 15:00 | 15:10 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-08-15 09:10 | 15:00 | En granja | Andholmen 1 | 5h 50m | Entrega |
| 2026-08-15 05:10 | 06:20 | Navegando | — | 1h 10m | — |
| 2026-08-14 16:30 | 17:00 | Navegando | — | 30 min | — |
| 2026-08-14 14:50 | 16:30 | En granja | Andholmen 1 | 1h 40m | Entrega |
| 2026-08-14 14:40 | 14:50 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-08-14 14:20 | 14:40 | En granja | Andholmen 1 | 20 min | Tránsito |
| 2026-08-14 09:50 | 10:00 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-08-14 09:40 | 09:50 | En granja | Andholmen 1 | 10 min | Tránsito |
| 2026-08-14 05:10 | 05:40 | Navegando | — | 30 min | — |
Fuente: Barentswatch AIS Live. Tipos inferidos.