AIS · Trident
MULTI ELECTRIC
MMSI 259014530 · IMO 9923683 · LGZQ
Última posición
9 min
Velocidad
0.2 kn
Posición
63.450, 8.166
Últimos 30 días
Utilización
50%
Cobertura AIS
96%
NM
341
Cosechas
0
Tratamientos
12
Actividad reciente
| Start | Fin | Status | Ubicación | Duración | Trabajo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 23:09 | 23:59 | En granja | Reiråklakken | 24h 50m | Tratamiento |
| 2026-10-06 18:00 | 23:59 | En granja | Reiråklakken | 5h 60m | Entrega |
| 2026-10-06 12:29 | 14:29 | En granja | Reiråklakken | 2h | Entrega |
| 2026-10-06 06:29 | 12:29 | Navegando | — | 5h 60m | — |
| 2026-10-05 11:19 | 16:10 | Navegando | — | 4h 51m | — |
| 2026-10-03 05:29 | 16:27 | Navegando | — | 10h 58m | — |
| 2026-10-03 03:20 | 04:30 | Navegando | — | 1h 10m | — |
| 2026-10-02 19:10 | 03:20 | En granja | Gjæsingen | 8h 10m | Tratamiento |
| 2026-10-02 18:59 | 19:10 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-02 14:30 | 18:59 | En granja | Gjæsingen | 4h 30m | Entrega |
| 2026-10-02 14:19 | 14:30 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-02 10:10 | 14:19 | En granja | Gjæsingen | 4h 10m | Entrega |
| 2026-10-02 10:00 | 10:10 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-02 00:09 | 10:00 | En granja | Gjæsingen | 9h 50m | Tratamiento |
| 2026-10-01 23:50 | 00:09 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-10-01 21:30 | 23:50 | En granja | Gjæsingen | 2h 20m | Entrega |
| 2026-10-01 20:30 | 21:30 | Navegando | — | 1h | — |
| 2026-10-01 14:40 | 14:59 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-10-01 06:49 | 12:00 | Navegando | — | 5h 10m | — |
| 2026-10-01 05:40 | 06:10 | Navegando | — | 30 min | — |
| 2026-09-28 19:40 | 21:00 | Navegando | — | 1h 20m | — |
| 2026-09-28 19:00 | 19:40 | En granja | Flesa | 40 min | Tránsito |
| 2026-09-28 11:59 | 18:50 | En granja | Flesa | 6h 50m | Tratamiento |
| 2026-09-28 11:39 | 11:59 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-09-28 08:20 | 11:39 | En granja | Flesa | 3h 20m | Entrega |
| 2026-09-28 07:49 | 08:20 | Navegando | — | 30 min | — |
| 2026-09-28 06:20 | 07:00 | Navegando | — | 40 min | — |
| 2026-09-27 23:10 | 06:20 | En granja | Dolmøy | 7h 10m | Tratamiento |
| 2026-09-27 04:30 | 13:00 | Navegando | — | 8h 30m | — |
| 2026-09-26 05:10 | 04:30 | En granja | Solværet | 23h 20m | Tratamiento |
| 2026-09-26 05:00 | 05:10 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-09-26 03:40 | 05:00 | En granja | Solværet | 1h 20m | Entrega |
| 2026-09-26 03:29 | 03:40 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-09-25 15:10 | 03:29 | En granja | Solværet | 12h 20m | Tratamiento |
| 2026-09-24 21:20 | 15:00 | En granja | Solværet | 17h 40m | Tratamiento |
| 2026-09-24 21:10 | 21:20 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-09-24 16:40 | 21:10 | En granja | Solværet | 4h 30m | Entrega |
| 2026-09-24 16:29 | 16:40 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-09-23 12:20 | 16:29 | En granja | Solværet | 28h 10m | Tratamiento |
| 2026-09-23 11:00 | 12:20 | Navegando | — | 1h 20m | — |
| 2026-09-23 07:10 | 08:50 | Navegando | — | 1h 40m | — |
| 2026-09-23 01:59 | 07:10 | En granja | Solværet | 5h 10m | Entrega |
| 2026-09-23 00:30 | 01:59 | Navegando | — | 1h 30m | — |
| 2026-09-22 11:09 | 11:29 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-09-20 10:29 | 12:39 | Navegando | — | 2h 10m | — |
| 2026-09-20 09:59 | 10:17 | Navegando | — | 18 min | — |
| 2026-09-18 22:47 | 22:59 | Navegando | — | 12 min | — |
| 2026-09-17 09:37 | 09:49 | Navegando | — | 12 min | — |
| 2026-09-16 17:29 | 17:49 | En granja | Korsneset | 20 min | Tránsito |
| 2026-09-13 06:59 | 07:10 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-09-12 18:30 | 20:39 | Navegando | — | 2h 10m | — |
| 2026-09-12 10:29 | 10:49 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-09-12 07:19 | 09:29 | Navegando | — | 2h 10m | — |
| 2026-09-10 16:19 | 07:19 | En granja | Solværet | 39h | Operación prolongada |
| 2026-09-10 15:59 | 16:19 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-09-10 13:29 | 15:59 | En granja | Solværet | 2h 30m | Entrega |
| 2026-09-10 13:19 | 13:29 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-09-10 09:59 | 13:19 | En granja | Solværet | 3h 20m | Entrega |
| 2026-09-10 01:49 | 09:50 | En granja | Solværet | 8h | Tratamiento |
| 2026-09-10 01:30 | 01:49 | Navegando | — | 20 min | — |
Fuente: Barentswatch AIS Live. Tipos inferidos.