AIS · Trident
MULTI EXPLORER
MMSI 259012100 · IMO 9934761 · LGTJ
Última posición
3 min
Velocidad
8.6 kn
Posición
62.707, 6.485
Últimos 30 días
Utilización
38%
Cobertura AIS
100%
NM
724
Cosechas
0
Tratamientos
10
Actividad reciente
| Start | Fin | Status | Ubicación | Duración | Trabajo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 15:29 | 16:49 | Navegando | — | 1h 20m | — |
| 2026-10-31 13:10 | 14:59 | Navegando | — | 1h 50m | — |
| 2026-10-31 07:49 | 12:59 | Navegando | — | 5h 10m | — |
| 2026-10-30 17:49 | 18:59 | Navegando | — | 1h 10m | — |
| 2026-10-30 16:19 | 17:29 | Navegando | — | 1h 10m | — |
| 2026-10-30 12:09 | 16:19 | En granja | Marøy Nø | 4h 10m | Entrega |
| 2026-10-30 09:09 | 09:39 | En granja | Marøy Nø | 30 min | Tránsito |
| 2026-10-30 07:40 | 08:49 | Navegando | — | 1h 10m | — |
| 2026-10-29 14:19 | 14:39 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-10-27 15:00 | 16:09 | Navegando | — | 1h 10m | — |
| 2026-10-27 07:39 | 15:00 | En granja | Marøy Nø | 7h 20m | Tratamiento |
| 2026-10-27 06:29 | 07:39 | Navegando | — | 1h 10m | — |
| 2026-10-26 16:50 | 17:59 | Navegando | — | 1h 10m | — |
| 2026-10-26 07:09 | 16:50 | En granja | Marøy Nø | 9h 40m | Tratamiento |
| 2026-10-26 06:00 | 07:09 | Navegando | — | 1h 10m | — |
| 2026-10-25 16:49 | 17:49 | Navegando | — | 60 min | — |
| 2026-10-25 07:29 | 16:49 | En granja | Marøy Nø | 9h 20m | Tratamiento |
| 2026-10-25 06:10 | 07:29 | Navegando | — | 1h 20m | — |
| 2026-10-24 15:49 | 16:39 | Navegando | — | 50 min | — |
| 2026-10-24 07:59 | 15:49 | En granja | Marøy Nø | 7h 50m | Tratamiento |
| 2026-10-24 06:49 | 07:59 | Navegando | — | 1h 10m | — |
| 2026-10-23 15:49 | 16:39 | Navegando | — | 50 min | — |
| 2026-10-23 13:49 | 15:49 | En granja | Marøy Nø | 2h | Entrega |
| 2026-10-23 06:19 | 11:29 | En granja | Marøy Nø | 5h 10m | Entrega |
| 2026-10-23 05:09 | 06:19 | Navegando | — | 1h 10m | — |
| 2026-10-22 16:09 | 17:09 | Navegando | — | 1h | — |
| 2026-10-22 06:19 | 16:09 | En granja | Marøy Nø | 9h 50m | Tratamiento |
| 2026-10-22 05:19 | 06:19 | Navegando | — | 1h | — |
| 2026-10-21 15:19 | 16:19 | Navegando | — | 60 min | — |
| 2026-10-21 14:19 | 15:19 | En granja | Marøy Nø | 1h | Entrega |
| 2026-10-21 13:30 | 13:50 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-10-21 08:19 | 13:30 | En granja | Marøy Nø | 5h 10m | Entrega |
| 2026-10-21 07:19 | 08:19 | Navegando | — | 1h | — |
| 2026-10-20 16:09 | 17:09 | Navegando | — | 60 min | — |
| 2026-10-20 15:09 | 16:09 | En granja | Marøy Nø | 1h | Entrega |
| 2026-10-20 05:10 | 06:19 | Navegando | — | 1h 10m | — |
| 2026-10-19 16:20 | 17:19 | Navegando | — | 60 min | — |
| 2026-10-19 06:19 | 10:19 | En granja | Marøy Nø | 4h | Entrega |
| 2026-10-19 05:09 | 06:19 | Navegando | — | 1h 10m | — |
| 2026-10-18 15:59 | 16:59 | Navegando | — | 60 min | — |
| 2026-10-18 09:29 | 15:59 | En granja | Marøy Nø | 6h 30m | Tratamiento |
| 2026-10-18 08:39 | 09:29 | Navegando | — | 50 min | — |
| 2026-10-18 05:09 | 05:50 | Navegando | — | 40 min | — |
| 2026-10-17 16:00 | 17:09 | Navegando | — | 1h 10m | — |
| 2026-10-17 11:49 | 16:00 | En granja | Marøy Nø | 4h 10m | Entrega |
| 2026-10-17 05:09 | 06:09 | Navegando | — | 1h | — |
| 2026-10-16 15:59 | 17:09 | Navegando | — | 1h 10m | — |
| 2026-10-16 05:09 | 06:09 | Navegando | — | 60 min | — |
| 2026-10-15 15:59 | 17:00 | Navegando | — | 1h | — |
| 2026-10-15 06:19 | 14:59 | En granja | Marøy Nø | 8h 40m | Tratamiento |
| 2026-10-15 05:09 | 06:19 | Navegando | — | 1h 10m | — |
| 2026-10-14 15:59 | 16:59 | Navegando | — | 1h | — |
| 2026-10-14 14:59 | 15:59 | En granja | Marøy Nø | 1h | Entrega |
| 2026-10-14 12:19 | 14:59 | Navegando | — | 2h 40m | — |
| 2026-10-14 10:39 | 12:19 | En granja | Hesteneset | 1h 40m | Entrega |
| 2026-10-14 10:09 | 10:39 | Navegando | — | 30 min | — |
| 2026-10-13 15:20 | 17:49 | Navegando | — | 2h 30m | — |
| 2026-10-13 12:09 | 15:20 | En granja | Marøy Nø | 3h 10m | Entrega |
| 2026-10-13 05:40 | 06:49 | Navegando | — | 1h 10m | — |
| 2026-10-12 17:19 | 18:19 | Navegando | — | 1h | — |
Fuente: Barentswatch AIS Live. Tipos inferidos.