AIS · Rostein
RO ARCTIC
MMSI 258791000 · IMO 9708021 · LKBO
Última posición
5 min
Velocidad
10.4 kn
Posición
68.922, 15.386
Últimos 30 días
Utilización
87%
Cobertura AIS
96%
NM
4,659
Cosechas
0
Tratamientos
10
Actividad reciente
| Start | Fin | Status | Ubicación | Duración | Trabajo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 11:19 | 23:59 | En granja | Kvalnes | 12h 40m | Tratamiento |
| 2026-10-08 08:39 | 11:19 | Navegando | — | 2h 40m | — |
| 2026-10-08 05:29 | 08:39 | En granja | Bremnesøya | 3h 10m | Entrega |
| 2026-10-07 23:09 | 03:59 | Navegando | — | 4h 50m | — |
| 2026-10-07 20:19 | 23:59 | Navegando | — | 3h 40m | — |
| 2026-10-07 13:19 | 20:19 | En granja | Kvalnes | 7h | Tratamiento |
| 2026-10-07 10:19 | 13:19 | Navegando | — | 2h 60m | — |
| 2026-10-07 05:39 | 10:19 | En granja | Bremnesøya | 4h 40m | Entrega |
| 2026-10-07 05:19 | 05:29 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-07 04:49 | 04:59 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-07 03:49 | 03:59 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-06 23:09 | 02:39 | Navegando | — | 3h 30m | — |
| 2026-10-06 18:49 | 23:59 | Navegando | — | 5h 10m | — |
| 2026-10-06 05:29 | 18:49 | En granja | Kvalnes | 13h 20m | Tratamiento |
| 2026-10-06 05:19 | 05:29 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-05 23:09 | 05:09 | Navegando | — | 5h 60m | — |
| 2026-10-05 19:49 | 23:59 | Navegando | — | 4h 10m | — |
| 2026-10-05 13:04 | 17:19 | Navegando | — | 4h 16m | — |
| 2026-10-05 12:18 | 13:04 | En granja | Skaret | 46 min | Tránsito |
| 2026-10-05 05:59 | 12:18 | Navegando | — | 6h 18m | — |
| 2026-10-05 04:39 | 05:59 | En granja | Vengsøy | 1h 20m | Entrega |
| 2026-10-04 23:09 | 03:59 | Navegando | — | 4h 50m | — |
| 2026-10-04 19:25 | 20:09 | Planta | Lerøy Skjervøy | 45 min | — |
| 2026-10-04 17:39 | 19:25 | Navegando | — | 1h 45m | — |
| 2026-10-04 16:19 | 17:01 | En granja | Hjellberget | 43 min | Tránsito |
| 2026-10-04 11:19 | 13:28 | Navegando | — | 2h 8m | — |
| 2026-10-04 07:54 | 08:18 | Planta | Lerøy Skjervøy | 24 min | — |
| 2026-10-04 05:55 | 06:42 | Planta | Lerøy Skjervøy | 48 min | — |
| 2026-10-04 01:13 | 04:47 | Planta | Lerøy Skjervøy | 3h 34m | — |
| 2026-10-03 22:19 | 23:43 | Navegando | — | 1h 24m | — |
| 2026-10-03 20:29 | 22:19 | En granja | Kåvika | 1h 50m | Entrega |
| 2026-10-03 19:29 | 19:49 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-10-03 16:39 | 18:19 | Navegando | — | 1h 40m | — |
| 2026-10-03 16:25 | 16:39 | Planta | Lerøy Skjervøy | 15 min | — |
| 2026-10-03 13:39 | 15:06 | Navegando | — | 1h 27m | — |
| 2026-10-03 08:39 | 13:39 | En granja | Kåvika | 4h 60m | Entrega |
| 2026-10-03 04:39 | 08:39 | Navegando | — | 4h | — |
| 2026-10-02 19:29 | 03:29 | Navegando | — | 8h | — |
| 2026-10-02 15:09 | 17:39 | Navegando | — | 2h 30m | — |
| 2026-10-02 09:49 | 15:09 | En granja | Storvika III | 5h 20m | Entrega |
| 2026-10-02 05:39 | 09:39 | En granja | Storvika III | 3h 60m | Entrega |
| 2026-10-02 05:29 | 05:39 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-02 03:29 | 05:29 | En granja | Storvika III | 2h | Entrega |
| 2026-10-02 03:19 | 03:29 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-02 01:09 | 03:19 | En granja | Storvika III | 2h 10m | Entrega |
| 2026-10-01 21:29 | 23:09 | En granja | Storvika III | 1h 40m | Entrega |
| 2026-10-01 21:19 | 21:29 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-01 19:49 | 19:59 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-01 17:59 | 19:49 | En granja | Storvika III | 1h 50m | Entrega |
| 2026-10-01 12:59 | 17:59 | Navegando | — | 4h 60m | — |
| 2026-10-01 08:59 | 12:59 | En granja | Kvalnes | 4h | Entrega |
| 2026-10-01 06:09 | 08:49 | Navegando | — | 2h 40m | — |
| 2026-10-01 04:59 | 06:09 | En granja | Holmen | 1h 10m | Entrega |
| 2026-09-30 11:19 | 04:59 | Navegando | — | 17h 40m | — |
| 2026-09-30 11:09 | 11:19 | En granja | Hagebergan | 10 min | Tránsito |
| 2026-09-30 08:47 | 10:39 | En granja | Hagebergan | 1h 51m | Entrega |
| 2026-09-30 04:29 | 08:47 | Navegando | — | 4h 18m | — |
| 2026-09-29 17:49 | 03:39 | Navegando | — | 9h 50m | — |
| 2026-09-28 23:09 | 17:49 | En granja | Juvågen | 18h 40m | Tratamiento |
| 2026-09-28 11:08 | 23:59 | En granja | Juvågen | 12h 51m | Tratamiento |
Fuente: Barentswatch AIS Live. Tipos inferidos.