AIS · Rostein
RO NORTH
MMSI 258685000 · IMO 9794965 · LEAH
Última posición
2 min
Velocidad
1.2 kn
Posición
66.290, 12.983
Últimos 30 días
Utilización
84%
Cobertura AIS
100%
NM
2,021
Cosechas
0
Tratamientos
17
Actividad reciente
| Start | Fin | Status | Ubicación | Duración | Trabajo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 23:09 | 23:59 | Planta | Mowi Herøy , | 24h 50m | — |
| 2026-10-28 10:09 | 23:59 | Planta | Mowi Herøy , | 13h 50m | — |
| 2026-10-27 23:09 | 10:09 | Navegando | — | 11h | — |
| 2026-10-27 18:40 | 23:59 | Navegando | — | 5h 20m | — |
| 2026-10-27 15:09 | 18:40 | En granja | Matvika | 3h 30m | Entrega |
| 2026-10-27 10:39 | 15:09 | Navegando | — | 4h 30m | — |
| 2026-10-27 09:29 | 09:49 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-10-27 02:39 | 09:29 | En granja | Mulnesodden | 6h 50m | Tratamiento |
| 2026-10-26 06:49 | 13:50 | En granja | Mulnesodden | 7h | Tratamiento |
| 2026-10-26 05:49 | 06:49 | Navegando | — | 1h | — |
| 2026-10-26 03:59 | 04:19 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-10-26 03:30 | 03:49 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-10-25 23:09 | 03:30 | En granja | Mulnesodden | 4h 20m | Entrega |
| 2026-10-25 19:29 | 23:59 | En granja | Mulnesodden | 4h 30m | Entrega |
| 2026-10-25 19:10 | 19:29 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-10-25 17:59 | 18:20 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-10-25 15:20 | 17:09 | Navegando | — | 1h 50m | — |
| 2026-10-25 08:59 | 15:09 | Navegando | — | 6h 10m | — |
| 2026-10-25 05:09 | 08:49 | Navegando | — | 3h 40m | — |
| 2026-10-24 23:09 | 01:19 | Navegando | — | 2h 10m | — |
| 2026-10-24 21:09 | 21:19 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-24 20:29 | 20:49 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-10-24 17:29 | 20:19 | Navegando | — | 2h 50m | — |
| 2026-10-23 22:59 | 08:19 | Navegando | — | 9h 20m | — |
| 2026-10-23 22:29 | 22:59 | Planta | Mowi Herøy , | 30 min | — |
| 2026-10-23 15:19 | 22:29 | Navegando | — | 7h 10m | — |
| 2026-10-23 14:29 | 15:19 | En granja | Jakobsteinsvika | 50 min | Tránsito |
| 2026-10-23 12:49 | 13:19 | Navegando | — | 30 min | — |
| 2026-10-23 12:19 | 12:29 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-23 11:59 | 12:09 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-23 11:29 | 11:39 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-23 08:39 | 11:09 | Navegando | — | 2h 30m | — |
| 2026-10-23 07:49 | 08:19 | Navegando | — | 30 min | — |
| 2026-10-22 17:20 | 04:39 | Navegando | — | 11h 20m | — |
| 2026-10-22 09:20 | 17:20 | En granja | Naustholmen | 7h 60m | Tratamiento |
| 2026-10-22 04:59 | 09:20 | Navegando | — | 4h 20m | — |
| 2026-10-22 01:49 | 04:49 | Navegando | — | 3h | — |
| 2026-10-22 00:09 | 01:49 | En granja | Nordbotnet | 1h 40m | Entrega |
| 2026-10-21 23:39 | 23:50 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-21 19:40 | 23:30 | Navegando | — | 3h 50m | — |
| 2026-10-21 01:29 | 19:40 | En granja | Naustholmen | 18h 10m | Tratamiento |
| 2026-10-20 21:00 | 01:29 | Navegando | — | 4h 30m | — |
| 2026-10-20 16:59 | 21:00 | En granja | Storvika | 4h | Entrega |
| 2026-10-20 13:09 | 16:59 | Navegando | — | 3h 50m | — |
| 2026-10-20 01:19 | 13:09 | En granja | Naustholmen | 11h 50m | Tratamiento |
| 2026-10-19 22:49 | 01:19 | Navegando | — | 2h 30m | — |
| 2026-10-19 20:39 | 22:49 | En granja | Nordbotnet | 2h 10m | Entrega |
| 2026-10-19 20:20 | 20:39 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-10-19 19:39 | 19:49 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-19 18:39 | 18:59 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-10-19 17:39 | 18:29 | Navegando | — | 50 min | — |
| 2026-10-19 11:09 | 11:39 | Navegando | — | 30 min | — |
| 2026-10-19 09:39 | 09:49 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-19 06:59 | 09:19 | Navegando | — | 2h 20m | — |
| 2026-10-18 23:09 | 06:39 | Navegando | — | 7h 30m | — |
| 2026-10-18 19:39 | 19:49 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-18 13:49 | 19:39 | En granja | Naustholmen | 5h 50m | Entrega |
| 2026-10-18 11:09 | 13:49 | Navegando | — | 2h 40m | — |
| 2026-10-18 09:19 | 11:09 | En granja | Nordbotnet | 1h 50m | Entrega |
| 2026-10-18 09:09 | 09:19 | Navegando | — | 10 min | — |
Fuente: Barentswatch AIS Live. Tipos inferidos.