AIS · Sølvtrans
RONJA QUEEN
MMSI 258056000 · IMO 9910260 · LGIV
Última posición
2 min
Velocidad
0.6 kn
Posición
59.675, 5.562
Últimos 30 días
Utilización
77%
Cobertura AIS
98%
NM
2,310
Cosechas
0
Tratamientos
13
Actividad reciente
| Start | Fin | Status | Ubicación | Duración | Trabajo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 18:19 | 23:29 | Navegando | — | 5h 10m | — |
| 2026-08-12 14:59 | 18:19 | En granja | Øklandsvågen | 3h 20m | Entrega |
| 2026-08-12 09:09 | 14:59 | Navegando | — | 5h 50m | — |
| 2026-08-12 06:29 | 06:39 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-08-12 05:59 | 06:09 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-08-12 05:29 | 05:39 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-08-11 23:09 | 05:19 | Navegando | — | 6h 10m | — |
| 2026-08-11 22:59 | 23:59 | Navegando | — | 1h | — |
| 2026-08-11 14:39 | 22:59 | En granja | Øklandsvågen | 8h 20m | Tratamiento |
| 2026-08-11 08:39 | 14:39 | Navegando | — | 6h | — |
| 2026-08-11 01:09 | 06:39 | Navegando | — | 5h 30m | — |
| 2026-08-10 23:07 | 01:09 | En granja | Øklandsvågen | 2h 2m | Entrega |
| 2026-08-10 11:09 | 17:19 | Navegando | — | 6h 10m | — |
| 2026-08-10 10:29 | 10:39 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-08-10 07:29 | 10:29 | En granja | Hidlekjerringa | 3h | Entrega |
| 2026-08-10 07:09 | 07:29 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-08-10 05:49 | 06:19 | Navegando | — | 30 min | — |
| 2026-08-09 22:59 | 04:59 | Navegando | — | 6h 1m | — |
| 2026-08-09 15:19 | 22:59 | En granja | Øklandsvågen | 7h 39m | Tratamiento |
| 2026-08-09 09:29 | 15:19 | Navegando | — | 5h 50m | — |
| 2026-08-09 06:49 | 09:29 | En granja | Hidlekjerringa | 2h 40m | Entrega |
| 2026-08-09 05:09 | 06:49 | Navegando | — | 1h 40m | — |
| 2026-08-09 04:29 | 04:59 | Navegando | — | 30 min | — |
| 2026-08-09 02:09 | 04:19 | Navegando | — | 2h 10m | — |
| 2026-08-08 23:49 | 01:49 | Navegando | — | 2h | — |
| 2026-08-08 13:09 | 23:19 | Navegando | — | 10h 10m | — |
| 2026-08-08 09:49 | 13:09 | En granja | Porsvika | 3h 20m | Entrega |
| 2026-08-08 03:49 | 09:49 | Navegando | — | 6h | — |
| 2026-08-08 01:09 | 03:49 | En granja | Vikane 1 | 2h 40m | Entrega |
| 2026-08-07 21:39 | 23:49 | Navegando | — | 2h 10m | — |
| 2026-08-06 08:09 | 21:39 | En granja | Apalvikneset | 37h 31m | Operación prolongada |
| 2026-08-06 07:19 | 08:09 | Navegando | — | 49 min | — |
| 2026-08-05 21:29 | 03:12 | Navegando | — | 5h 43m | — |
| 2026-08-05 17:09 | 19:39 | Navegando | — | 2h 30m | — |
| 2026-08-05 14:39 | 17:09 | En granja | Øklandsvågen | 2h 30m | Entrega |
| 2026-08-05 08:29 | 14:39 | Navegando | — | 6h 10m | — |
| 2026-08-05 06:39 | 08:29 | En granja | Kalhag | 1h 50m | Entrega |
| 2026-08-05 06:09 | 06:39 | Navegando | — | 30 min | — |
| 2026-08-05 05:09 | 05:19 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-08-04 21:39 | 04:09 | Navegando | — | 6h 30m | — |
| 2026-08-04 18:19 | 21:39 | En granja | Øklandsvågen | 3h 20m | Entrega |
| 2026-08-04 12:09 | 18:19 | Navegando | — | 6h 10m | — |
| 2026-08-04 09:19 | 12:09 | En granja | Kalhag | 2h 50m | Entrega |
| 2026-08-04 09:09 | 09:19 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-08-04 08:09 | 09:09 | En granja | Kalhag | 1h | Entrega |
| 2026-08-04 02:09 | 08:09 | Navegando | — | 6h | — |
| 2026-08-03 19:29 | 02:09 | En granja | Øklandsvågen | 6h 40m | Tratamiento |
| 2026-08-03 13:19 | 19:29 | Navegando | — | 6h 10m | — |
| 2026-08-03 09:59 | 13:19 | En granja | Kalhag | 3h 20m | Entrega |
| 2026-08-03 03:49 | 09:59 | Navegando | — | 6h 11m | — |
| 2026-08-02 23:19 | 03:49 | En granja | Øklandsvågen | 4h 30m | Entrega |
| 2026-08-02 20:29 | 23:19 | Navegando | — | 2h 50m | — |
| 2026-08-02 16:59 | 20:29 | En granja | Porsvika | 3h 30m | Entrega |
| 2026-08-02 07:59 | 16:59 | Navegando | — | 8h 60m | — |
| 2026-08-02 02:09 | 07:59 | En granja | Kalhag | 5h 50m | Entrega |
| 2026-08-02 01:59 | 02:09 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-08-01 20:59 | 23:59 | Navegando | — | 3h | — |
| 2026-08-01 07:29 | 20:49 | En granja | Lyregrunnen | 13h 20m | Tratamiento |
| 2026-08-01 06:20 | 07:29 | Navegando | — | 1h 10m | — |
| 2026-08-01 04:59 | 05:19 | Navegando | — | 20 min | — |
Fuente: Barentswatch AIS Live. Tipos inferidos.