AIS · Trident
AQUA FJORD
MMSI 258031000 · IMO 9295787 · LMPG
Última posición
8 min
Velocidad
9.9 kn
Posición
60.942, 4.940
Últimos 30 días
Utilización
62%
Cobertura AIS
99%
NM
2,744
Cosechas
0
Tratamientos
4
Actividad reciente
| Start | Fin | Status | Ubicación | Duración | Trabajo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 14:19 | 17:19 | Navegando | — | 3h | — |
| 2026-09-21 07:29 | 13:59 | Navegando | — | 6h 30m | — |
| 2026-09-21 07:09 | 07:29 | En granja | Brattavika | 20 min | Tránsito |
| 2026-09-21 06:09 | 07:09 | Navegando | — | 60 min | — |
| 2026-09-21 02:39 | 04:29 | Navegando | — | 1h 50m | — |
| 2026-09-21 01:39 | 01:54 | Navegando | — | 16 min | — |
| 2026-09-20 23:19 | 00:29 | Navegando | — | 1h 10m | — |
| 2026-09-20 23:19 | 23:59 | Navegando | — | 40 min | — |
| 2026-09-20 20:49 | 21:09 | Navegando | — | 19 min | — |
| 2026-09-20 19:59 | 20:49 | En granja | Mjåneset | 50 min | Tránsito |
| 2026-09-20 19:39 | 19:59 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-09-20 18:59 | 19:19 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-09-20 17:59 | 18:59 | En granja | Skiftesneset N | 1h 1m | Entrega |
| 2026-09-20 17:09 | 17:59 | Navegando | — | 49 min | — |
| 2026-09-20 15:49 | 17:09 | En granja | Midtflua | 1h 20m | Entrega |
| 2026-09-20 15:09 | 15:49 | Navegando | — | 40 min | — |
| 2026-09-20 14:09 | 15:09 | En granja | Gjengane | 1h | Entrega |
| 2026-09-20 13:29 | 14:09 | Navegando | — | 40 min | — |
| 2026-09-20 12:19 | 13:29 | En granja | Tobbeholmane | 1h 10m | Entrega |
| 2026-09-20 11:39 | 12:19 | Navegando | — | 40 min | — |
| 2026-09-20 10:09 | 11:39 | En granja | Hestabyneset | 1h 30m | Entrega |
| 2026-09-20 08:49 | 09:59 | En granja | Hageberg | 1h 10m | Entrega |
| 2026-09-20 07:59 | 08:49 | Navegando | — | 50 min | — |
| 2026-09-20 05:19 | 07:59 | En granja | Djupevika | 2h 40m | Entrega |
| 2026-09-20 04:00 | 05:19 | Navegando | — | 1h 20m | — |
| 2026-09-20 02:39 | 02:59 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-09-20 01:49 | 02:39 | En granja | Skjerholmen N | 50 min | Tránsito |
| 2026-09-19 23:09 | 01:49 | Navegando | — | 2h 40m | — |
| 2026-09-19 15:09 | 23:59 | Navegando | — | 8h 50m | — |
| 2026-09-18 13:19 | 17:09 | Navegando | — | 3h 50m | — |
| 2026-09-18 11:39 | 13:19 | En granja | Leiholmane | 1h 40m | Entrega |
| 2026-09-18 08:49 | 11:39 | Navegando | — | 2h 50m | — |
| 2026-09-18 07:59 | 08:49 | En granja | Rongøy | 50 min | Tránsito |
| 2026-09-18 05:59 | 07:59 | Navegando | — | 2h | — |
| 2026-09-18 04:59 | 05:59 | En granja | Tepstad | 60 min | Tránsito |
| 2026-09-18 03:39 | 04:59 | Navegando | — | 1h 20m | — |
| 2026-09-18 02:19 | 03:39 | En granja | Blom | 1h 20m | Entrega |
| 2026-09-18 01:49 | 02:19 | Navegando | — | 30 min | — |
| 2026-09-18 01:09 | 01:49 | En granja | Skaftå | 40 min | Tránsito |
| 2026-09-17 23:59 | 01:09 | Navegando | — | 1h 10m | — |
| 2026-09-17 22:09 | 23:59 | En granja | Angelskår | 1h 50m | Entrega |
| 2026-09-17 21:29 | 22:09 | Navegando | — | 40 min | — |
| 2026-09-17 19:39 | 21:29 | En granja | Ramsvik | 1h 50m | Entrega |
| 2026-09-17 19:29 | 19:39 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-09-17 17:29 | 19:29 | En granja | Grasholmen | 2h | Entrega |
| 2026-09-17 16:29 | 17:20 | En granja | Stolane | 50 min | Tránsito |
| 2026-09-17 08:59 | 16:29 | Navegando | — | 7h 30m | — |
| 2026-09-16 06:29 | 07:19 | Navegando | — | 50 min | — |
| 2026-09-16 01:09 | 06:09 | Navegando | — | 5h | — |
| 2026-09-15 23:59 | 01:09 | En granja | Kuøyna | 1h 10m | Entrega |
| 2026-09-15 23:39 | 23:59 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-09-15 20:59 | 23:39 | En granja | Leiholmane | 2h 40m | Entrega |
| 2026-09-15 19:49 | 20:59 | Navegando | — | 1h 10m | — |
| 2026-09-15 18:29 | 19:49 | En granja | Øksneset | 1h 20m | Entrega |
| 2026-09-15 17:09 | 18:29 | Navegando | — | 1h 20m | — |
| 2026-09-15 16:49 | 17:09 | En granja | Langøy | 20 min | Tránsito |
| 2026-09-15 13:49 | 16:49 | Navegando | — | 2h 60m | — |
| 2026-09-15 13:09 | 13:49 | En granja | Portevika | 40 min | Tránsito |
| 2026-09-15 09:59 | 13:09 | Navegando | — | 3h 10m | — |
| 2026-09-13 21:39 | 07:29 | Navegando | — | 9h 51m | — |
Fuente: Barentswatch AIS Live. Tipos inferidos.