Última posición
9 min
Velocidad
0.0 kn
Posición
63.144, 8.210
Cuenta gratuita

Actividad y utilización

Crea una cuenta gratuita para desbloquear esta sección. Volverás aquí directamente.

Crear cuenta gratis →

Últimos 30 días

Utilización
56%
Cobertura AIS
99%
NM
1,744
Cosechas
0
Tratamientos
9

Actividad reciente

Start Fin Status Ubicación Duración Trabajo
2026-10-29 10:19 12:59 Navegando — 2h 40m —
2026-10-29 09:09 10:09 Navegando — 1h —
2026-10-29 07:49 08:49 Navegando — 1h —
2026-10-27 12:49 18:49 Navegando — 6h —
2026-10-27 08:19 12:30 Navegando — 4h 10m —
2026-10-27 07:39 07:59 Navegando — 20 min —
2026-10-26 23:09 06:59 En granja Suholmen 7h 50m Tratamiento
2026-10-26 22:59 23:59 En granja Suholmen 1h Entrega
2026-10-26 22:49 22:59 Navegando — 10 min —
2026-10-25 23:09 22:49 En granja Suholmen 23h 40m Tratamiento
2026-10-25 22:49 23:59 En granja Suholmen 1h 10m Entrega
2026-10-25 18:49 20:48 Navegando — 1h 59m —
2026-10-25 12:59 15:07 Navegando — 2h 8m —
2026-10-24 23:09 01:29 Navegando — 2h 20m —
2026-10-24 16:19 19:19 Planta SalMar InnovaMar Frøya 3h —
2026-10-24 10:09 16:19 Navegando — 6h 10m —
2026-10-24 07:29 10:09 En granja Farmannsøya 2h 40m Entrega
2026-10-24 06:49 06:59 Navegando — 10 min —
2026-10-23 21:59 05:49 Navegando — 7h 50m —
2026-10-23 18:39 21:59 Planta SalMar InnovaMar Frøya 3h 20m —
2026-10-23 13:40 18:39 Navegando — 4h 60m —
2026-10-23 10:59 13:40 En granja Smælingen 2h 40m Entrega
2026-10-23 10:39 10:59 Navegando — 20 min —
2026-10-22 22:39 10:09 Navegando — 11h 30m —
2026-10-21 05:39 05:59 Navegando — 20 min —
2026-10-21 00:29 05:29 Navegando — 5h —
2026-10-20 22:29 00:29 Planta SalMar InnovaMar Frøya 2h —
2026-10-20 18:09 22:29 Navegando — 4h 20m —
2026-10-20 15:29 18:09 En granja Smælingen 2h 40m Entrega
2026-10-20 11:09 15:29 Navegando — 4h 20m —
2026-10-20 09:59 11:09 Planta SalMar InnovaMar Frøya 1h 10m —
2026-10-20 06:59 09:59 Navegando — 2h 60m —
2026-10-20 05:19 06:59 En granja Værøya Ø 1h 40m Entrega
2026-10-20 02:19 05:19 Navegando — 3h —
2026-10-19 16:49 17:29 Navegando — 40 min —
2026-10-19 00:39 02:29 Navegando — 1h 50m —
2026-10-18 23:09 00:39 En granja Korshamn 1h 30m Entrega
2026-10-18 05:39 05:49 Navegando — 10 min —
2026-10-18 04:19 05:39 En granja Korshamn 1h 20m Entrega
2026-10-18 04:09 04:19 Navegando — 10 min —
2026-10-17 19:59 04:09 En granja Korshamn 8h 10m Tratamiento
2026-10-17 19:49 19:59 Navegando — 10 min —
2026-10-17 15:19 19:49 En granja Korshamn 4h 30m Entrega
2026-10-17 08:19 15:19 Navegando — 7h —
2026-10-17 07:25 08:19 En granja Heggdalen 55 min Tránsito
2026-10-17 05:55 06:20 En granja Heggdalen 25 min Tránsito
2026-10-16 21:49 05:55 Navegando — 8h 6m —
2026-10-16 15:39 18:29 En granja Singsholmen 2h 50m Entrega
2026-10-16 15:19 15:39 Navegando — 20 min —
2026-10-16 12:29 12:39 Navegando — 10 min —
2026-10-16 08:59 12:29 En granja Singsholmen 3h 30m Entrega
2026-10-16 08:39 08:59 Navegando — 20 min —
2026-10-16 03:29 05:49 Navegando — 2h 20m —
2026-10-15 14:49 17:39 Navegando — 2h 50m —
2026-10-15 05:49 05:59 Navegando — 10 min —
2026-10-15 02:09 05:29 Navegando — 3h 20m —
2026-10-14 23:59 02:09 Planta SalMar InnovaMar Frøya 2h 10m —
2026-10-14 20:49 23:59 Navegando — 3h 10m —
2026-10-14 13:59 16:39 Navegando — 2h 40m —
2026-10-13 16:39 21:19 Navegando — 4h 40m —

Fuente: Barentswatch AIS Live. Tipos inferidos.