AIS · Trident
MULTI ENERGY
MMSI 257639000 · LGBR
Última posición
8 min
Velocidad
0.0 kn
Posición
63.418, 7.796
Últimos 30 días
Utilización
36%
Cobertura AIS
100%
NM
714
Cosechas
0
Tratamientos
3
Actividad reciente
| Start | Fin | Status | Ubicación | Duración | Trabajo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 17:49 | 18:09 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-11-01 15:10 | 17:49 | En granja | Svanøya | 2h 40m | Entrega |
| 2026-11-01 14:09 | 14:49 | En granja | Svanøya | 40 min | Tránsito |
| 2026-11-01 08:09 | 13:39 | Navegando | — | 5h 30m | — |
| 2026-11-01 06:17 | 06:29 | Navegando | — | 12 min | — |
| 2026-10-31 11:29 | 16:59 | Navegando | — | 5h 30m | — |
| 2026-10-30 15:19 | 17:09 | Navegando | — | 1h 50m | — |
| 2026-10-30 14:29 | 15:09 | Navegando | — | 40 min | — |
| 2026-10-30 10:09 | 14:29 | En granja | Juvika | 4h 20m | Entrega |
| 2026-10-30 08:59 | 10:09 | Navegando | — | 1h 10m | — |
| 2026-10-30 07:39 | 07:49 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-30 06:09 | 07:29 | Navegando | — | 1h 19m | — |
| 2026-10-29 16:59 | 17:39 | Navegando | — | 40 min | — |
| 2026-10-29 06:19 | 06:39 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-10-28 17:39 | 17:59 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-10-28 14:29 | 14:59 | En granja | Myrane | 30 min | Tránsito |
| 2026-10-28 14:19 | 14:29 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-28 12:49 | 14:19 | En granja | Myrane | 1h 30m | Entrega |
| 2026-10-28 10:59 | 11:19 | En granja | Myrane | 20 min | Tránsito |
| 2026-10-28 09:49 | 09:59 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-28 07:59 | 08:19 | En granja | Myrane | 20 min | Tránsito |
| 2026-10-28 07:00 | 07:19 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-10-28 06:20 | 06:49 | Navegando | — | 30 min | — |
| 2026-10-27 17:09 | 17:39 | Navegando | — | 30 min | — |
| 2026-10-27 14:19 | 17:09 | En granja | Myrane | 2h 50m | Entrega |
| 2026-10-27 10:39 | 14:09 | En granja | Myrane | 3h 30m | Entrega |
| 2026-10-27 09:59 | 10:39 | Navegando | — | 40 min | — |
| 2026-10-27 06:09 | 07:09 | Navegando | — | 60 min | — |
| 2026-10-26 17:19 | 18:09 | Navegando | — | 49 min | — |
| 2026-10-26 13:49 | 15:40 | En granja | Dryna | 1h 50m | Entrega |
| 2026-10-26 13:29 | 13:49 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-10-26 11:09 | 13:29 | En granja | Dryna | 2h 20m | Entrega |
| 2026-10-26 10:49 | 11:09 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-10-26 08:49 | 09:49 | Navegando | — | 1h | — |
| 2026-10-25 17:09 | 17:49 | Navegando | — | 40 min | — |
| 2026-10-25 12:29 | 17:09 | En granja | Dryna | 4h 40m | Entrega |
| 2026-10-25 09:20 | 12:20 | En granja | Dryna | 2h 60m | Entrega |
| 2026-10-25 09:09 | 09:20 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-25 06:49 | 09:09 | En granja | Dryna | 2h 20m | Entrega |
| 2026-10-25 06:09 | 06:49 | Navegando | — | 40 min | — |
| 2026-10-24 16:19 | 17:09 | Navegando | — | 50 min | — |
| 2026-10-24 15:59 | 16:19 | En granja | Dryna | 20 min | Tránsito |
| 2026-10-24 13:50 | 15:49 | En granja | Dryna | 1h 60m | Entrega |
| 2026-10-24 13:39 | 13:50 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-24 12:19 | 13:39 | En granja | Dryna | 1h 20m | Entrega |
| 2026-10-24 11:39 | 12:19 | Navegando | — | 40 min | — |
| 2026-10-24 11:10 | 11:29 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-10-24 09:49 | 11:10 | En granja | Juvika | 1h 20m | Entrega |
| 2026-10-24 07:49 | 09:49 | Navegando | — | 2h | — |
| 2026-10-24 05:10 | 07:26 | Navegando | — | 2h 16m | — |
| 2026-10-23 16:19 | 16:39 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-10-23 15:10 | 16:19 | En granja | Juvika | 1h 10m | Entrega |
| 2026-10-23 14:59 | 15:10 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-23 05:39 | 14:59 | En granja | Juvika | 9h 20m | Tratamiento |
| 2026-10-23 05:19 | 05:39 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-10-22 16:59 | 17:19 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-10-22 14:29 | 16:59 | En granja | Juvika | 2h 30m | Entrega |
| 2026-10-22 14:19 | 14:29 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-22 12:39 | 14:19 | En granja | Juvika | 1h 40m | Entrega |
| 2026-10-22 12:19 | 12:39 | Navegando | — | 20 min | — |
Fuente: Barentswatch AIS Live. Tipos inferidos.