Última posición
37 d
Velocidad
0.0 kn
Posición
61.181, 7.240
Cuenta gratuita

Actividad y utilización

Crea una cuenta gratuita para desbloquear esta sección. Volverás aquí directamente.

Crear cuenta gratis →

Actividad reciente

Start Fin Status Ubicación Duración Trabajo
2026-09-11 19:39 20:39 Navegando — 60 min —
2026-09-08 08:10 08:40 Navegando — 30 min —
2026-09-08 05:59 06:19 Navegando — 20 min —
2026-09-07 16:49 17:10 Navegando — 20 min —
2026-09-07 13:40 13:50 Navegando — 10 min —
2026-09-07 10:49 10:59 Navegando — 10 min —
2026-09-07 09:40 10:19 Navegando — 40 min —
2026-09-07 07:20 09:19 Navegando — 1h 60m —
2026-09-07 06:49 07:09 Navegando — 20 min —
2026-08-21 06:59 09:10 Navegando — 2h 10m —
2026-08-21 06:09 06:29 Navegando — 20 min —
2026-08-15 07:40 09:19 Navegando — 1h 40m —
2026-07-13 12:40 13:51 Navegando — 1h 12m —
2026-07-13 08:29 08:39 Navegando — 10 min —
2026-07-13 07:59 08:19 Navegando — 20 min —
2026-07-13 06:59 07:19 Navegando — 20 min —
2026-07-12 12:18 12:38 Navegando — 20 min —
2026-07-12 05:39 05:59 Navegando — 20 min —
2026-07-12 03:09 03:39 Navegando — 30 min —
2026-07-11 22:49 22:59 Navegando — 10 min —
2026-07-11 22:29 22:39 Navegando — 10 min —
2026-07-11 21:09 21:19 Navegando — 10 min —
2026-07-11 19:46 20:08 Navegando — 22 min —
2026-07-11 10:03 10:19 Navegando — 17 min —
2026-07-11 08:09 08:29 Navegando — 20 min —
2026-07-11 06:59 07:29 Navegando — 30 min —
2026-07-11 04:19 04:47 Navegando — 28 min —
2026-07-11 03:49 04:09 Navegando — 20 min —
2026-07-10 22:49 22:59 Navegando — 10 min —
2026-07-10 21:39 21:59 Navegando — 20 min —
2026-07-10 20:39 20:49 Navegando — 10 min —
2026-07-10 19:59 20:19 Navegando — 20 min —
2026-07-10 08:59 09:09 Navegando — 10 min —
2026-07-10 08:08 08:29 Navegando — 21 min —
2026-07-10 07:17 07:28 Navegando — 11 min —
2026-07-10 05:38 05:59 Navegando — 21 min —
2026-07-08 11:59 12:19 Navegando — 21 min —
2026-07-08 10:49 11:28 Navegando — 39 min —
2026-07-08 09:19 09:49 Navegando — 30 min —
2026-07-08 08:39 08:59 Navegando — 20 min —
2026-07-08 08:19 08:29 Navegando — 10 min —
2026-07-08 05:39 07:29 Navegando — 1h 50m —
2026-07-07 15:19 17:09 Navegando — 1h 50m —
2026-07-07 12:34 12:50 Navegando — 16 min —
2026-07-07 10:58 11:08 Navegando — 10 min —
2026-07-07 08:19 08:49 Navegando — 30 min —
2026-07-07 06:19 08:09 Navegando — 1h 50m —
2026-07-06 05:09 05:49 Navegando — 40 min —
2026-07-02 13:09 13:39 Navegando — 30 min —
2026-07-02 09:29 09:39 Navegando — 10 min —
2026-06-28 22:39 22:49 Navegando — 10 min —
2026-06-28 22:09 22:29 Navegando — 20 min —
2026-06-28 14:19 15:24 Navegando — 1h 5m —
2026-06-28 09:39 14:08 Navegando — 4h 29m —
2026-06-28 03:58 08:42 Navegando — 4h 44m —
2026-06-27 15:29 17:59 Navegando — 2h 30m —
2026-06-24 19:19 07:29 Navegando — 12h 10m —
2026-06-24 09:59 13:22 Navegando — 3h 23m —
2026-06-24 07:59 08:29 Navegando — 30 min —
2026-06-22 17:29 17:39 Navegando — 10 min —

Fuente: Barentswatch AIS Live. Tipos inferidos.