Última posición
9 min
Velocidad
0.0 kn
Posición
69.657, 18.969
Cuenta gratuita

Actividad y utilización

Crea una cuenta gratuita para desbloquear esta sección. Volverás aquí directamente.

Crear cuenta gratis →

Últimos 30 días

Utilización
83%
Cobertura AIS
88%
NM
4,151
Cosechas
0
Tratamientos
8

Actividad reciente

Start Fin Status Ubicación Duración Trabajo
2026-11-02 10:39 16:40 Navegando — 6h —
2026-11-02 10:00 10:39 En granja Skaret 40 min Tránsito
2026-11-02 02:59 10:00 Navegando — 7h —
2026-11-02 01:29 02:59 En granja Vengsøy 1h 30m Entrega
2026-11-01 23:00 00:40 Navegando — 1h 40m —
2026-11-01 20:49 23:50 Navegando — 3h —
2026-10-31 10:20 16:00 Navegando — 5h 40m —
2026-10-31 09:39 10:20 En granja Skaret 40 min Tránsito
2026-10-31 07:40 09:39 Navegando — 1h 60m —
2026-10-31 05:59 07:40 En granja Uløybukt 1h 40m Entrega
2026-10-30 23:50 05:59 Navegando — 6h 10m —
2026-10-29 13:19 03:00 Navegando — 13h 40m —
2026-10-29 12:26 12:42 Navegando — 16 min —
2026-10-29 11:45 12:26 En granja Josommarset 40 min Tránsito
2026-10-28 19:29 21:49 En granja Josommarset 2h 19m Entrega
2026-10-28 16:13 17:23 En granja Josommarset 1h 10m Entrega
2026-10-28 14:22 15:41 En granja Josommarset 1h 19m Entrega
2026-10-28 06:25 09:55 En granja Josommarset 3h 29m Entrega
2026-10-27 21:19 06:25 Navegando — 9h 6m —
2026-10-27 09:49 19:39 Navegando — 9h 50m —
2026-10-27 07:39 09:49 Planta Mowi Herøy , 2h 10m —
2026-10-26 20:39 07:39 Navegando — 11h —
2026-10-26 15:29 20:19 Navegando — 4h 50m —
2026-10-26 12:49 15:29 En granja Nedre Kvarv 2h 40m Entrega
2026-10-26 08:19 12:49 Navegando — 4h 30m —
2026-10-25 15:39 18:29 Navegando — 2h 50m —
2026-10-25 02:39 15:29 Navegando — 12h 50m —
2026-10-25 02:09 02:19 Navegando — 10 min —
2026-10-24 23:09 02:09 En granja Hellerflesa 2h 60m Entrega
2026-10-24 20:29 20:39 Navegando — 10 min —
2026-10-23 11:39 20:29 En granja Hellerflesa 32h 50m Tratamiento
2026-10-23 11:29 11:39 Navegando — 10 min —
2026-10-23 08:39 11:29 En granja Hellerflesa 2h 50m Entrega
2026-10-23 08:29 08:39 Navegando — 10 min —
2026-10-23 06:49 08:29 En granja Hellerflesa 1h 40m Entrega
2026-10-23 06:39 06:49 Navegando — 10 min —
2026-10-23 03:29 06:39 En granja Hellerflesa 3h 10m Entrega
2026-10-23 03:09 03:29 Navegando — 20 min —
2026-10-22 17:59 03:09 En granja Hellerflesa 9h 10m Tratamiento
2026-10-22 17:49 17:59 Navegando — 10 min —
2026-10-22 08:09 17:49 En granja Hellerflesa 9h 40m Tratamiento
2026-10-22 07:59 08:09 Navegando — 10 min —
2026-10-22 04:39 07:49 En granja Hellerflesa 3h 10m Entrega
2026-10-22 04:29 04:39 Navegando — 10 min —
2026-10-21 16:29 04:29 En granja Hellerflesa 12h Tratamiento
2026-10-21 06:09 16:19 En granja Hellerflesa 10h 10m Tratamiento
2026-10-21 04:19 06:09 Navegando — 1h 50m —
2026-10-21 02:39 04:19 En granja Marøya 1h 40m Entrega
2026-10-20 17:09 02:39 Navegando — 9h 30m —
2026-10-20 16:09 16:59 Navegando — 50 min —
2026-10-20 15:19 15:29 Navegando — 10 min —
2026-10-20 07:19 13:39 Navegando — 6h 20m —
2026-10-20 05:29 07:19 En granja Skauholmen 1h 50m Entrega
2026-10-20 04:49 05:29 Navegando — 40 min —
2026-10-20 03:29 03:39 Navegando — 10 min —
2026-10-19 14:19 03:19 Navegando — 13h —
2026-10-18 23:09 14:09 Navegando — 14h 60m —
2026-10-18 07:39 16:09 En granja Hamnsundet I 8h 30m Tratamiento
2026-10-17 23:39 07:39 Navegando — 7h 60m —
2026-10-17 20:49 23:29 Navegando — 2h 40m —

Fuente: Barentswatch AIS Live. Tipos inferidos.