AIS · Rostein
RO FJORD
MMSI 257430000 · IMO 9544542 · LFEI
Última posición
3 min
Velocidad
9.9 kn
Posición
61.126, 5.158
Últimos 30 días
Utilización
76%
Cobertura AIS
100%
NM
3,566
Cosechas
1
Tratamientos
3
Actividad reciente
| Inicio | Fin | Estado | Ubicación | Duración | Trabajo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 15:19 | 00:49 | Navegando | — | 9h 30m | — |
| 2026-11-21 12:19 | 15:19 | En granja | Hjartholm | 3h | Entrega |
| 2026-11-21 02:30 | 12:19 | Navegando | — | 9h 50m | — |
| 2026-11-21 01:09 | 02:30 | Planta | Mowi Eggesbønes | 1h 20m | — |
| 2026-11-21 00:59 | 01:09 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-11-20 14:00 | 00:59 | Navegando | — | 10h 60m | — |
| 2026-11-20 12:10 | 14:00 | En granja | Hjartholm | 1h 50m | Entrega |
| 2026-11-20 02:09 | 12:10 | Navegando | — | 10h | — |
| 2026-11-20 00:39 | 02:09 | Planta | Mowi Eggesbønes | 1h 30m | — |
| 2026-11-19 13:39 | 00:39 | Navegando | — | 11h | — |
| 2026-11-19 10:50 | 13:39 | En granja | Hjartholm | 2h 50m | Entrega |
| 2026-11-19 00:39 | 10:50 | Navegando | — | 10h 10m | — |
| 2026-11-18 23:09 | 00:39 | Planta | Mowi Eggesbønes | 1h 30m | — |
| 2026-11-18 15:00 | 23:09 | Navegando | — | 8h 10m | — |
| 2026-11-18 11:59 | 14:49 | Navegando | — | 2h 50m | — |
| 2026-11-18 09:59 | 11:59 | En granja | Hjartholm | 2h | Entrega |
| 2026-11-17 23:59 | 09:59 | Navegando | — | 10h | — |
| 2026-11-17 23:29 | 23:59 | Planta | Mowi Eggesbønes | 30 min | — |
| 2026-11-17 23:19 | 23:29 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-11-17 22:49 | 23:19 | Planta | Mowi Eggesbønes | 30 min | — |
| 2026-11-17 12:30 | 22:49 | Navegando | — | 10h 20m | — |
| 2026-11-17 08:40 | 12:19 | En granja | Hjartholm | 3h 40m | Entrega |
| 2026-11-16 22:29 | 08:40 | Navegando | — | 10h 10m | — |
| 2026-11-16 21:20 | 22:29 | Planta | Mowi Eggesbønes | 1h 10m | — |
| 2026-11-16 10:30 | 21:20 | Navegando | — | 10h 50m | — |
| 2026-11-16 07:29 | 10:30 | En granja | Hjartholm | 3h | Entrega |
| 2026-11-15 20:49 | 07:29 | Navegando | — | 10h 40m | — |
| 2026-11-15 15:59 | 20:49 | Planta | Mowi Eggesbønes | 4h 50m | — |
| 2026-11-15 14:30 | 15:59 | Navegando | — | 1h 30m | — |
| 2026-11-15 08:49 | 14:30 | En granja | Bjørlykkestranda | 5h 40m | Entrega |
| 2026-11-15 06:59 | 08:49 | Navegando | — | 1h 50m | — |
| 2026-11-14 21:59 | 06:59 | Planta | Mowi Eggesbønes | 9h | — |
| 2026-11-14 10:39 | 21:59 | Navegando | — | 11h 20m | — |
| 2026-11-14 07:09 | 10:39 | En granja | Hjartholm | 3h 30m | Entrega |
| 2026-11-14 00:00 | 07:09 | Navegando | — | 7h 10m | — |
| 2026-11-13 19:00 | 22:39 | Navegando | — | 3h 40m | — |
| 2026-11-12 01:09 | 01:19 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-11-11 23:59 | 01:09 | Planta | Mowi Eggesbønes | 1h 10m | — |
| 2026-11-11 12:59 | 23:59 | Navegando | — | 11h | — |
| 2026-11-11 09:59 | 12:59 | En granja | Hjartholm | 3h | Entrega |
| 2026-11-11 00:09 | 09:59 | Navegando | — | 9h 50m | — |
| 2026-11-10 22:40 | 00:09 | Planta | Mowi Eggesbønes | 1h 30m | — |
| 2026-11-10 12:09 | 22:40 | Navegando | — | 10h 30m | — |
| 2026-11-10 06:59 | 12:09 | En granja | Hjartholm | 5h 10m | Entrega |
| 2026-11-10 02:00 | 06:59 | Navegando | — | 4h 60m | — |
| 2026-11-10 01:00 | 02:00 | En granja | Hesteneset | 1h | Entrega |
| 2026-11-09 23:50 | 01:00 | Navegando | — | 1h 10m | — |
| 2026-11-09 22:20 | 23:50 | En granja | Klavelandet | 1h 30m | Entrega |
| 2026-11-09 21:09 | 22:20 | Navegando | — | 1h 10m | — |
| 2026-11-09 06:49 | 21:09 | En granja | Hesteneset | 14h 20m | Tratamiento |
| 2026-11-09 05:30 | 06:49 | Navegando | — | 1h 20m | — |
| 2026-11-09 04:19 | 05:30 | En granja | Klavelandet | 1h 10m | Entrega |
| 2026-11-09 04:09 | 04:19 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-11-09 03:00 | 04:09 | En granja | Klavelandet | 1h 10m | Entrega |
| 2026-11-08 20:10 | 03:00 | Navegando | — | 6h 50m | — |
| 2026-11-08 12:49 | 20:10 | Planta | Mowi Eggesbønes | 7h 20m | — |
| 2026-11-08 11:19 | 12:49 | Navegando | — | 1h 30m | — |
| 2026-11-08 02:49 | 11:19 | En granja | Bjørlykkestranda | 8h 30m | Tratamiento |
| 2026-11-08 00:19 | 02:29 | Navegando | — | 2h 10m | — |
| 2026-11-07 21:19 | 00:19 | Planta | Mowi Eggesbønes | 3h | — |
Fuente: Barentswatch AIS Live. Tipos inferidos.