AIS · Froy
FROY HARVEST
MMSI 257170000 · LEKW
Última posición
9 min
Velocidad
0.0 kn
Posición
69.509, 17.909
Últimos 30 días
Utilización
49%
Cobertura AIS
100%
NM
661
Cosechas
0
Tratamientos
15
Actividad reciente
| Start | Fin | Status | Ubicación | Duración | Trabajo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 11:49 | 16:19 | En granja | Finnvika S | 4h 30m | Entrega |
| 2026-08-23 09:19 | 11:49 | Navegando | — | 2h 30m | — |
| 2026-08-23 08:19 | 08:39 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-08-22 23:09 | 08:19 | En granja | Trælvika | 9h 10m | Tratamiento |
| 2026-08-22 05:39 | 23:59 | En granja | Trælvika | 18h 20m | Tratamiento |
| 2026-08-22 05:29 | 05:39 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-08-21 23:09 | 05:29 | En granja | Trælvika | 6h 20m | Tratamiento |
| 2026-08-21 14:49 | 23:59 | En granja | Trælvika | 9h 10m | Tratamiento |
| 2026-08-21 14:39 | 14:49 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-08-21 07:49 | 14:39 | En granja | Trælvika | 6h 50m | Tratamiento |
| 2026-08-21 05:29 | 07:49 | Navegando | — | 2h 20m | — |
| 2026-08-21 05:19 | 05:29 | En granja | Indre Bringenes | 10 min | Tránsito |
| 2026-08-20 20:39 | 20:49 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-08-20 19:11 | 20:39 | En granja | Indre Bringenes | 1h 28m | Entrega |
| 2026-08-20 17:38 | 18:40 | En granja | Indre Bringenes | 1h 3m | Entrega |
| 2026-08-20 16:39 | 17:38 | Navegando | — | 58 min | — |
| 2026-08-19 23:09 | 16:39 | En granja | Indre Bringenes | 17h 31m | Tratamiento |
| 2026-08-19 09:59 | 23:58 | En granja | Indre Bringenes | 13h 59m | Tratamiento |
| 2026-08-19 08:59 | 09:24 | En granja | Indre Bringenes | 25 min | Tránsito |
| 2026-08-19 06:39 | 07:33 | En granja | Indre Bringenes | 54 min | Tránsito |
| 2026-08-19 06:17 | 06:39 | Navegando | — | 22 min | — |
| 2026-08-19 05:39 | 05:59 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-08-18 23:09 | 05:39 | En granja | Indre Bringenes | 6h 30m | Tratamiento |
| 2026-08-18 17:08 | 23:59 | En granja | Indre Bringenes | 6h 51m | Tratamiento |
| 2026-08-18 13:59 | 17:08 | Navegando | — | 3h 8m | — |
| 2026-08-18 10:59 | 13:49 | Navegando | — | 2h 50m | — |
| 2026-08-18 05:09 | 09:39 | Navegando | — | 4h 30m | — |
| 2026-08-17 14:40 | 14:59 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-08-17 13:29 | 13:59 | Navegando | — | 30 min | — |
| 2026-08-17 08:39 | 09:29 | Navegando | — | 50 min | — |
| 2026-08-16 23:00 | 05:19 | Navegando | — | 6h 20m | — |
| 2026-08-16 19:29 | 23:59 | Navegando | — | 4h 30m | — |
| 2026-08-16 18:39 | 19:29 | En granja | Korsnes | 50 min | Tránsito |
| 2026-08-16 16:39 | 16:49 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-08-16 14:59 | 15:09 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-08-16 09:19 | 09:50 | En granja | Korsnes | 30 min | Tránsito |
| 2026-08-16 08:49 | 08:59 | En granja | Korsnes | 10 min | Tránsito |
| 2026-08-15 23:09 | 08:09 | Navegando | — | 9h | — |
| 2026-08-15 15:19 | 23:59 | Navegando | — | 8h 40m | — |
| 2026-08-14 23:09 | 15:09 | Navegando | — | 16h | — |
| 2026-08-14 02:09 | 23:59 | Navegando | — | 21h 50m | — |
| 2026-08-14 00:19 | 01:29 | Navegando | — | 1h 10m | — |
| 2026-08-13 19:19 | 23:59 | Navegando | — | 4h 40m | — |
| 2026-08-13 16:49 | 17:28 | Navegando | — | 38 min | — |
| 2026-08-13 15:09 | 15:28 | Navegando | — | 19 min | — |
| 2026-08-13 08:39 | 13:19 | Navegando | — | 4h 40m | — |
| 2026-08-13 06:09 | 06:20 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-08-13 05:19 | 05:39 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-08-12 09:19 | 09:39 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-08-12 07:59 | 08:49 | Navegando | — | 50 min | — |
| 2026-08-12 07:39 | 07:49 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-08-11 02:19 | 16:49 | Navegando | — | 14h 30m | — |
| 2026-08-10 06:40 | 06:59 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-08-10 06:09 | 06:20 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-08-09 13:19 | 13:29 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-08-09 12:10 | 12:29 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-08-07 12:59 | 13:09 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-08-03 08:49 | 09:19 | Navegando | — | 30 min | — |
| 2026-08-03 06:19 | 06:30 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-08-02 14:39 | 18:49 | Navegando | — | 4h 10m | — |
Fuente: Barentswatch AIS Live. Tipos inferidos.