AIS · Sølvtrans
RONJA AURORA
MMSI 257155000 · IMO 9929376 · LGQM
Última posición
9 min
Velocidad
8.6 kn
Posición
68.559, 16.381
Últimos 30 días
Utilización
62%
Cobertura AIS
99%
NM
5,288
Cosechas
0
Tratamientos
5
Actividad reciente
| Start | Fin | Status | Ubicación | Duración | Trabajo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 01:29 | 23:59 | Navegando | — | 22h 30m | — |
| 2026-08-23 15:49 | 20:18 | Navegando | — | 4h 29m | — |
| 2026-08-23 13:29 | 14:49 | En granja | Takflua | 1h 20m | Entrega |
| 2026-08-22 23:09 | 13:29 | Navegando | — | 14h 20m | — |
| 2026-08-21 19:19 | 23:09 | En granja | Jøvik | 3h 50m | Entrega |
| 2026-08-21 14:50 | 19:19 | Navegando | — | 4h 30m | — |
| 2026-08-21 10:59 | 12:20 | Navegando | — | 1h 20m | — |
| 2026-08-21 10:09 | 10:29 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-08-21 05:19 | 08:49 | Navegando | — | 3h 30m | — |
| 2026-08-21 03:59 | 05:19 | En granja | Finnvika S | 1h 20m | Entrega |
| 2026-08-20 23:09 | 03:39 | Navegando | — | 4h 30m | — |
| 2026-08-20 19:10 | 23:09 | En granja | Jøvik | 3h 60m | Entrega |
| 2026-08-20 15:09 | 19:10 | Navegando | — | 4h | — |
| 2026-08-20 06:09 | 13:59 | Navegando | — | 7h 50m | — |
| 2026-08-20 04:20 | 05:20 | En granja | Skårliodden | 1h | Entrega |
| 2026-08-20 04:09 | 04:20 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-08-20 02:49 | 04:09 | En granja | Skårliodden | 1h 20m | Entrega |
| 2026-08-19 22:40 | 02:49 | Navegando | — | 4h 10m | — |
| 2026-08-19 17:29 | 22:40 | En granja | Jøvik | 5h 10m | Entrega |
| 2026-08-19 13:59 | 17:29 | Navegando | — | 3h 30m | — |
| 2026-08-19 11:09 | 11:39 | Navegando | — | 30 min | — |
| 2026-08-19 09:19 | 09:29 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-08-19 07:09 | 09:19 | En granja | Skårliodden | 2h 10m | Entrega |
| 2026-08-19 03:19 | 07:09 | Navegando | — | 3h 50m | — |
| 2026-08-18 20:59 | 03:19 | En granja | Jøvik | 6h 20m | Tratamiento |
| 2026-08-18 16:39 | 20:59 | Navegando | — | 4h 20m | — |
| 2026-08-18 13:59 | 15:29 | Navegando | — | 1h 30m | — |
| 2026-08-18 11:49 | 13:49 | Navegando | — | 2h | — |
| 2026-08-18 08:29 | 10:19 | Navegando | — | 1h 50m | — |
| 2026-08-18 05:59 | 07:49 | En granja | Trettevik | 1h 50m | Entrega |
| 2026-08-18 01:49 | 05:59 | Navegando | — | 4h 10m | — |
| 2026-08-17 19:59 | 01:49 | En granja | Jøvik | 5h 50m | Entrega |
| 2026-08-17 14:49 | 19:59 | Navegando | — | 5h 10m | — |
| 2026-08-17 12:19 | 12:59 | Navegando | — | 40 min | — |
| 2026-08-17 10:49 | 11:59 | Navegando | — | 1h 10m | — |
| 2026-08-17 06:00 | 07:09 | Navegando | — | 1h 10m | — |
| 2026-08-17 04:59 | 06:00 | En granja | Brensholmen | 1h | Entrega |
| 2026-08-17 02:39 | 04:49 | En granja | Brensholmen | 2h 10m | Entrega |
| 2026-08-17 02:19 | 02:39 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-08-17 00:09 | 02:19 | En granja | Brensholmen | 2h 10m | Entrega |
| 2026-08-16 23:49 | 00:09 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-08-16 17:59 | 22:19 | Navegando | — | 4h 20m | — |
| 2026-08-16 08:39 | 17:59 | En granja | Jøvik | 9h 20m | Tratamiento |
| 2026-08-16 04:29 | 08:39 | Navegando | — | 4h 10m | — |
| 2026-08-16 02:10 | 02:29 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-08-16 00:19 | 01:09 | Navegando | — | 50 min | — |
| 2026-08-15 23:49 | 00:00 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-08-15 21:49 | 22:49 | Navegando | — | 60 min | — |
| 2026-08-15 20:39 | 20:49 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-08-15 17:49 | 19:09 | Navegando | — | 1h 20m | — |
| 2026-08-15 15:49 | 17:00 | En granja | Trettevik | 1h 10m | Entrega |
| 2026-08-15 15:39 | 15:49 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-08-15 11:39 | 15:29 | Navegando | — | 3h 50m | — |
| 2026-08-15 04:39 | 11:39 | En granja | Jøvik | 6h 60m | Tratamiento |
| 2026-08-15 00:49 | 04:39 | Navegando | — | 3h 50m | — |
| 2026-08-14 20:59 | 23:49 | Navegando | — | 2h 50m | — |
| 2026-08-14 09:19 | 09:49 | Navegando | — | 30 min | — |
| 2026-08-14 06:10 | 06:39 | Navegando | — | 30 min | — |
| 2026-08-12 23:19 | 05:59 | Navegando | — | 30h 40m | — |
| 2026-08-12 13:19 | 17:17 | Navegando | — | 3h 58m | — |
Fuente: Barentswatch AIS Live. Tipos inferidos.