Última posición
8 min
Velocidad
0.0 kn
Posición
66.000, 12.270
Cuenta gratuita

Actividad y utilización

Crea una cuenta gratuita para desbloquear esta sección. Volverás aquí directamente.

Crear cuenta gratis →

Últimos 30 días

Utilización
80%
Cobertura AIS
100%
NM
1,496
Cosechas
0
Tratamientos
11

Actividad reciente

Start Fin Status Ubicación Duración Trabajo
2026-10-08 21:59 23:59 Planta Mowi Herøy , 2h —
2026-10-08 21:39 21:59 Navegando — 20 min —
2026-10-08 15:09 20:39 Navegando — 5h 30m —
2026-10-08 07:09 15:09 En granja Hestvik 7h 60m Tratamiento
2026-10-08 01:40 07:09 Navegando — 5h 30m —
2026-10-07 23:09 01:40 Planta Mowi Herøy , 2h 30m —
2026-10-06 23:09 23:59 Planta Mowi Herøy , 24h 50m —
2026-10-06 21:49 23:59 Planta Mowi Herøy , 2h 10m —
2026-10-06 16:09 21:49 Navegando — 5h 40m —
2026-10-06 06:49 16:09 En granja Hestvik 9h 20m Tratamiento
2026-10-06 01:19 06:49 Navegando — 5h 30m —
2026-10-05 23:09 01:19 Planta Mowi Herøy , 2h 10m —
2026-10-04 23:09 23:59 Planta Mowi Herøy , 24h 50m —
2026-10-04 16:20 22:49 Navegando — 6h 30m —
2026-10-04 06:59 16:20 En granja Hestvik 9h 20m Tratamiento
2026-10-04 02:09 06:59 Navegando — 4h 50m —
2026-10-02 11:09 12:19 Navegando — 1h 10m —
2026-10-01 19:59 11:09 Planta Mowi Herøy , 15h 10m —
2026-10-01 14:40 19:59 Navegando — 5h 20m —
2026-10-01 11:50 14:40 En granja Hestvik 2h 50m Entrega
2026-10-01 06:29 11:50 Navegando — 5h 20m —
2026-09-29 21:09 06:29 Planta Mowi Herøy , 33h 20m —
2026-09-29 15:19 21:09 Navegando — 5h 50m —
2026-09-29 07:49 15:19 En granja Hestvik 7h 30m Tratamiento
2026-09-29 02:49 07:49 Navegando — 5h —
2026-09-28 23:09 02:49 Planta Mowi Herøy , 3h 40m —
2026-09-28 03:39 23:59 Planta Mowi Herøy , 20h 20m —
2026-09-27 23:09 03:39 Navegando — 4h 30m —
2026-09-27 15:59 20:59 En granja Storvika 4h 60m Entrega
2026-09-27 10:39 15:59 Navegando — 5h 20m —
2026-09-26 13:30 15:20 Navegando — 1h 50m —
2026-09-25 20:29 13:30 Planta Mowi Herøy , 17h —
2026-09-25 14:50 20:29 Navegando — 5h 40m —
2026-09-25 07:39 14:50 En granja Hestvik 7h 10m Tratamiento
2026-09-25 02:39 07:39 Navegando — 5h —
2026-09-23 22:49 02:39 Planta Mowi Herøy , 27h 50m —
2026-09-23 15:49 22:49 Navegando — 6h 60m —
2026-09-23 06:39 15:49 En granja Storvika 9h 10m Tratamiento
2026-09-23 06:19 06:39 Navegando — 20 min —
2026-09-22 23:59 05:49 Navegando — 5h 50m —
2026-09-21 20:59 23:59 Planta Mowi Herøy , 27h —
2026-09-21 15:39 20:59 Navegando — 5h 20m —
2026-09-21 07:49 15:39 En granja Hestvik 7h 50m Tratamiento
2026-09-21 02:59 07:49 Navegando — 4h 50m —
2026-09-19 15:19 17:09 Navegando — 1h 50m —
2026-09-19 01:59 15:19 Planta Mowi Herøy , 13h 20m —
2026-09-19 00:39 01:59 Navegando — 1h 20m —
2026-09-18 20:29 00:29 Navegando — 3h 60m —
2026-09-18 09:39 18:19 En granja Hestvik 8h 40m Tratamiento
2026-09-18 06:00 09:39 Navegando — 3h 40m —
2026-09-17 16:39 18:29 Navegando — 1h 50m —
2026-09-16 22:09 16:39 Planta Mowi Herøy , 18h 30m —
2026-09-16 16:20 22:09 Navegando — 5h 50m —
2026-09-16 15:39 15:49 Navegando — 10 min —
2026-09-16 06:59 15:39 En granja Hestvik 8h 40m Tratamiento
2026-09-16 01:29 06:59 Navegando — 5h 30m —
2026-09-14 22:49 01:29 Planta Mowi Herøy , 26h 40m —
2026-09-14 16:59 22:49 Navegando — 5h 50m —
2026-09-14 07:48 15:19 En granja Hestvik 7h 30m Tratamiento
2026-09-14 02:29 06:59 Navegando — 4h 30m —

Fuente: Barentswatch AIS Live. Tipos inferidos.