AIS · Trident
AQUA STAR
MMSI 257010430 · LG9991
Última posición
7 min
Velocidad
0.0 kn
Posición
64.182, 10.123
Últimos 30 días
Utilización
29%
Cobertura AIS
85%
NM
420
Cosechas
0
Tratamientos
3
Actividad reciente
| Start | Fin | Status | Ubicación | Duración | Trabajo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 10:29 | 11:29 | Navegando | — | 1h | — |
| 2026-10-07 08:49 | 10:29 | En granja | Takflua | 1h 40m | Entrega |
| 2026-10-07 07:30 | 08:49 | Navegando | — | 1h 20m | — |
| 2026-10-04 05:19 | 14:20 | Navegando | — | 9h | — |
| 2026-10-03 10:30 | 12:39 | Navegando | — | 2h 10m | — |
| 2026-10-03 05:30 | 10:30 | En granja | Dolma N | 5h | Entrega |
| 2026-10-03 05:10 | 05:30 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-10-02 16:09 | 16:20 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-02 12:40 | 16:09 | En granja | Dolma N | 3h 30m | Entrega |
| 2026-10-02 12:29 | 12:40 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-02 08:50 | 12:29 | En granja | Dolma N | 3h 40m | Entrega |
| 2026-10-02 08:40 | 08:50 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-10-02 06:49 | 08:40 | En granja | Dolma N | 1h 50m | Entrega |
| 2026-10-02 06:29 | 06:49 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-10-01 15:39 | 06:29 | En granja | Dolma N | 14h 50m | Tratamiento |
| 2026-10-01 13:39 | 15:39 | Navegando | — | 2h | — |
| 2026-10-01 09:00 | 12:09 | Navegando | — | 3h 10m | — |
| 2026-10-01 07:59 | 08:38 | Navegando | — | 38 min | — |
| 2026-10-01 06:59 | 07:59 | En granja | Makrellskjæret | 60 min | Tránsito |
| 2026-10-01 06:39 | 06:59 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-10-01 05:49 | 06:39 | En granja | Lyrnesset | 50 min | Tránsito |
| 2026-10-01 05:39 | 05:49 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-09-30 16:40 | 17:13 | Navegando | — | 33 min | — |
| 2026-09-30 11:40 | 16:40 | En granja | Makrellskjæret | 5h | Entrega |
| 2026-09-30 11:29 | 11:40 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-09-30 11:19 | 11:29 | En granja | Makrellskjæret | 10 min | Tránsito |
| 2026-09-30 10:59 | 11:19 | Navegando | — | 20 min | — |
| 2026-09-30 05:30 | 10:42 | Navegando | — | 5h 13m | — |
| 2026-09-26 12:09 | 13:09 | Navegando | — | 1h | — |
| 2026-09-26 08:30 | 12:09 | En granja | Buholmen | 3h 40m | Entrega |
| 2026-09-26 08:20 | 08:30 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-09-26 06:20 | 08:20 | En granja | Buholmen | 2h | Entrega |
| 2026-09-26 05:09 | 06:20 | Navegando | — | 1h 10m | — |
| 2026-09-25 15:19 | 16:29 | Navegando | — | 1h 10m | — |
| 2026-09-25 09:30 | 15:19 | En granja | Buholmen | 5h 50m | Entrega |
| 2026-09-25 09:20 | 09:30 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-09-25 06:20 | 09:20 | En granja | Buholmen | 3h | Entrega |
| 2026-09-25 05:20 | 06:20 | Navegando | — | 1h | — |
| 2026-09-24 16:10 | 17:10 | Navegando | — | 1h | — |
| 2026-09-24 14:40 | 16:10 | En granja | Buholmen | 1h 30m | Entrega |
| 2026-09-24 14:29 | 14:40 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-09-24 12:29 | 14:29 | En granja | Buholmen | 2h | Entrega |
| 2026-09-24 06:30 | 11:50 | En granja | Buholmen | 5h 20m | Entrega |
| 2026-09-24 05:20 | 06:30 | Navegando | — | 1h 10m | — |
| 2026-09-23 15:49 | 16:49 | Navegando | — | 1h | — |
| 2026-09-23 13:40 | 15:49 | En granja | Buholmen | 2h 10m | Entrega |
| 2026-09-23 11:09 | 12:09 | Navegando | — | 1h | — |
| 2026-09-22 14:29 | 15:29 | Navegando | — | 59 min | — |
| 2026-09-22 11:29 | 13:09 | Navegando | — | 1h 39m | — |
| 2026-09-22 08:29 | 11:29 | En granja | Takflua | 3h | Entrega |
| 2026-09-22 06:18 | 08:17 | En granja | Takflua | 1h 58m | Entrega |
| 2026-09-22 05:19 | 06:18 | Navegando | — | 59 min | — |
| 2026-09-21 14:39 | 15:38 | Navegando | — | 59 min | — |
| 2026-09-21 12:09 | 14:39 | En granja | Takflua | 2h 30m | Entrega |
| 2026-09-21 11:59 | 12:09 | Navegando | — | 10 min | — |
| 2026-09-21 08:27 | 10:29 | En granja | Takflua | 2h 2m | Entrega |
| 2026-09-21 07:19 | 08:27 | Navegando | — | 1h 7m | — |
| 2026-09-20 13:48 | 14:29 | En granja | Brennholmen | 41 min | Tránsito |
| 2026-09-20 13:19 | 13:48 | Navegando | — | 29 min | — |
| 2026-09-20 10:29 | 13:07 | Navegando | — | 2h 39m | — |
Fuente: Barentswatch AIS Live. Tipos inferidos.